Mangueiras hidráulicas personalizadas trançadas com fio padrão da mangueira ISO 11237 R19
Mangueira padrão trançada com fio
,mangueiras hidráulicas personalizadas trançadas com fio
,mangueira padrão iso 11237 r19
ISO 11237 R19 Mangueira padrão com fio trenzado Mangueira hidráulica
Tubos hidráulicos Tubos padrão

| Número da parte | Tamanho do tubo | Identificação. | R.O.D. | - Uma overdose. | Pressão de funcionamento | Pressão de explosão | Radius de curvatura | Peso | Comprimento por PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação. | Tamanho do painel | mm | polegada | mm | mm | mm | barras | psi | barras | psi | mm | kgs/m | metro | DMECódigo |
| EXA 311119-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 12.4 Max. | 14.4 Max. | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| EXA 311119-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 14.2 Max. | 16.3 Max. | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| EXA 311119-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 16.0 Max. | 18.0 Max. | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| EXA 311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 20.4 Max. | 22.6 Max. | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| EXA 311119-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 25.9 Max. | 27.5 Max. | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| EXA 311119-19 | - Doze | 19.0 | 3/4 de polegada. | 18.6-19.8 | 29.7 Max. | 32.5 Max. | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| EXA 311119-25 | - 16 anos. | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 39.4 Max. | 39.4 Max. | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
Vantagens da mangueira hidráulica
Qualidade Controle

Certificado

Produto relacionado

Apoio material

ISO 11237 R19 Mangueira padrão com fio trenzado Mangueira hidráulica Tubos hidráulicos Tubos padrão Trata-se de uma mangueira hidráulica fluida ISO 11237 R19, com uma mangueira interna feita de borracha sintética, extrudida integralmente sem juntas e de espessura uniforme.A sua estrutura de reforço ...