आईएसओ 11237 आर19 मानक नली वायर ब्रैडेड कस्टम हाइड्रोलिक नली
मानक नली तार ब्रेडेड
,वायर ब्रेडेड कस्टम हाइड्रोलिक नली
,आईएसओ 11237 आर19 मानक नली
ISO 11237 R19 मानक नली वायर ब्रेडेड हाइड्रोलिक नली
हाइड्रोलिक नली मानक नली

| भाग संख्या | नली का आकार | पहचान | छड़ | आयुध डिपो | परिचालन दाब | बर्स्टिंग प्रेशर | मुड़ी हुई बहिः प्रकोष्ठिका | वज़न | लंबाई प्रति पीसीएस | सामी | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पहचान | डैश का आकार | मिमी | इंच | मिमी | मिमी | मिमी | छड़ | साई | छड़ | साई | मिमी | किलोग्राम/मी | मीटर | डीएमईकोड |
| EXA 311119-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 12.4 अधिकतम | 14.4 अधिकतम | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| EXA 311119-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 14.2 अधिकतम | 16.3 अधिकतम | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| EXA 311119-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 16.0 अधिकतम | 18.0 अधिकतम | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| EXA 311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 20.4 अधिकतम | 22.6 अधिकतम | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| EXA 311119-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 25.9 अधिकतम | 27.5 अधिकतम | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| EXA 311119-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 29.7 अधिकतम | 32.5 अधिकतम | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| EXA 311119-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 39.4 अधिकतम | 39.4 अधिकतम | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
हाइड्रोलिक नली के लाभ
गुणवत्ता नियंत्रण

प्रमाणपत्र

संबंधित उत्पाद

सामग्री समर्थन

ISO 11237 R19 मानक नली वायर ब्रेडेड हाइड्रोलिक नली हाइड्रोलिक नली मानक नली यह एक ISO 11237 R19 द्रव हाइड्रोलिक नली है, इसकी आंतरिक नली सिंथेटिक रबर से बनी होती है जो बिना जोड़ों और समान मोटाई के अभिन्न रूप से बाहर निकाली जाती है। इसकी सुदृढीकरण संरचना में स्टील वायर ब्रैड की 2 परतें होती हैं, और बाह...