ISO 11237 R19 Τυποποιημένες υδραυλικές σωλήνες με πλέξιμο σύρματος σωλήνων
Τυπικές υδραυλικές σωλήνες
,ISO 11237 r19
,iso 11237 r19 standard hose
ISO 11237 R19 Τυποποιημένος σωλήνας υδραυλικού σωλήνα
Υδραυλικός σωλήνας

| Αριθμός τμήματος | Μέγεθος σωλήνα | Ταυτότητα. | - Αμυντικό. | Υπερβολική δόση. | Πίεση λειτουργίας | Πίεση έκρηξης | Ράδιο κάμψης | Βάρος | Διάστημα ανά PCS | Φερρουλή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ταυτότητα. | Μέγεθος διακόσμησης | χμ | χιλιοστό | χμ | χμ | χμ | μπαρ | σπι | μπαρ | σπι | χμ | kg/m | μέτρο | DMEΚωδικός |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 12.4 Μαξ | 14.4 Μαξ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 14.2 Μαξ | 16.3 Μαξ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 16.0 Μαξ | 18.0 Μαξ | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος | -08 | 12.7 | 1/2 ίντσες | 12.3-13.5 | 20.4 Μαξ | 22.6 Μαξ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος | - 10 | 16.0 | 5/8' | 15.5-16.7 | 25.9 Μαξ | 27.5 Μαξ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος | -12 | 19.0 | 3/4' | 18.6-19.8 | 29.7 Μαξ | 32.5 Μαξ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος | - 16 | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 39.4 Μαξ | 39.4 Μαξ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
Πλεονεκτήματα του υδραυλικού σωλήνα
Ποιότητα Έλεγχος

Πιστοποιητικό

Συνδεδεμένο προϊόν

Υλική Υποστήριξη

ISO 11237 R19 Τυποποιημένος σωλήνας υδραυλικού σωλήνα Υδραυλικός σωλήνας Πρόκειται για υδραυλικό σωλήνα υγρών ISO 11237 R19, με εσωτερικό σωλήνα από συνθετικό καουτσούκ, το οποίο εξάγεται ολοκληρωτικά χωρίς αρθρώσεις και με ομοιόμορφο πάχος.Η δομή ενίσχυσης του αποτελείται από 2 στρώματα πλέξης από ...