আইএসও ১১২৩৭ আর১৯ স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ওয়্যার ব্লেড কাস্টম হাইড্রোলিক পাইপ
স্ট্যান্ডার্ড নল তারের প্রলেপযুক্ত
,তারের ব্রেডযুক্ত কাস্টম হাইড্রোলিক হোলস
,আইএসও ১১২৩৭ আর১৯ স্ট্যান্ডার্ড নল
আইএসও ১১২৩৭ আর১৯ স্ট্যান্ডার্ড নল ওয়্যার ব্লেড হাইড্রোলিক নল
হাইড্রোলিক পাইপ স্ট্যান্ডার্ড পাইপ

| পার্ট নম্বর | নলের আকার | পরিচয়পত্র | R.O.D. | ওভারডোজ | অপারেটিং চাপ | ফাটল চাপ | বাঁক ব্যাসার্ধ | ওজন | দৈর্ঘ্য প্রতি পিসিএস | ফার্লুল | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিচয়পত্র | ড্যাশের আকার | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি | বার | পিএসআই | বার | পিএসআই | মিমি | কেজি/মি | মিটার | ডিএমইকোড |
| EXA 311119-06 | -০৪ | 6.4 | ১/৪ ইঞ্চি | 6.1-6.9 | 12.4 সর্বোচ্চ | 14.4 সর্বোচ্চ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0.290 | ৫০/১০০ | DPF2T-04 |
| EXA 311119-08 | -০৫ | 8.0 | ৫/১৬' | 7.৭-৮।5 | 14.২ সর্বোচ্চ | 16.3 সর্বোচ্চ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0.330 | ৫০/১০০ | DPF2T-05 |
| EXA 311119-10 | -০৬ | 9.5 | ৩/৮' | 9.৩-১০।1 | 16.0 সর্বোচ্চ | 18.0 সর্বোচ্চ | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.420 | ৫০/১০০ | DPF2T-06 |
| EXA 311119-12 | -০৮ | 12.7 | ১/২ ফুট | 12.3-135 | 20.4 সর্বোচ্চ | 22.6 সর্বোচ্চ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.550 | ৫০/১০০ | DPF2T-08 |
| EXA 311119-16 | -১০ | 16.0 | ৫/৮' | 15.5-167 | 25.9 সর্বোচ্চ | 27.5 সর্বোচ্চ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0.650 | ৫০/১০০ | DPF2T-10 |
| EXA 311119-19 | -১২ | 19.0 | চার-পাঁচ ফুট | 18.৬-১৯8 | 29.7 সর্বোচ্চ | 32.5 সর্বোচ্চ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0.790 | ৫০/১০০ | DPF2T-12 |
| EXA 311119-25 | -১৬ | 25.4 | ১' | 25.০-২৬।4 | 39.4 সর্বোচ্চ | 39.4 সর্বোচ্চ | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | ৫০/১০০ | DPF2T-16 |
হাইড্রোলিক নল সুবিধা
গুণমান নিয়ন্ত্রণ

সার্টিফিকেট

সংশ্লিষ্ট পণ্য

বস্তুগত সহায়তা

আইএসও ১১২৩৭ আর১৯ স্ট্যান্ডার্ড নল ওয়্যার ব্লেড হাইড্রোলিক নল হাইড্রোলিক পাইপ স্ট্যান্ডার্ড পাইপ এটি একটি আইএসও ১১২৩৭ আর১৯ ফ্লুইড হাইড্রোলিক নল, যার অভ্যন্তরীণ নলটি সিন্থেটিক রাবারের তৈরি যা জয়েন্ট ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে এক্সট্রুডেড এবং অভিন্ন বেধের।এর শক্তিশালীকরণ কাঠামো স্টিলের তারের প্রলেপ 2 স্তর গ...