Węże hydrauliczne w oplocie standardowym ISO 11237 R19
wąż standardowy w oplocie drutowym
,niestandardowe węże hydrauliczne w oplocie drutowym
,wąż standardowy ISO 11237 R19
Wąż hydrauliczny w oplocie drutowym zgodny z normą ISO 11237 R19
Wąż hydrauliczny Wąż standardowy

| Numer części | Rozmiar węża | ID | PRĘT | OD | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień zgięcia | Waga | Długość na szt | Okucie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Rozmiar kreski | mm | cal | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metr | DMEKod |
| EXA 311119-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 12,4 Maks | 14,4 Maks | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0,290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| EXA 311119-08 | -05 | 8,0 | 5/16'' | 7,7-8,5 | 14,2 Maks | 16,3 Maks | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0,330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| EXA 311119-10 | -06 | 9,5 | 3/8'' | 9,3-10,1 | 16,0 Maks | 18,0 Maks | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0,420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| EXA 311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 20,4 Maks | 22,6 Maks | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0,550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| EXA 311119-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15,5-16,7 | 25,9 Maks | 27,5 Maks | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0,650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| EXA 311119-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18,6-19,8 | 29,7 Maks | 32,5 Maks | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0,790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| EXA 311119-25 | -16 | 25.4 | 1” | 25,0-26,4 | 39,4 Maks | 39,4 Maks | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
Zalety węża hydraulicznego
Jakość Kontrola

Certyfikat

Powiązany produkt

Wsparcie materialne

Wąż hydrauliczny w oplocie drutowym zgodny z normą ISO 11237 R19 Wąż hydrauliczny Wąż standardowy Jest to wąż hydrauliczny do cieczy zgodny z normą ISO 11237 R19, z wężem wewnętrznym wykonanym z gumy syntetycznej, wytłaczanej integralnie, bez połączeń i o jednakowej grubości. Jego konstrukcja ...