ISO 11237 R19 Tuyaux hydrauliques personnalisés tressés par câble de tuyau standard
fils de tuyau standard tressés
,tuyaux hydrauliques personnalisés tressés en fil
,ISO 11237 r19 tuyau standard
Tuyau hydraulique tressé par fil de tuyau standard d'OIN 11237 R19
Tuyau hydraulique Tuyau standard

| Numéro de pièce | Taille du tuyau | IDENTIFIANT | TIGE | DO | Pression de fonctionnement | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | Longueur par pièce | Virole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIANT | Taille du tiret | mm | pouce | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | mètre | DMECode |
| EXA311119-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 12.4 Maximale | 14.4 Maximale | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0,290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| EXA311119-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7,7-8,5 | 14.2 Maximale | 16.3 Maximale | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0,330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| EXA311119-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 16,0 maximum | 18,0 maximum | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0,420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| EXA311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 20,4 maximum | 22,6 maximum | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0,550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| EXA311119-16 | -10 | 16,0 | 5/8'' | 15,5-16,7 | 25,9 maximum | 27,5 maximum | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0,650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| EXA311119-19 | -12 | 19,0 | 3/4'' | 18,6-19,8 | 29,7 maximum | 32,5 maximum | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0,790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| EXA311119-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25,0-26,4 | 39,4 maximum | 39,4 maximum | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
Avantages du tuyau hydraulique
Qualité Contrôle

Certificat

Produit associé

Soutien matériel

Tuyau hydraulique tressé par fil de tuyau standard d'OIN 11237 R19 Tuyau hydraulique Tuyau standard Il s'agit d'un tuyau hydraulique fluide ISO 11237 R19, avec son tuyau interne en caoutchouc synthétique extrudé intégralement sans joints et d'épaisseur uniforme. Sa structure de renfort est constitu...