สายยางมาตรฐาน ISO 11237 R19 ลวดถักท่อไฮดรอลิกแบบกำหนดเอง
ลวดถักท่อมาตรฐาน
,ลวดถักท่อไฮดรอลิกแบบกำหนดเอง
,ท่อมาตรฐาน ISO 11237 r19
สายยางมาตรฐาน ISO 11237 R19 ลวดถักสายไฮดรอลิก
สายไฮดรอลิก ท่อมาตรฐาน

| หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดท่อ | บัตรประจำตัวประชาชน | รด | โอดี | แรงดันใช้งาน | แรงดันระเบิด | รัศมีโค้งงอ | น้ำหนัก | ความยาวต่อชิ้น | ปลอกโลหะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บัตรประจำตัวประชาชน | ขนาดเส้นประ | มม | นิ้ว | มม | มม | มม | บาร์ | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | บาร์ | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | มม | กก./ม | เมตร | ดีเอ็มอีรหัส |
| อสม.311119-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 12.4 สูงสุด | 14.4 สูงสุด | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| อสม.311119-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 14.2 สูงสุด | 16.3 สูงสุด | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| อสม.311119-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 16.0 สูงสุด | 18.0 สูงสุด | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| อสม.311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 20.4 สูงสุด | 22.6 สูงสุด | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| อสม.311119-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 25.9 สูงสุด | 27.5 สูงสุด | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| อสม.311119-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 29.7 สูงสุด | 32.5 สูงสุด | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| อสม.311119-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 39.4 สูงสุด | 39.4 สูงสุด | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
ข้อดีของท่อไฮโดรลิค
คุณภาพ ควบคุม

ใบรับรอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนวัสดุ

สายยางมาตรฐาน ISO 11237 R19 ลวดถักสายไฮดรอลิก สายไฮดรอลิก ท่อมาตรฐาน นี่คือท่อไฮดรอลิกของไหล ISO 11237 R19 โดยมีท่อภายในทำจากยางสังเคราะห์ที่อัดขึ้นรูปโดยไม่มีข้อต่อและมีความหนาสม่ำเสมอ โครงสร้างเสริมแรงประกอบด้วยลวดเหล็กถัก 2 ชั้น และชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์ป้องกันการเสียดสี ทนทานต่อน้ำมัน เชื้อเพล...