ISO 11237 R19 أنابيب هيدروليكية قياسية
أنابيب هيدروليكية عادية
,ISO 11237 r19 أنابيب عادية
,iso 11237 r19 standard hose
خرطوم هيدروليكي قياسي ISO 11237 R19
خرطوم هيدروليكي خرطوم قياسي

| رقم الجزء | حجم الخرطوم | بطاقة تعريف | عصا | التطوير التنظيمي | ضغط التشغيل | ضغط الانفجار | شعاع الانحناء | وزن | الطول لكل قطعة | الطويق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطاقة تعريف | حجم داش | مم | بوصة | مم | مم | مم | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | مم | كجم/م | متر | بورصة دبي للطاقةشفرة |
| إكسا 311119-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 12.4 ماكس | 14.4 ماكس | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| إكسا 311119-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 14.2 ماكس | 16.3 ماكس | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| إكسا 311119-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 16.0 ماكس | 18.0 ماكس | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| إكسا 311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 20.4 ماكس | 22.6 ماكس | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| إكسا 311119-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 25.9 ماكس | 27.5 ماكس | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| إكسا 311119-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 29.7 ماكس | 32.5 ماكس | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| إكسا 311119-25 | -16 | 25.4 | 1 '' | 25.0-26.4 | 39.4 ماكس | 39.4 ماكس | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
مزايا الخراطيم الهيدروليكية
جودة يتحكم

شهادة

المنتجات ذات الصلة

الدعم المادي

خرطوم هيدروليكي قياسي ISO 11237 R19 خرطوم هيدروليكي خرطوم قياسي هذا خرطوم هيدروليكي سائل وفقًا لمعيار ISO 11237 R19، مع خرطوم داخلي مصنوع من المطاط الصناعي الذي يتم بثقه بشكل متكامل بدون وصلات وبسمك موحد. يتكون هيكلها المعزز من طبقتين من جديلة الأسلاك الفولاذية، والغطاء الخارجي عبارة عن مطاط صناعي م...