ISO 11237 R19 Tubi idraulici standard a filo di tubo intrecciati su misura
di larghezza inferiore o uguale a 20 mm
,tubi idraulici su misura
,intrecciati a filo
Tubo flessibile idraulico intrecciato con filo standard ISO 11237 R19
Tubo flessibile idraulico standard

| Numero di parte | Dimensioni del tubo | ID | ASTA | OD | Pressione operativa | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura | Peso | Lunghezza per PZ | Ghiera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Dimensione del trattino | mm | pollice | mm | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| EXA311119-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 12,4 Massimo | 14,4 Massimo | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0,290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| EXA311119-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 14.2 Massimo | 16,3 Massimo | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0,330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| EXA311119-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 16,0 massimo | 18,0 massimo | 650280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0,420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| EXA311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 20,4 massimo | 22,6 massimo | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0,550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| EXA311119-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 25,9 massimo | 27,5 massimo | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0,650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| EXA311119-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 29,7 massimo | 32,5 massimo | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0,790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| EXA311119-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 39,4 massimo | 39,4 massimo | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
Vantaggi del tubo idraulico
Qualità Controllare

Certificato

Prodotto correlato

Supporto materiale

Tubo flessibile idraulico intrecciato con filo standard ISO 11237 R19 Tubo flessibile idraulico standard Si tratta di un tubo idraulico fluido ISO 11237 R19, con il tubo interno in gomma sintetica estruso integralmente senza giunzioni e di spessore uniforme. La sua struttura di rinforzo è costituita ...