Padrão de mangueira hidráulica trançada de fio de aço do EN 853 ø das BS 1 camada
Padrão de mangueira hidráulica trançada de fio
,padrão de mangueira hidráulica de 1 camada
,mangueira hidráulica trançada de fio de 1 camada
Mangueira padrão de mangueira hidráulica trançada de 1º fio EN 853 das BS
Introdução ao produto de mangueira hidráulica

Mangueira Hidráulica especificação
| Número da peça | Tamanho da mangueira | EU IA | HASTE | DO | Pressão Operacional | Pressão de ruptura | Raio de curvatura | Peso | Comprimento por PCS | Virola | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU IA | Tamanho do traço | milímetros | polegada | milímetros | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | milímetros | kg/m | metro | DMECódigo |
| JDE 211111-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4,6-5,4 | 9,0-10,0 | 11,9-13,5 | 250 | 3625 | 1000 | 14.500 | 90 | 0,240 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211111-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6,2-7,0 | 10,6-11,6 | 15,1-16,7 | 225 | 3262,5 | 900 | 13050 | 100 | 0,255 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211111-08 | -05 | 8,0 | 5/16'' | 7,7-8,5 | 12,1-13,3 | 16,7-18,3 | 215 | 3117,5 | 860 | 12470 | 115 | 0,304 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211111-10 | -06 | 9,5 | 3/8'' | 9,3-10,1 | 14,5-15,7 | 19,0-20,6 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0,390 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211111-12 | -08 | 12,7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 17,5-19,1 | 22,2-23,8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0,472 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211111-16 | -10 | 16,0 | 5/8'' | 15,5-16,7 | 20,6-22,2 | 25,4-27,0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0,581 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211111-19 | -12 | 19,0 | 3/4'' | 18,6-19,8 | 24,6-26,2 | 29,4-31,0 | 105 | 1522,5 | 420 | 6090 | 240 | 0,690 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211111-25 | -16 | 25,4 | 1'' | 25,0-26,4 | 32,5-34,1 | 37,1-39,1 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0,830 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211111-32 | -20 | 31,8 | 1-1/4'' | 31,4-33,0 | 39,3-41,7 | 44,4-47,6 | 63 | 913,5 | 252 | 3654 | 420 | 1.325 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211111-38 | -24 | 38,1 | 1-1/2'' | 37,7-39,3 | 45,6-48,0 | 50,8-54,0 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211111-51 | -32 | 50,8 | 2'' | 50,4-52,0 | 58,7-61,7 | 65,1-68,3 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
BS EN 853 1ª Vantagens da mangueira hidráulica trançada com fio
1.O tubo interno é feito de borracha sintética, extrudado integralmente sem juntas, garantindo espessura uniforme e excelente desempenho de vedação.
2.Equipado com 1 camada de reforço de trança de fio de aço, proporcionando pressão de ruptura estável e forte resistência à deformação.
3.A tampa externa adota borracha sintética antiabrasiva, com boa resistência a óleos, combustíveis e condições atmosféricas, adequada para ambientes de trabalho agressivos.
4. Ampla faixa de pressão de trabalho (40–250 Bar / 580–3625 PSI) e longa vida útil com tempos de impulso ≥ 150.000 vezes.
5. Ampla faixa de temperatura operacional de -40 °C a +100 °C, compatível com vários meios, incluindo óleos minerais, fluidos à base de água e lubrificantes.
6. Equipado com ponteira No-skive DPF2T e inserção DPX1XX (personalizável), fácil de montar e confiável na conexão.
7. Totalmente certificado com MSHA, BV, GOST, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, DAKKS, SGS, MA e DEKRA, atendendo aos padrões internacionais de qualidade.
Qualidade Controlar

Certificado

Produto Relacionado

Suporte Material

Mangueira padrão de mangueira hidráulica trançada de 1º fio EN 853 das BS Introdução ao produto de mangueira hidráulica A mangueira interna é fabricada em borracha sintética, extrudada inteira, sem juntas e de espessura uniforme. O reforço adota 1 camada de trança de fio de aço, e o revestimento é ...