Norme de tuyau hydraulique tressée par fil d'acier des BS EN 853 1ST 1 couche
tuyau hydraulique standard tressé par fil
,tuyau hydraulique standard 1 couche
,1 couche tuyau hydraulique tressé par fil
Tuyau standard de tuyau hydraulique tressé par fil BS EN 853 1ST
Présentation du produit de tuyau hydraulique

Tuyau hydraulique spécification
| Numéro de pièce | Taille du tuyau | IDENTIFIANT | TIGE | DO | Pression de fonctionnement | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | Longueur par pièce | Virole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIANT | Taille du tiret | mm | pouce | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | mètre | DMECode |
| JDE 211111-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4.6-5.4 | 9,0-10,0 | 11,9-13,5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0,240 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211111-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.2-7.0 | 10.6-11.6 | 15.1-16.7 | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 100 | 0,255 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211111-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7,7-8,5 | 12.1-13.3 | 16,7-18,3 | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 115 | 0,304 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211111-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 14,5-15,7 | 19,0-20,6 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0,390 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211111-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 17,5-19,1 | 22,2-23,8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0,472 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211111-16 | -10 | 16,0 | 5/8'' | 15,5-16,7 | 20,6-22,2 | 25,4-27,0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0,581 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211111-19 | -12 | 19,0 | 3/4'' | 18,6-19,8 | 24,6-26,2 | 29,4-31,0 | 105 | 1522,5 | 420 | 6090 | 240 | 0,690 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211111-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25,0-26,4 | 32,5-34,1 | 37.1-39.1 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0,830 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211111-32 | -20 | 31,8 | 1-1/4'' | 31,4-33,0 | 39,3-41,7 | 44,4-47,6 | 63 | 913.5 | 252 | 3654 | 420 | 1,325 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211111-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37,7-39,3 | 45,6-48,0 | 50,8-54,0 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211111-51 | -32 | 50,8 | 2'' | 50,4-52,0 | 58,7-61,7 | 65.1-68.3 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
Avantages du tuyau hydraulique tressé en fil BS EN 853 1ST
1. La chambre à air est en caoutchouc synthétique, intégralement extrudé sans joints, garantissant une épaisseur uniforme et d'excellentes performances d'étanchéité.
2. Équipé d'une couche de renfort tressé en fil d'acier, offrant une pression d'éclatement stable et une forte résistance à la déformation.
3. Le couvercle extérieur adopte un caoutchouc synthétique anti-abrasif, avec une bonne résistance aux huiles, aux carburants et aux conditions atmosphériques, adapté aux environnements de travail difficiles.
4. Large plage de pression de service (40 à 250 bars / 580 à 3 625 PSI) et longue durée de vie avec des temps d'impulsion ≥ 150 000 fois.
5. Large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à +100 °C, compatible avec divers supports, notamment les huiles minérales, les fluides à base d'eau et les lubrifiants.
6. Équipé d'une virole sans ski DPF2T et d'un insert DPX1XX (personnalisable), facile à assembler et fiable en connexion.
7.Entièrement certifié MSHA, BV, GOST, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, DAKKS, SGS, MA et DEKRA, répondant aux normes de qualité internationales.
Qualité Contrôle

Certificat

Produit associé

Soutien matériel

Tuyau standard de tuyau hydraulique tressé par fil BS EN 853 1ST Présentation du produit de tuyau hydraulique Le tuyau interne est en caoutchouc synthétique, extrudé entièrement sans joints et d'épaisseur uniforme. Le renfort adopte 1 couche de tresse de fil d'acier et le revêtement est en ...