BS EN 853 1ST Tubo idraulico a filo d'acciaio intrecciato Standard 1 strato
tubo idraulico a filo standard
,tubo idraulico standard 1 strato
,1 strato di tubo idraulico intrecciato con filo
Tubo flessibile idraulico standard intrecciato con filo BS EN 853 1ST
Introduzione al prodotto del tubo idraulico

Tubo idraulico specifica
| Numero di parte | Dimensioni del tubo | ID | ASTA | OD | Pressione operativa | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura | Peso | Lunghezza per PZ | Ghiera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Dimensione del trattino | mm | pollice | mm | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| JDE211111-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4.6-5.4 | 9.0-10.0 | 11,9-13,5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0,240 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE211111-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.2-7.0 | 10.6-11.6 | 15.1-16.7 | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 100 | 0,255 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE211111-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 12.1-13.3 | 16,7-18,3 | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 115 | 0,304 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211111-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 14.5-15.7 | 19.0-20.6 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0,390 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211111-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 17.5-19.1 | 22.2-23.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0,472 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211111-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 25.4-27.0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0,581 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211111-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 29.4-31.0 | 105 | 1522.5 | 420 | 6090 | 240 | 0,690 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211111-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 32,5-34,1 | 37.1-39.1 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0,830 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211111-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31.4-33.0 | 39.3-41.7 | 44.4-47.6 | 63 | 913,5 | 252 | 3654 | 420 | 1.325 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211111-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37,7-39,3 | 45.6-48.0 | 50.8-54.0 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211111-51 | -32 | 50,8 | 2'' | 50.4-52.0 | 58.7-61.7 | 65.1-68.3 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
Vantaggi del tubo idraulico intrecciato in filo BS EN 853 1ST
1.La camera d'aria è realizzata in gomma sintetica, estrusa integralmente senza giunture, garantendo uno spessore uniforme e eccellenti prestazioni di tenuta.
2. Dotato di 1 strato di rinforzo in treccia di filo di acciaio, che fornisce una pressione di scoppio stabile e una forte resistenza alla deformazione.
3. La copertura esterna adotta gomma sintetica antiabrasiva, con buona resistenza agli oli, ai carburanti e alle condizioni atmosferiche, adatta ad ambienti di lavoro difficili.
4.Ampio intervallo di pressioni di esercizio (40–250 bar / 580–3625 PSI) e lunga durata con tempi di impulso ≥ 150.000 volte.
5.Ampio intervallo di temperature operative da -40 °C a +100 °C, compatibile con vari mezzi tra cui oli minerali, fluidi a base d'acqua e lubrificanti.
6. Dotato di ghiera No-skive DPF2T e inserto DPX1XX (personalizzabile), facile da montare e affidabile nella connessione.
7. Completamente certificato con MSHA, BV, GOST, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, DAKKS, SGS, MA e DEKRA, conforme agli standard di qualità internazionali.
Qualità Controllare

Certificato

Prodotto correlato

Supporto materiale

Tubo flessibile idraulico standard intrecciato con filo BS EN 853 1ST Introduzione al prodotto del tubo idraulico Il tubo interno è in gomma sintetica, estrusa intera senza giunzioni e di spessore uniforme. Il rinforzo adotta 1 strato di treccia di fili di acciaio, e il rivestimento è in gomma ...