BS EN 853 1ST Stahldraht geflochtener Hydraulikschlauch Standard 1 Schicht
Standard für Hydraulikschläuche mit Geflecht
,Hydraulikschlauch Standard 1 Schicht
,Hydraulikschlauch mit 1 Schicht Geflecht aus Draht
BS EN 853 1ST Drahtgeflecht-Hydraulikschlauch-Standardschlauch
Produkteinführung für Hydraulikschläuche

Hydraulikschlauch Spezifikation
| Teilenummer | Schlauchgröße | AUSWEIS | STANGE | OD | Betriebsdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht | Länge pro Stück | Zwinge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSWEIS | Strichgröße | mm | Zoll | mm | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | kg/m | Meter | DMECode |
| JDE 211111-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4.6-5.4 | 9,0-10,0 | 11.9-13.5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0,240 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211111-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6,2-7,0 | 10.6-11.6 | 15.1-16.7 | 225 | 3262,5 | 900 | 13050 | 100 | 0,255 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211111-08 | -05 | 8,0 | 5/16'' | 7,7-8,5 | 12.1-13.3 | 16.7-18.3 | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 115 | 0,304 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211111-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 14.5-15.7 | 19.0-20.6 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0,390 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211111-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 17.5-19.1 | 22.2-23.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0,472 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211111-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 25,4-27,0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0,581 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211111-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 29.4-31.0 | 105 | 1522,5 | 420 | 6090 | 240 | 0,690 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211111-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25,0-26,4 | 32,5-34,1 | 37.1-39.1 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0,830 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211111-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31,4-33,0 | 39,3-41,7 | 44,4-47,6 | 63 | 913,5 | 252 | 3654 | 420 | 1.325 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211111-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37,7-39,3 | 45,6-48,0 | 50,8-54,0 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211111-51 | -32 | 50.8 | 2'' | 50,4-52,0 | 58,7-61,7 | 65,1-68,3 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
Vorteile des BS EN 853 1ST-Drahtgeflecht-Hydraulikschlauchs
1.Der Innenschlauch besteht aus synthetischem Gummi, der ohne Verbindungsstellen integral extrudiert ist, was eine gleichmäßige Dicke und eine hervorragende Dichtleistung gewährleistet.
2.Ausgestattet mit 1 Schicht Stahldrahtgeflechtverstärkung, die einen stabilen Berstdruck und eine starke Verformungsbeständigkeit bietet.
3. Die Außenhülle besteht aus abriebfestem synthetischem Gummi mit guter Beständigkeit gegen Öle, Kraftstoffe und atmosphärische Bedingungen und ist für raue Arbeitsumgebungen geeignet.
4. Großer Arbeitsdruckbereich (40–250 Bar / 580–3625 PSI) und lange Lebensdauer mit Impulszeiten ≥ 150.000 Mal.
5. Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C, kompatibel mit verschiedenen Medien, einschließlich Mineralölen, Flüssigkeiten auf Wasserbasis und Schmiermitteln.
6. Ausgestattet mit No-Skive-Ferrule DPF2T und Einsatz DPX1XX (anpassbar), einfach zu montieren und zuverlässig in der Verbindung.
7. Vollständig zertifiziert nach MSHA, BV, GOST, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, DAKKS, SGS, MA und DEKRA und erfüllt internationale Qualitätsstandards.
Qualität Kontrolle

Zertifikat

Verwandtes Produkt

Materielle Unterstützung

BS EN 853 1ST Drahtgeflecht-Hydraulikschlauch-Standardschlauch Produkteinführung für Hydraulikschläuche Der Innenschlauch besteht aus synthetischem Gummi, ist im Ganzen ohne Verbindungen extrudiert und hat eine gleichmäßige Dicke. Die Verstärkung besteht aus einer Lage Stahldrahtgeflecht und die ...