BS EN 853 1ST Σιδηρουργικό σύρμα πλεγμένο υδραυλικό σωλήνα πρότυπο 1 στρώμα
υδραυλικός σωλήνας με πλεξίματα σύρματος πρότυπο
,υδραυλικό σωλήνα πρότυπο 1 στρώμα
,1 στρώμα υδραυλικού σωλήνα με πλέξιμο από σύρμα
BS EN 853 Τυπικός εύκαμπτος σωλήνας υδραυλικού σωλήνα με σύρμα πλέξης 1ST
Εισαγωγή προϊόντος υδραυλικού σωλήνα

Υδραυλικός σωλήνας προσδιορισμός
| Αριθμός ανταλλακτικού | Μέγεθος σωλήνα | ταυτότητα | ΡΑΒΔΟΣ | OD | Πίεση λειτουργίας | Πίεση ριπής | Bend Radius | Βάρος | Μήκος ανά ΤΕΜ | Μετάλλινος κρίκος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ταυτότητα | Μέγεθος παύλας | mm | ίντσα | mm | mm | mm | μπαρ | psi | μπαρ | psi | mm | kgs/m | μέτρο | DMEΚώδικας |
| JDE 211111-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4,6-5,4 | 9,0-10,0 | 11.9-13.5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0,240 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211111-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6,2-7,0 | 10.6-11.6 | 15.1-16.7 | 225 | 3262,5 | 900 | 13050 | 100 | 0,255 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211111-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7,7-8,5 | 12.1-13.3 | 16.7-18.3 | 215 | 3117,5 | 860 | 12470 | 115 | 0,304 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211111-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 14,5-15,7 | 19.0-20.6 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0,390 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211111-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 17.5-19.1 | 22.2-23.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0,472 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211111-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15,5-16,7 | 20.6-22.2 | 25,4-27,0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0,581 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211111-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 29,4-31,0 | 105 | 1522,5 | 420 | 6090 | 240 | 0,690 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211111-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25,0-26,4 | 32,5-34,1 | 37,1-39,1 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0,830 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211111-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31,4-33,0 | 39,3-41,7 | 44,4-47,6 | 63 | 913,5 | 252 | 3654 | 420 | 1.325 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211111-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37,7-39,3 | 45,6-48,0 | 50,8-54,0 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211111-51 | -32 | 50,8 | 2'' | 50,4-52,0 | 58,7-61,7 | 65,1-68,3 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
BS EN 853 Πλεονεκτήματα υδραυλικού σωλήνα με πλέξη 1ST
1.Ο εσωτερικός σωλήνας είναι κατασκευασμένος από συνθετικό καουτσούκ, ενσωματωμένος εξωθημένος χωρίς αρμούς, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο πάχος και εξαιρετική απόδοση σφράγισης.
2.Εξοπλισμένο με 1 στρώμα ενίσχυσης πλεξούδας από χαλύβδινο σύρμα, παρέχοντας σταθερή πίεση διάρρηξης και ισχυρή αντίσταση στην παραμόρφωση.
3. Το εξωτερικό κάλυμμα υιοθετεί αντι-λειαντικό συνθετικό καουτσούκ, με καλή αντοχή σε λάδια, καύσιμα και ατμοσφαιρικές συνθήκες, κατάλληλο για σκληρά περιβάλλοντα εργασίας.
4. Ευρύ εύρος πίεσης εργασίας (40–250 Bar / 580–3625 PSI) και μεγάλη διάρκεια ζωής με χρόνους ώθησης ≥ 150.000 φορές.
5. Ευρύ εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40 °C έως +100 °C, συμβατό με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων ορυκτών ελαίων, υγρών με βάση το νερό και λιπαντικών.
6. Τοποθετείται με κουκούλα DPF2T No-skive και ένθετο DPX1XX (προσαρμόσιμο), εύκολο στη συναρμολόγηση και αξιόπιστη σύνδεση.
7. Πλήρως πιστοποιημένο με MSHA, BV, GOST, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, DAKKS, SGS, MA και DEKRA, πληρώντας τα διεθνή πρότυπα ποιότητας.
Ποιότητα Ελεγχος

Πιστοποιητικό

Σχετικό προϊόν

Υλική Υποστήριξη

BS EN 853 Τυπικός εύκαμπτος σωλήνας υδραυλικού σωλήνα με σύρμα πλέξης 1ST Εισαγωγή προϊόντος υδραυλικού σωλήνα Ο εσωτερικός σωλήνας είναι κατασκευασμένος από συνθετικό καουτσούκ, εξωθημένο ολόκληρος χωρίς αρμούς και ομοιόμορφου πάχους. Ο οπλισμός υιοθετεί 1 στρώμα πλεξούδας από χαλύβδινο σύρμα και τ...