Ống thủy lực bện dây đơn 1 lớp 1SC Vỏ mịn
Ống thủy lực đan dây đơn
,đan dây đan dây đơn
,đan dây đan dây mịn
1SC Ống thủy lực vỏ mịn dây đơn đan
Máy ống thủy lựcgiới thiệu sản phẩm
Lò ống thủy lực lỏng lỏng 1SC là một ống thủy lực áp suất trung bình hiệu suất cao từ loạt Deft Flex của JDE,được thiết kế với công nghệ Đức cho các ứng dụng đòi hỏi sự linh hoạt cực kỳ.
Nó có một ống bên trong cao su tổng hợp ép liền mạch, 1 lớp thép cao độ kéo thép dây xích gia cố, và một mượt mà, chống mài cao su tổng hợp nắp.000 + chu kỳ xung và một phạm vi áp suất làm việc lên đến 225 Bar (3262.5 PSI), ống này mang lại sự linh hoạt hàng đầu trong ngành trong khi duy trì khả năng chống áp suất đáng tin cậy, làm cho nó lý tưởng cho không gian hẹp và đường dẫn phức tạp trong hệ thống thủy lực.

Thông số kỹ thuật của ống thủy lực
| Số phần | Kích thước ống | Giấy chứng minh. | R.O.D. | - Bệnh quá liều. | Áp suất hoạt động | Áp lực bùng nổ | Radius cong | Trọng lượng | Chiều dài mỗi PCS | Lưỡi liềm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giấy chứng minh. | Kích thước Dash | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | mét | DMEMã |
| DEF 221121-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 9.6-10.8 | 13.5 MAX. | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 75 | 0.190 | 50/100 | DPF2T-04 |
| DEF 221121-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 10.9-12.1 | 14.5 MAX. | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 85 | 0.220 | 50/100 | DPF2T-05 |
| DEF 221121-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 12.7-14.5 | 16.9 MAX. | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 0.250 | 50/100 | DPF2T-06 |
| DEF 221121-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 15.9-18.1 | 20.4 MAX. | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 0.350 | 50/100 | DPF2T-08 |
| DEF 221121-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 19.8-21.0 | 23.0 MAX. | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 0.450 | 50/100 | DPF2T-10 |
| DEF 221121-19 | - 12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 23.2-24.4 | 26.7 MAX. | 105 | 1522.5 | 420 | 6090 | 180 | 0.500 | 50/100 | DPF2T-12 |
| DEF 221121-25 | - 16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 30.7-31.9 | 34.9 MAX. | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 230 | 0.750 | 50/100 | DPF2T-16 |
Ứng dụng ống thủy lực
Máy móc xây dựng nhỏ gọn: Máy đào mini, máy tải lái trượt và thiết bị có đường dẫn thủy lực chặt chẽ.
Máy móc nông nghiệp: Máy kéo, máy thu hoạch và các dụng cụ nông nghiệp đòi hỏi các đường ống linh hoạt.
Tự động hóa công nghiệp: Cánh tay robot, công cụ máy móc và thiết bị tự động hóa với đường dẫn thủy lực phức tạp.
Việc xử lý vật liệu: Xe nâng, xe nâng và máy kho với hệ thống thủy lực nhỏ gọn.
Xe ô tô và xe nhẹ: Hệ thống thủy lực xe, vòi tay lái trợ lực và xe thương mại nhẹ.
Thiết bị di động: Công cụ thủy lực di động, máy móc di động và thiết bị đòi hỏi các bộ ống linh hoạt.
Chất lượng Kiểm soát

Giấy chứng nhận

Sản phẩm liên quan

Hỗ trợ vật chất

1SC Ống thủy lực vỏ mịn dây đơn đan Máy ống thủy lựcgiới thiệu sản phẩm Lò ống thủy lực lỏng lỏng 1SC là một ống thủy lực áp suất trung bình hiệu suất cao từ loạt Deft Flex của JDE,được thiết kế với công nghệ Đức cho các ứng dụng đòi hỏi sự linh hoạt cực kỳ.Nó có một ống bên trong cao su tổng hợp ép ...