1 capa 1SC cubierta lisa
manguera hidráulica trenzada con un solo alambre
,manguera trenzada con un solo alambre
,manguera trenzada con alambre liso
1SC manguera hidráulica de cubierta lisa trenzada con un solo cable
Las demásintroducción del producto
La manguera de fluido trenzada con alambre 1SC Smooth Cover es una manguera hidráulica de presión media de alto rendimiento de la serie Deft Flex de JDE,diseñado con tecnología alemana para aplicaciones que requieren una flexibilidad extrema.
Cuenta con un tubo interno de caucho sintético extrudido sin costura, 1 capa de refuerzo de trenza de alambre de acero de alta resistencia y una cubierta de caucho sintético lisa y antiabrasiva.000 ciclos de impulso y un rango de presión de trabajo de hasta 225 Bar (3262.5 PSI), esta manguera ofrece una flexibilidad líder en la industria mientras mantiene una resistencia a la presión confiable, lo que la hace ideal para espacios reducidos y rutas complejas en sistemas hidráulicos.

Especificación del tubo hidráulico
| Número de la parte | Tamaño de la manguera | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | Presión de funcionamiento | Presión de explosión | Radius de curvatura | Peso | Duración por PCS | Las demás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - ¿ Qué es eso? | Tamaño del panel | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | Barras | el psi | Barras | el psi | En el caso de los | peso en kg/m | el medidor | DMECódigo |
| DEF 221121-06 Las condiciones de los productos | -04 años | 6.4 | 1/4 de pulgada | 6.1-6.9 | 9.6 a 10.8 | 13.5 max. | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 75 | 0.190 | 50 por 100 | DPF2T-04 |
| DEF 221121-08 Las condiciones de los productos | -05 años | 8.0 | 5/16" | 7.7 a 8.5 | 10.9 a 12.1 | 14.5 max. | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 85 | 0.220 | 50 por 100 | DPF2T-05 y DPF2T-05 |
| DEF 221121-10: las condiciones de los productos | -06 años | 9.5 | 3/8" | 9.3 a 10.1 | 12.7-14 años.5 | 16.9 max. | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 0.250 | 50 por 100 | DPF2T-06 y DPF2T-06 |
| DEF 221121-12 | -08 años | 12.7 | 1/2 pulgada | 12.3-13. ¿Qué quieres decir?5 | 15.9-18. ¿Qué quieres decir?1 | 20.4 MAX. ¿Qué quieres decir? | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 0.350 | 50 por 100 | DPF2T-08 |
| DEF 221121-16 | -10 años | 16.0 | 5/8" | 15.5 a 16.7 | 19.8-21.0 | 23.0 max. | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 0.450 | 50 por 100 | DPF2T-10 y sus componentes |
| DEF 221121-19 | -12 años. | 19.0 | 3/4 de pulgada | 18.6 a 19.8 | 23.2-24. ¿Qué quieres decir?4 | 26.7 max. | 105 | 1522.5 | 420 | 6090 | 180 | 0.500 | 50 por 100 | El DPF2T-12 |
| DEF 221121-25 | - 16 años. | 25.4 | 1' | 25.0 a 26.4 | 30.7-31. ¿Qué quieres decir?9 | 34.9 max. | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 230 | 0.750 | 50 por 100 | DPF2T-16 y sus derivados |
Aplicaciones de mangueras hidráulicas
Máquinas de construcción compactas: mini excavadoras, cargadores de dirección y equipos con un enlace hidráulico estrecho.
Maquinaria agrícola: Tractores, cosechadoras e instrumentos agrícolas que requieren líneas de manguera flexibles.
Automatización industrial: brazos robóticos, máquinas herramientas y equipos de automatización con caminos hidráulicos complejos.
Manejo de materiales: carretillas elevadoras, carretillas elevadoras y máquinas de almacén con sistemas hidráulicos compactos.
Automotrices y vehículos ligeros: Sistemas hidráulicos de vehículos, mangueras de dirección asistida y vehículos comerciales ligeros.
Equipo móvil: Herramientas hidráulicas portátiles, maquinaria móvil y equipos que requieren conjuntos de mangueras flexibles.
Calidad Control de las emisiones

Certificado

Producto relacionado

Apoyo material

1SC manguera hidráulica de cubierta lisa trenzada con un solo cable Las demásintroducción del producto La manguera de fluido trenzada con alambre 1SC Smooth Cover es una manguera hidráulica de presión media de alto rendimiento de la serie Deft Flex de JDE,diseñado con tecnología alemana para ...