Tuyau hydraulique tressé à fil unique 1 couche 1SC Couverture lisse
tuyau hydraulique tressé à un fil unique
,tuyau tressé à fil unique
,tuyau tressé en fil de fer lisse
Tuyau hydraulique à couverture lisse 1SC, fil unique tressé
Tuyau hydrauliqueprésentation du produit
Le tuyau de fluide tressé en fil Smooth Cover 1SC est un tuyau hydraulique moyenne pression haute performance de la série Deft Flex de JDE, conçu avec la technologie allemande pour les applications nécessitant une flexibilité extrême.
Il comprend une chambre à air en caoutchouc synthétique extrudé sans couture, une couche de renfort tressé en fil d'acier à haute résistance et un revêtement en caoutchouc synthétique lisse et anti-abrasif. Conçu pour plus de 150 000 cycles d'impulsion et une plage de pression de service allant jusqu'à 225 bars (3 262,5 PSI), ce tuyau offre une flexibilité de pointe tout en maintenant une résistance à la pression fiable, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints et les routages complexes dans les systèmes hydrauliques.

Spécification du tuyau hydraulique
| Numéro de pièce | Taille du tuyau | IDENTIFIANT | TIGE | DO | Pression de fonctionnement | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | Longueur par pièce | Virole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFIANT | Taille du tiret | mm | pouce | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | mètre | DMECode |
| DEF 221121-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 9,6-10,8 | 13,5 MAXIMUM. | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 75 | 0,190 | 50/100 | DPF2T-04 |
| DEF 221121-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7,7-8,5 | 10.9-12.1 | 14,5 MAXIMUM. | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 85 | 0,220 | 50/100 | DPF2T-05 |
| DEF 221121-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 12,7-14,5 | 16,9 MAXIMUM. | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 0,250 | 50/100 | DPF2T-06 |
| DEF 221121-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 15,9-18,1 | 20,4 MAX. | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 0,350 | 50/100 | DPF2T-08 |
| DEF 221121-16 | -10 | 16,0 | 5/8'' | 15,5-16,7 | 19,8-21,0 | 23,0 MAXIMUM. | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 0,450 | 50/100 | DPF2T-10 |
| DEF 221121-19 | -12 | 19,0 | 3/4'' | 18,6-19,8 | 23.2-24.4 | 26,7 MAX. | 105 | 1522,5 | 420 | 6090 | 180 | 0,500 | 50/100 | DPF2T-12 |
| DEF 221121-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25,0-26,4 | 30,7-31,9 | 34,9 MAX. | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 230 | 0,750 | 50/100 | DPF2T-16 |
Applications de tuyaux hydrauliques
Machines de construction compactes : mini-pelles, chargeuses compactes et équipements à acheminement hydraulique serré.
Machines agricoles : tracteurs, moissonneuses et outils agricoles nécessitant des tuyaux flexibles.
Automatisation industrielle : bras robotisés, machines-outils et équipements d'automatisation dotés de chemins hydrauliques complexes.
Manutention de matériaux : chariots élévateurs, chariots élévateurs et machines d'entrepôt dotés de systèmes hydrauliques compacts.
Automobile et véhicules légers : systèmes hydrauliques pour véhicules, flexibles de direction assistée et véhicules utilitaires légers.
Équipement mobile : outils hydrauliques portables, machines mobiles et équipements nécessitant des flexibles flexibles.
Qualité Contrôle

Certificat

Produit associé

Soutien matériel

Tuyau hydraulique à couverture lisse 1SC, fil unique tressé Tuyau hydrauliqueprésentation du produit Le tuyau de fluide tressé en fil Smooth Cover 1SC est un tuyau hydraulique moyenne pression haute performance de la série Deft Flex de JDE, conçu avec la technologie allemande pour les applications n...