Tubo idraulico intrecciato a filo singolo 1 strato 1SC copertura liscia
tubo idraulico intrecciato a filo singolo
,tubo flessibile intrecciato a filo singolo
,tubo flessibile intrecciato a filo liscio
Tubo idraulico a filo singolo intrecciato con copertura liscia 1SC
Tubo idraulicointroduzione del prodotto
Il tubo flessibile per fluidi intrecciato con filo Smooth Cover 1SC è un tubo idraulico a media pressione ad alte prestazioni della serie Deft Flex di JDE, progettato con tecnologia tedesca per applicazioni che richiedono estrema flessibilità.
È dotato di una camera d'aria in gomma sintetica estrusa senza saldatura, 1 strato di rinforzo in treccia di filo di acciaio ad alta resistenza e una copertura in gomma sintetica liscia e antiabrasiva. Progettato per oltre 150.000 cicli di impulsi e un intervallo di pressione di esercizio fino a 225 bar (3262,5 PSI), questo tubo offre una flessibilità leader del settore pur mantenendo un'affidabile resistenza alla pressione, rendendolo ideale per spazi ristretti e percorsi complessi nei sistemi idraulici.

Specifiche del tubo idraulico
| Numero di parte | Dimensioni del tubo | ID | ASTA | OD | Pressione operativa | Pressione di scoppio | Raggio di piegatura | Peso | Lunghezza per PZ | Ghiera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Dimensione del trattino | mm | pollice | mm | mm | mm | sbarra | psi | sbarra | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| DEF221121-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 9.6-10.8 | 13,5 MASSIMO. | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 75 | 0,190 | 50/100 | DPF2T-04 |
| DEF221121-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 10.9-12.1 | 14,5 MASSIMO. | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 85 | 0,220 | 50/100 | DPF2T-05 |
| DEF221121-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 12,7-14,5 | 16,9 MASSIMO. | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 0,250 | 50/100 | DPF2T-06 |
| DEF221121-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 15.9-18.1 | 20,4 MASSIMO. | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 0,350 | 50/100 | DPF2T-08 |
| DEF221121-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 19.8-21.0 | 23,0 MASSIMO. | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 0,450 | 50/100 | DPF2T-10 |
| DEF221121-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 23.2-24.4 | 26,7 MASSIMO. | 105 | 1522.5 | 420 | 6090 | 180 | 0,500 | 50/100 | DPF2T-12 |
| DEF221121-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 30,7-31,9 | 34,9 MASSIMO. | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 230 | 0,750 | 50/100 | DPF2T-16 |
Applicazioni per tubi idraulici
Macchine edili compatte: mini escavatori, pale compatte e attrezzature con percorso idraulico stretto.
Macchine agricole: trattori, mietitrici e attrezzi agricoli che richiedono tubazioni flessibili.
Automazione industriale: bracci robotici, macchine utensili e apparecchiature di automazione con percorsi idraulici complessi.
Movimentazione materiali: carrelli elevatori, carrelli elevatori e macchinari da magazzino con sistemi idraulici compatti.
Automotive e veicoli leggeri: sistemi idraulici per veicoli, tubi del servosterzo e veicoli commerciali leggeri.
Attrezzature mobili: strumenti idraulici portatili, macchinari mobili e attrezzature che richiedono gruppi di tubi flessibili.
Qualità Controllare

Certificato

Prodotto correlato

Supporto materiale

Tubo idraulico a filo singolo intrecciato con copertura liscia 1SC Tubo idraulicointroduzione del prodotto Il tubo flessibile per fluidi intrecciato con filo Smooth Cover 1SC è un tubo idraulico a media pressione ad alte prestazioni della serie Deft Flex di JDE, progettato con tecnologia tedesca per ...