Selang Hidrolik Jalinan Kawat Tunggal 1 Lapis 1SC Penutup Halus
selang hidrolik jalinan kawat tunggal
,selang jalinan kawat tunggal
,selang jalinan kawat halus
Selang Hidraulik Penutup Halus 1SC Kawat Tunggal Dikepang
Selang Hidrolikpengenalan produk
Selang Cairan Jalinan Kawat 1SC Penutup Halus adalah selang hidrolik bertekanan sedang berperforma tinggi dari seri Deft Flex JDE, dirancang dengan teknologi Jerman untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas ekstrem.
Ini dilengkapi dengan ban dalam karet sintetis ekstrusi mulus, 1 lapisan penguat jalinan kawat baja tarik tinggi, dan penutup karet sintetis anti-abrasif yang halus. Didesain untuk 150.000+ siklus impuls dan rentang tekanan kerja hingga 225 Bar (3262,5 PSI), selang ini memberikan fleksibilitas terdepan di industri sekaligus mempertahankan ketahanan tekanan yang andal, menjadikannya ideal untuk ruang sempit dan perutean rumit dalam sistem hidraulik.

Spesifikasi Selang Hidrolik
| Nomor Bagian | Ukuran Selang | PENGENAL | BATANG | OD | Tekanan Operasi | Tekanan Meledak | Radius Tikungan | Berat | Panjang Per BUAH | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGENAL | Ukuran Garis Dasbor | mm | inci | mm | mm | mm | batang | psi | batang | psi | mm | kg/m | meter | DMEKode |
| DEF 221121-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.1-6.9 | 9.6-10.8 | 13,5 MAKS. | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 75 | 0,190 | 50/100 | DPF2T-04 |
| DEF 221121-08 | -05 | 8.0 | 16/5'' | 7.7-8.5 | 10.9-12.1 | 14,5 MAKS. | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 85 | 0,220 | 50/100 | DPF2T-05 |
| DEF 221121-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 12.7-14.5 | 16,9 MAKS. | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 0,250 | 50/100 | DPF2T-06 |
| DEF 221121-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 15.9-18.1 | 20,4 MAKS. | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 0,350 | 50/100 | DPF2T-08 |
| DEF 221121-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 19.8-21.0 | 23,0 MAKS. | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 0,450 | 50/100 | DPF2T-10 |
| DEF 221121-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 23.2-24.4 | 26,7 MAKS. | 105 | 1522.5 | 420 | 6090 | 180 | 0,500 | 50/100 | DPF2T-12 |
| DEF 221121-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 30.7-31.9 | 34,9 MAKS. | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 230 | 0,750 | 50/100 | DPF2T-16 |
Aplikasi Selang Hidrolik
Mesin Konstruksi Ringkas: Ekskavator mini, skid-steer loader, dan peralatan dengan rute hidraulik yang ketat.
Mesin Pertanian: Traktor, pemanen, dan peralatan pertanian yang membutuhkan saluran selang fleksibel.
Otomasi Industri: Lengan robot, peralatan mesin, dan peralatan otomasi dengan jalur hidrolik yang kompleks.
Penanganan Material: Forklift, truk pengangkat, dan mesin gudang dengan sistem hidrolik kompak.
Otomotif & Kendaraan Ringan: Sistem hidrolik kendaraan, selang power steering, dan kendaraan komersial ringan.
Peralatan Bergerak: Peralatan hidrolik portabel, mesin bergerak, dan peralatan yang memerlukan rakitan selang fleksibel.
Kualitas Kontrol

Sertifikat

Produk Terkait

Dukungan Materi

Selang Hidraulik Penutup Halus 1SC Kawat Tunggal Dikepang Selang Hidrolikpengenalan produk Selang Cairan Jalinan Kawat 1SC Penutup Halus adalah selang hidrolik bertekanan sedang berperforma tinggi dari seri Deft Flex JDE, dirancang dengan teknologi Jerman untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas ...