DME&JDE hortum kırbaç kısıtlama hortum yakası Hortumu emniyete al ve kırbaçlamayı önle
Hıçkırık hortum kırbaç kontrol önlemek
,Hıçkırık hortum kırbaç kısıtlama önlemek
DME&JDE hortum kırbaç kısıtlama hortum yakası Hortumu emniyete al ve kırbaçlamayı önle
Mürekkep Fırçası Sıkıştırıcı ürün tanıtımı
DME&JDE hortum yaka, paslanmaz çelik hortum kleminden ve poliüretan astarından oluşur.Hortum yüksek basınç altında olduğundaBu noktada, hortum klemesi hortumu bağlayabilir.Hortumun rastgele hareket etmesini ve operatörlere yaralanmasına veya yakın ekipmanlara zarar vermesine neden olmaması, hortum basınç altında olduğunda.
Mürekkep Fırçası Sıkıştırma Specifikasyonu
| Kod | Malzeme | ø MIN | ø MAX | Paket | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Çelik sınıfı | mm | inç | mm | inç | PCS/karton |
| DME&JDE-STOPFA11115 | M6 | 11 | 433 | 11.5 | 453 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA12125 | M6 | 12 | 472 | 12.5 | 492 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA13135 | M6 | 13 | 512 | 13.5 | 531 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1415 | M6 | 14 | 551 | 15 | 591 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1617 | M6 | 16 | 630 | 17 | 669 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1718 | M6 | 17 | 669 | 18 | 709 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1819 | M6 | 18 | 709 | 19 | 748 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2021 | M6 | 20 | 787 | 21 | 827 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2122 | M6 | 21 | 827 | 22 | 866 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2223 | M6 | 22 | 866 | 23 | 906 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2425 | M6 | 24 | 945 | 25 | 984 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2526 | M6 | 25 | 984 | 26 | 1,024 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2627 | M6 | 26 | 1,024 | 27 | 1,063 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2728 | M6 | 27 | 1,063 | 28 | 1,102 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2829 | M6 | 28 | 1,102 | 29 | 1,142 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3031 | M6 | 30 | 1,181 | 31 | 1,220 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3233 | M6 | 32 | 1,260 | 33 | 1,299 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3435 | M6 | 34 | 1,339 | 35 | 1,378 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3637 | M6 | 36 | 1,417 | 37 | 1,457 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3839 | M6 | 38 | 1,496 | 39 | 1,535 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3940 | M6 | 39 | 1,535 | 40 | 1,575 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA4041 | M6 | 40 | 1,575 | 41 | 1,614 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA4243 | M6 | 42 | 1,654 | 43 | 1,693 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4344 | M6 | 43 | 1,693 | 44 | 1,732 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4445 | M6 | 44 | 1,732 | 45 | 1,772 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4547 | M8 | 45 | 1,772 | 47 | 1,850 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4850 | M8 | 48 | 1,890 | 50 | 1,969 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5153 | M8 | 51 | 2,008 | 53 | 2,087 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5354 | M8 | 53 | 2,087 | 54 | 2,126 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5456 | M8 | 54 | 2,126 | 56 | 2,205 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5759 | M8 | 57 | 2,244 | 59 | 2,323 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6062 | M8 | 60 | 2,362 | 62 | 2,441 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6365 | M8 | 63 | 2,480 | 65 | 2,559 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6668 | M8 | 66 | 2,598 | 68 | 2,677 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6971 | M8 | 69 | 2,717 | 71 | 2,795 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7274 | M8 | 72 | 2,835 | 74 | 2,913 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7577 | M8 | 75 | 2,953 | 77 | 3,031 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7880 | M8 | 78 | 3,071 | 80 | 3,150 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8183 | M8 | 81 | 3,189 | 83 | 3,268 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8486 | M8 | 84 | 3,307 | 86 | 3,386 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8789 | M8 | 87 | 3,425 | 89 | 3,504 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA9092 | M8 | 90 | 3,543 | 92 | 3,622 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA9395 | M8 | 93 | 3,661 | 95 | 3,740 | 10 |
Hortum Kırbaç Bağlama avantajı
1. Paslanmaz çelik hortum kleminden yapılmış + poliüretan kaplama
2. Yüksek dayanıklılık ve yüksek basınçlı çalışma koşulları için dayanıklı
3. Fittings ayrılma önlemek için etkili bir şekilde hortum bağlar
4. Baskı altında rastgele hortum hareketini engeller
5Operatörleri yaralanmalardan korur.
6Yakındaki ekipmanlara zarar vermeden
7Hortum kırbaçlı tutma sistemi için mükemmel bir eşleşme bileşeni.
Kalite Kontrol

Sertifika

İlgili Ürün

Maddi Destek

Sık Sorulan Sorular
1S: Örnek politikanız nedir?
A: Eğer stokta hazır bir parça varsa ücretsiz örnekler mevcuttur, nakliye maliyeti alıcının tarafındadır.
2S: Kalitesini nasıl garanti ediyorsun ve satış sonrası hizmetin ne?
A: Fabrikamız, her üretim sürecinde kalite standardını takip eder. Satın aldıktan sonra 12 ay içinde herhangi bir kalite sorunu, bunun için sorumluyuz.
3S: Kaliteyi nasıl garanti edersiniz?
A: Sıkı bir QC sürecimiz var:
1) Hammaddeler için;
2. Üretimin yarısı boyunca;
3) Gönderi öncesi nihai kalite kontrolü
Daha fazla ayrıntı için lütfen üretim detaylarını gözden geçirin.
4S: Fiyat şartlarınız nedir?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. S: İşimizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki nasıl yaparsınız?
A: Güven oluşturmak: Güven, herhangi bir uzun vadeli ilişkinin temelidir. Güven oluşturmak için, müşterilerimizle ilişkilerimizde şeffaf olmalıyız ve tutarlı ve güvenilir hizmetler sunmalıyız.
Müşterileri Dinleyin: Müşterilerin geri bildirimlerini dikkatle dinleyin, ihtiyaçlarını anlayın ve ihtiyaçlarına göre çözümleri özelleştirin.
İletişim: Müşterilerle düzenli ve açık bir iletişim sürdürün, onları güncellemeler, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirin.
Sadakat Ödülü: Sadık müşterilerimize değer veriyoruz ve işlerini indirimlerle, özel tekliflerle ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle ödüllendiriyoruz.
Mükemmel Müşteri Hizmetini Sağlayın: Müşteri hizmetimizin en üst düzeyde olmasını sağlıyoruz, sorulara ve şikayetlere derhal yanıt veriyoruz,Ve müşterilerin beklentilerini aşan olağanüstü hizmet sunmak için her şeyden fazlasını yapıyoruz..
6S: Hangi sertifikalarınız var?
C: Ürettiğimiz her hortum, özellikle ISO ve ABS sistem sertifikaları ile ilgili sertifikalar aldı. Bu üretim kapasitemizi tanıtır.
7S: Fabrikayı ziyaret etmek mümkün mü?
C: Fabrikamızı sizin için uygun bir zamanda ziyaret etmenizi sıcak bir şekilde karşılıyoruz.
DME&JDE hortum kırbaç kısıtlama hortum yakası Hortumu emniyete al ve kırbaçlamayı önle Mürekkep Fırçası Sıkıştırıcı ürün tanıtımı DME&JDE hortum yaka, paslanmaz çelik hortum kleminden ve poliüretan astarından oluşur.Hortum yüksek basınç altında olduğundaBu noktada, hortum klemesi hortumu ba...