DME&JDE Tubo frusta di frusta di ritenuta Collare di tubo di sicurezza tubo di frusta e prevenire frustare
Prevenzione del frustamento del tubo
,impedire il colpo di frusta del tubo
DME&JDE Tubo frusta di frusta di ritenuta Collare di tubo di sicurezza tubo di frusta e prevenire frustare
Introduzione del prodotto Hose Whip Restraint
Il collare del tubo DME&JDE è composto da una pinza di tubo in acciaio inossidabile e un rivestimento in poliuretano.Quando il tubo è sotto pressioneIn questo punto, la pinza del tubo può fissare il tubo,impedire che il tubo si muova in modo casuale causando lesioni agli operatori o danni alle attrezzature vicine quando il tubo è sotto pressione.
Specifica del dispositivo di ritenuta del frustaio del tubo
| Codice | Materiale | ø MIN | ø MAX | Pacco | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Classe di acciaio | mm | centimetri | mm | centimetri | PCS/cartone |
| DME&JDE-STOPFA11115 | M6 | 11 | 433 | 11.5 | 453 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA12125 | M6 | 12 | 472 | 12.5 | 492 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA13135 | M6 | 13 | 512 | 13.5 | 531 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1415 | M6 | 14 | 551 | 15 | 591 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1617 | M6 | 16 | 630 | 17 | 669 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1718 | M6 | 17 | 669 | 18 | 709 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1819 | M6 | 18 | 709 | 19 | 748 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2021 | M6 | 20 | 787 | 21 | 827 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2122 | M6 | 21 | 827 | 22 | 866 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2223 | M6 | 22 | 866 | 23 | 906 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2425 | M6 | 24 | 945 | 25 | 984 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2526 | M6 | 25 | 984 | 26 | 1,024 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2627 | M6 | 26 | 1,024 | 27 | 1,063 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2728 | M6 | 27 | 1,063 | 28 | 1,102 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2829 | M6 | 28 | 1,102 | 29 | 1,142 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3031 | M6 | 30 | 1,181 | 31 | 1,220 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3233 | M6 | 32 | 1,260 | 33 | 1,299 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3435 | M6 | 34 | 1,339 | 35 | 1,378 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3637 | M6 | 36 | 1,417 | 37 | 1,457 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3839 | M6 | 38 | 1,496 | 39 | 1,535 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3940 | M6 | 39 | 1,535 | 40 | 1,575 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA4041 | M6 | 40 | 1,575 | 41 | 1,614 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA4243 | M6 | 42 | 1,654 | 43 | 1,693 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4344 | M6 | 43 | 1,693 | 44 | 1,732 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4445 | M6 | 44 | 1,732 | 45 | 1,772 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4547 | M8 | 45 | 1,772 | 47 | 1,850 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4850 | M8 | 48 | 1,890 | 50 | 1,969 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5153 | M8 | 51 | 2,008 | 53 | 2,087 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5354 | M8 | 53 | 2,087 | 54 | 2,126 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5456 | M8 | 54 | 2,126 | 56 | 2,205 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5759 | M8 | 57 | 2,244 | 59 | 2,323 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6062 | M8 | 60 | 2,362 | 62 | 2,441 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6365 | M8 | 63 | 2,480 | 65 | 2,559 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6668 | M8 | 66 | 2,598 | 68 | 2,677 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6971 | M8 | 69 | 2,717 | 71 | 2,795 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7274 | M8 | 72 | 2,835 | 74 | 2,913 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7577 | M8 | 75 | 2,953 | 77 | 3,031 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7880 | M8 | 78 | 3,071 | 80 | 3,150 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8183 | M8 | 81 | 3,189 | 83 | 3,268 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8486 | M8 | 84 | 3,307 | 86 | 3,386 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8789 | M8 | 87 | 3,425 | 89 | 3,504 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA9092 | M8 | 90 | 3,543 | 92 | 3,622 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA9395 | M8 | 93 | 3,661 | 95 | 3,740 | 10 |
Vantaggio del sistema di ritenuta
1.Fabbricato in acciaio inossidabile con pinza per tubi + rivestimento in poliuretano
2. Alta resistenza e resistenza alle condizioni di lavoro ad alta pressione
3. Assicurare efficacemente il tubo per evitare la separazione dai raccordi
4- Ritenere il movimento casuale del tubo sotto pressione
5. Protegge gli operatori da lesioni
6Evitare danni alle attrezzature vicine
7Componente perfetto per il sistema di ritenuta della frusta.
Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

Sostegno materiale

Domande frequenti
1Q: Qual è la politica di campionamento?
A: campioni gratuiti disponibili se abbiamo parte pronta in magazzino, i costi di spedizione sono da parte dell'acquirente.
2. Q: Come garantisci la tua qualità e quale servizio post-vendita hai?
R: La nostra fabbrica segue lo standard di qualità in ogni processo di produzione. Qualsiasi problema di qualità entro 12 mesi dall'acquisto, ne siamo responsabili.
3Q: Come si assicura la qualità?
R: Abbiamo un rigoroso processo di controllo della qualità:
1) per le materie prime;
2) Durante la metà della produzione;
3) QC finale prima della spedizione
Per maggiori dettagli, si prega di rivedere i dettagli di produzione.
4D: Quali sono i vostri termini di prezzo?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q: Come fai il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
R: Costruire fiducia: la fiducia è la base di ogni relazione a lungo termine.
Ascolta i clienti: ascolta attentamente il feedback dei clienti, capisci le loro esigenze e personalizza le soluzioni in base alle loro esigenze.
Comunicare: mantenere una comunicazione regolare e aperta con i clienti, tenendoli informati di aggiornamenti, nuovi prodotti e servizi.
Ricompensa la fedeltà: Apprezziamo i nostri clienti fedeli e premiamo la loro attività con sconti, offerte speciali e servizi personalizzati.
Fornire un servizio clienti eccellente: ci assicuriamo che il nostro servizio clienti sia di prim'ordine, rispondendo prontamente a richieste e reclami,e andare oltre per fornire un servizio eccezionale che superi le aspettative dei clienti.
6D: Quali certificati possiede?
R: Ogni tubo che produciamo ha ottenuto i certificati corrispondenti, in particolare i certificati ISO e ABS, che sono il riconoscimento della nostra capacità produttiva.
7D: È possibile visitare la vostra fabbrica?
R: Vi diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento a vostra disposizione.
DME&JDE Tubo frusta di frusta di ritenuta Collare di tubo di sicurezza tubo di frusta e prevenire frustare Introduzione del prodotto Hose Whip Restraint Il collare del tubo DME&JDE è composto da una pinza di tubo in acciaio inossidabile e un rivestimento in poliuretano.Quando il tubo è sotto ...