DME & JDE tuyau fouet de retenue de tuyau collier de tuyau sécuriser le tuyau et empêcher le fouet
empêcher le contrôle du fouet du tuyau de fouet
,empêcher le retenue du fouet du tuyau de fouet
DME&JDE Collier de retenue pour fouet de tuyau pour sécuriser le tuyau et éviter le fouettage
Présentation du produit de retenue de fouet pour tuyau
Le collier de tuyau DME&JDE est composé d'un collier de serrage en acier inoxydable et d'une doublure en polyuréthane. Il fait partie du système de retenue du tuyau et sert à connecter le tuyau pendant le fonctionnement. Lorsque le tuyau est sous haute pression, il a tendance à se séparer de son raccord. À ce stade, le collier de serrage peut sécuriser le tuyau, l'empêchant de bouger de manière aléatoire et de causer des blessures aux opérateurs ou des dommages aux équipements à proximité lorsque le tuyau est sous pression.
Spécifications du dispositif de retenue du fouet pour tuyau
| Code | Matériel | øMINI | øMAX | Emballer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nuance d'acier | mm | pouces | mm | pouces | Pièces/carton |
| DME&JDE-STOPFA11115 | M6 | 11 | 433 | 11.5 | 453 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA12125 | M6 | 12 | 472 | 12,5 | 492 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA13135 | M6 | 13 | 512 | 13.5 | 531 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1415 | M6 | 14 | 551 | 15 | 591 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1617 | M6 | 16 | 630 | 17 | 669 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1718 | M6 | 17 | 669 | 18 | 709 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA1819 | M6 | 18 | 709 | 19 | 748 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2021 | M6 | 20 | 787 | 21 | 827 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2122 | M6 | 21 | 827 | 22 | 866 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2223 | M6 | 22 | 866 | 23 | 906 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2425 | M6 | 24 | 945 | 25 | 984 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2526 | M6 | 25 | 984 | 26 | 1 024 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2627 | M6 | 26 | 1 024 | 27 | 1 063 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2728 | M6 | 27 | 1 063 | 28 | 1 102 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA2829 | M6 | 28 | 1 102 | 29 | 1 142 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3031 | M6 | 30 | 1 181 | 31 | 1 220 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3233 | M6 | 32 | 1 260 | 33 | 1 299 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA3435 | M6 | 34 | 1 339 | 35 | 1 378 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3637 | M6 | 36 | 1 417 | 37 | 1 457 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3839 | M6 | 38 | 1 496 | 39 | 1 535 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA3940 | M6 | 39 | 1 535 | 40 | 1 575 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA4041 | M6 | 40 | 1 575 | 41 | 1 614 | 10 |
| STOPFLEX-STOPFA4243 | M6 | 42 | 1 654 | 43 | 1 693 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4344 | M6 | 43 | 1 693 | 44 | 1 732 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4445 | M6 | 44 | 1 732 | 45 | 1 772 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4547 | M8 | 45 | 1 772 | 47 | 1 850 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA4850 | M8 | 48 | 1 890 | 50 | 1 969 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5153 | M8 | 51 | 2 008 | 53 | 2 087 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5354 | M8 | 53 | 2 087 | 54 | 2 126 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5456 | M8 | 54 | 2 126 | 56 | 2 205 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA5759 | M8 | 57 | 2 244 | 59 | 2 323 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6062 | M8 | 60 | 2 362 | 62 | 2 441 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6365 | M8 | 63 | 2 480 | 65 | 2 559 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6668 | M8 | 66 | 2 598 | 68 | 2 677 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA6971 | M8 | 69 | 2 717 | 71 | 2 795 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7274 | M8 | 72 | 2 835 | 74 | 2 913 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7577 | M8 | 75 | 2 953 | 77 | 3 031 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA7880 | M8 | 78 | 3 071 | 80 | 3 150 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8183 | M8 | 81 | 3 189 | 83 | 3 268 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8486 | M8 | 84 | 3 307 | 86 | 3 386 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA8789 | M8 | 87 | 3 425 | 89 | 3 504 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA9092 | M8 | 90 | 3 543 | 92 | 3 622 | 10 |
| DME&JDE-STOPFA9395 | M8 | 93 | 3 661 | 95 | 3 740 | 10 |
Avantage du système de retenue du fouet
1. Fabriqué en collier de serrage en acier inoxydable + doublure en polyuréthane.
2. Haute résistance et durabilité pour les conditions de travail à haute pression
3. Sécurise efficacement le tuyau pour empêcher la séparation des raccords
4. Limite les mouvements aléatoires du tuyau sous pression
5. Protège les opérateurs contre les blessures
6. Évite d’endommager les équipements à proximité
7. Composant parfaitement assorti au système de retenue du fouet du tuyau
Qualité Contrôle

Certificat

Produit associé

Soutien matériel

FAQ
1. Q : Quelle est votre exemple de politique ?
R : Échantillons gratuits disponibles si nous avons une pièce prête à l’emploi en stock, les frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur.
2. Q : Comment garantissez-vous votre qualité et de quel service après-vente disposez-vous ?
R : Notre usine suit les normes de qualité dans chaque processus de production. Tout problème de qualité dans les 12 mois suivant l'achat, nous en sommes responsables.
3. Q : Comment assurez-vous la qualité ?
R : Nous avons un processus de contrôle qualité strict :
1). Pour les matières premières ;
2). Pendant la moitié de la production ;
3). QC final avant expédition
Pour plus de détails, veuillez consulter les détails de production.
4. Q : Quelles sont vos conditions de prix ?
R : EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q : Comment faites-vous pour que nos affaires soient à long terme et de bonnes relations ?
R : Établir la confiance : La confiance est le fondement de toute relation à long terme. Pour établir la confiance, nous devons être transparents dans nos relations avec les clients et fournir des services cohérents et fiables.
Écouter les clients : écoutez attentivement les commentaires des clients, comprenez leurs besoins et personnalisez les solutions en fonction de leurs exigences.
Communiquer : maintenir une communication régulière et ouverte avec les clients, en les tenant informés des mises à jour, des nouveaux produits et services.
Récompenser la fidélité : nous apprécions nos clients fidèles et récompensons leur entreprise avec des remises, des offres spéciales et des services personnalisés.
Fournir un excellent service client : nous veillons à ce que notre service client soit de premier ordre, répondant rapidement aux demandes de renseignements et aux plaintes, et allant au-delà de nos attentes pour fournir un service exceptionnel qui dépasse les attentes des clients.
6. Q : Quels certificats avez-vous ?
R : Chaque tuyau que nous produisons a obtenu les certificats correspondants, en particulier les certificats des systèmes ISO et ABS, qui constituent la reconnaissance de notre capacité de production.
7. Q : Est-il possible de visiter votre usine ?
R : Nous vous invitons chaleureusement à visiter notre usine à tout moment qui vous convient.
DME&JDE Collier de retenue pour fouet de tuyau pour sécuriser le tuyau et éviter le fouettage Présentation du produit de retenue de fouet pour tuyau Le collier de tuyau DME&JDE est composé d'un collier de serrage en acier inoxydable et d'une doublure en polyuréthane. Il fait partie du système de ...