BS EN 853 2ST Mangueira Hidráulica Trançada com Fio
BS EN 853 mangueira hidráulica
,mangueira trançada de fio 2ST
,Mangueira hidráulica padrão com garantia
BS EN 853 2ST Mangueira hidráulica trançada por arame
Especificações aplicáveis:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Aplicações:


Tubos hidráulicos Especificação
| Número da parte | Tamanho do tubo | Identificação. | R.O.D. | - Uma overdose. | Pressão de funcionamento | Pressão de explosão | Radius de curvatura | Peso | Comprimento por PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação. | Tamanho do painel | mm | polegada | mm | mm | mm | barras | psi | barras | psi | mm | kgs/m | metro | DMECódigo |
| JDE 211112-05 | -03 | 4.8 | 3/16" | 4.6-5.4 | 10.6-11.6 | 15.1-16.7 | 415 | 6017.5 | 1660 | 24070 | 90 | 0.340 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211112-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.2-7.0 | 12.1-13.3 | 16.7-18.3 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.372 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211112-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.7-14.9 | 18.3-19.9 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.430 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211112-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 16.1-17.3 | 20.6-22.2 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.560 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211112-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 19.0-20.6 | 23.8-25.4 | 275 | 3987.5 | 1100 | 15950 | 180 | 0.640 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211112-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 22.2-23.8 | 27.0-28.6 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.732 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211112-19 | - Doze | 19.0 | 3/4 de polegada. | 18.6-19.8 | 26.2-27.8 | 31.0-32.6 | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 240 | 0.930 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211112-25 | - 16 anos. | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 34.1-35.7 | 38.5-40.9 | 165 | 2392.5 | 660 | 9570 | 300 | 1.360 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211112-32 | - 20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 43.3-45.7 | 49.2-52.4 | 125 | 1812.5 | 500 | 7250 | 420 | 1.850 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211112-38 | - 24. | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 49.6-52.0 | 55.6-58.8 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.300 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211112-51 | - 32 anos. | 50.8 | - Dois. | 50.4-52.0 | 62.3-64.7 | 68.2-71.4 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 2.650 | 20/40 | DPF2T-32 |
Marcação/Lineação (impressão, tinta)


Qualidade Controle

Certificado

Produto relacionado

Perguntas frequentes
1Q: Qual é a sua política de amostragem?
R: As amostras gratuitas estão disponíveis se tivermos uma peça pronta em estoque, o custo de envio é do lado do comprador.
2Q: Como você garante a sua qualidade e que serviço pós-venda você tem?
A: Nossa fábrica segue o padrão de qualidade em cada processo de produção. Qualquer problema de qualidade dentro de 12 meses após a compra, somos responsáveis por isso.
3Q: Como assegura a qualidade?
A: Temos um rigoroso processo de controlo de qualidade:
1) Para matérias-primas:
2) Durante a metade da produção;
3) QC final antes do envio
Mais detalhes, por favor, revise os detalhes da produção.
4Q: Quais são os seus termos de preço?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q: Como você faz o nosso negócio de longo prazo e boa relação?
R: Construir confiança: A confiança é a base de qualquer relacionamento de longo prazo. Para estabelecer a confiança, precisamos ser transparentes em nossos tratos com os clientes e fornecer serviços consistentes e confiáveis.
Ouça os clientes: ouça atentamente os comentários dos clientes, entenda suas necessidades e personalize as soluções de acordo com seus requisitos.
Comunicar: manter uma comunicação regular e aberta com os clientes, mantendo-os informados sobre atualizações, novos produtos e serviços.
Recompense a fidelidade: Valorizamos nossos clientes leais e recompensamos seus negócios com descontos, ofertas especiais e serviços personalizados.
Fornecer um excelente serviço ao cliente: asseguramos que o nosso serviço ao cliente seja de primeira linha, respondendo prontamente a consultas e reclamações,e ir além para fornecer um serviço excepcional que exceda as expectativas dos clientes.
6Q: Que certificados tem?
R: Cada mangueira que produzimos obteve certificados correspondentes, especialmente certificados do sistema ISO e ABS, que é o reconhecimento da nossa capacidade de produção.
7P: É possível visitar a sua fábrica?
R: Damos as boas-vindas a você para visitar nossa fábrica a qualquer hora conveniente para você.
BS EN 853 2ST Mangueira hidráulica trançada por arame Especificações aplicáveis: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Aplicações: Tubos hidráulicos Especificação Número da parte Tamanho do tubo Identificação. R.O.D. - Uma overdose. Pressão de funcionamento Pressão de explosão Radius de curvatura Peso Comprimento ...