BS EN 853 2ST Tel Örgülü Hidrolik Hortum
BS EN 853 hidrolik hortum
,2ST Kablo örgülü hortum
,Garanti ile standart hidrolik hortum
BS EN 853 2ST Tel Örgülü Hidrolik Hortum
Uygulanabilir Spesifikasyonlar:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Uygulamalar:


Hidrolik Hortum şartname
| Parça Numarası | Hortum Boyutu | İç Çap | Dış Çap | Dış Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Bükülme Yarıçapı | Ağırlık | ADET Başına Uzunluk | Kelepçe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap | Dash Boyutu | mm | inç | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metre | DMEKod |
| JDE 211112-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4.6-5.4 | 10.6-11.6 | 15.1-16.7 | 415 | 6017.5 | 1660 | 24070 | 90 | 0.340 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211112-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.2-7.0 | 12.1-13.3 | 16.7-18.3 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.372 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211112-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 13.7-14.9 | 18.3-19.9 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.430 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211112-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 16.1-17.3 | 20.6-22.2 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.560 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211112-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 19.0-20.6 | 23.8-25.4 | 275 | 3987.5 | 1100 | 15950 | 180 | 0.640 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211112-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 22.2-23.8 | 27.0-28.6 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.732 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211112-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 26.2-27.8 | 31.0-32.6 | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 240 | 0.930 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211112-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 34.1-35.7 | 38.5-40.9 | 165 | 2392.5 | 660 | 9570 | 300 | 1.360 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211112-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31.4-33.0 | 43.3-45.7 | 49.2-52.4 | 125 | 1812.5 | 500 | 7250 | 420 | 1.850 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211112-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37.7-39.3 | 49.6-52.0 | 55.6-58.8 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.300 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211112-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 62.3-64.7 | 68.2-71.4 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 2.650 | 20/40 | DPF2T-32 |
İşaretleme / Üzerine Yazma (Baskı, Mürekkep)


Kalite Kontrol

Sertifika

İlgili Ürün

SSS
1. S: Numune politikanız nedir?
C: Stokta hazır parçamız varsa ücretsiz numuneler mevcuttur, nakliye ücreti alıcıya aittir.
2. S: Kalitenizi nasıl garanti ediyorsunuz ve satış sonrası hizmetiniz nedir?
C: Fabrikamız her üretim sürecinde kalite standardını takip etmektedir. Satın alma sonrası 12 ay içinde herhangi bir kalite sorunu olursa, sorumlusu biziz.
3. S: Kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz?
C: Sıkı bir QC sürecimiz var:
1). Hammadde için;
2). Üretimin yarısı sırasında;
3). Sevkiyat öncesi son QC
Daha fazla ayrıntı için lütfen üretim detaylarını inceleyin.
4. S: Fiyat şartlarınız nelerdir?
C: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. S: İşletmemizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline nasıl getiriyorsunuz?
C: Güven Oluşturun: Güven, herhangi bir uzun vadeli ilişkinin temelidir. Güven oluşturmak için müşterilerle olan işlemlerimizde şeffaf olmalı ve tutarlı ve güvenilir hizmetler sunmalıyız.
Müşterileri Dinleyin: Müşterilerin geri bildirimlerini dikkatlice dinleyin, ihtiyaçlarını anlayın ve gereksinimlerine göre çözümler özelleştirin.
İletişim Kurun: Müşterilerle düzenli ve açık iletişim sürdürün, onları güncellemeler, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirin.
Sadakati Ödüllendirin: Sadık müşterilerimize değer veriyoruz ve indirimler, özel teklifler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle işlerini ödüllendiriyoruz.
Mükemmel Müşteri Hizmetleri Sunun: Müşteri hizmetlerimizin üst düzeyde olmasını sağlıyoruz, sorulara ve şikayetlere hızlı yanıt veriyoruz ve müşterilerin beklentilerini aşan olağanüstü hizmet sunmak için fazladan çaba gösteriyoruz.
6. S: Hangi sertifikalarınız var?
C: Ürettiğimiz her hortum, özellikle üretim kapasitemizin bir kabulü olan ISO ve ABS sistem sertifikaları olmak üzere ilgili sertifikaları almıştır.
7. S: Fabrikanızı ziyaret etmek mümkün mü?
C: Fabrikamızı istediğiniz zaman ziyaret etmenizi sıcak bir şekilde karşılıyoruz.
BS EN 853 2ST Tel Örgülü Hidrolik Hortum Uygulanabilir Spesifikasyonlar: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Uygulamalar: Hidrolik Hortum şartname Parça Numarası Hortum Boyutu İç Çap Dış Çap Dış Çap Çalışma Basıncı Patlama Basıncı Bükülme Yarıçapı Ağırlık ADET Başına Uzunluk Kelepçe İç Çap Dash Boyutu mm inç mm ...