Tubo idraulico intrecciato in filo BS EN 853 2ST
Tubo idraulico BS EN 853
,Tubo intrecciato 2ST
,tubo idraulico standard con garanzia
BS EN 853 2ST Tubo idraulico a filo intrecciato
Specificità applicabili:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Applicazioni:


Servizi di manutenzione Specificità
| Numero della parte | Dimensione del tubo | Identificazione. | R.O.D. | - Un' overdose. | Pressione di funzionamento | Pressione di esplosione | Radius di curvatura | Peso | Lunghezza per PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificazione. | Dimensione del cruscotto | mm | centimetro | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| JDE 211112-05 | -03 | 4.8 | 3/16" | 4.6-5.4 | 10.6-11.6 | 15.1-16.7 | 415 | 6017.5 | 1660 | 24070 | 90 | 0.340 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211112-06 | -04 | 6.4 | 1/4 di centimetro | 6.2-7.0 | 12.1-13.3 | 16.7-18.3 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.372 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211112-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.7-14.9 | 18.3-19.9 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.430 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211112-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 16.1-17.3 | 20.6-22.2 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.560 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211112-12 | -08 | 12.7 | 1/2' | 12.3-13.5 | 19.0-20.6 | 23.8-25.4 | 275 | 3987.5 | 1100 | 15950 | 180 | 0.640 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211112-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 22.2-23.8 | 27.0-28.6 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.732 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211112-19 | - 12 | 19.0 | 3/4 di centimetro. | 18.6-19.8 | 26.2-27.8 | 31.0-32.6 | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 240 | 0.930 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211112-25 | - 16 anni. | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 34.1-35.7 | 38.5-40.9 | 165 | 2392.5 | 660 | 9570 | 300 | 1.360 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211112-32 | - Venti | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 43.3-45.7 | 49.2-52.4 | 125 | 1812.5 | 500 | 7250 | 420 | 1.850 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211112-38 | - 24 | 38.1 | 1-1/2' | 37.7-39.3 | 49.6-52.0 | 55.6-58.8 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.300 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211112-51 | - 32 anni. | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 62.3-64.7 | 68.2-71.4 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 2.650 | 20/40 | DPF2T-32 |
Marcatura / Layline (stampa, inchiostro)


Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

Domande frequenti
1Q: Qual è la politica di campionamento?
A: campioni gratuiti disponibili se abbiamo parte pronta in magazzino, i costi di spedizione sono da parte dell'acquirente.
2. Q: Come garantisci la tua qualità e quale servizio post-vendita hai?
R: La nostra fabbrica segue lo standard di qualità in ogni processo di produzione. Qualsiasi problema di qualità entro 12 mesi dall'acquisto, ne siamo responsabili.
3Q: Come si assicura la qualità?
R: Abbiamo un rigoroso processo di controllo della qualità:
1) per le materie prime;
2) Durante la metà della produzione;
3) QC finale prima della spedizione
Per maggiori dettagli, si prega di rivedere i dettagli di produzione.
4D: Quali sono i vostri termini di prezzo?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q: Come fai il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
R: Costruire fiducia: la fiducia è la base di ogni relazione a lungo termine.
Ascolta i clienti: ascolta attentamente il feedback dei clienti, capisci le loro esigenze e personalizza le soluzioni in base alle loro esigenze.
Comunicare: mantenere una comunicazione regolare e aperta con i clienti, tenendoli informati di aggiornamenti, nuovi prodotti e servizi.
Ricompensa la fedeltà: Apprezziamo i nostri clienti fedeli e premiamo la loro attività con sconti, offerte speciali e servizi personalizzati.
Fornire un servizio clienti eccellente: ci assicuriamo che il nostro servizio clienti sia di prim'ordine, rispondendo prontamente a richieste e reclami,e andare oltre per fornire un servizio eccezionale che superi le aspettative dei clienti.
6D: Quali certificati possiede?
R: Ogni tubo che produciamo ha ottenuto i certificati corrispondenti, in particolare i certificati ISO e ABS, che sono il riconoscimento della nostra capacità produttiva.
7D: È possibile visitare la vostra fabbrica?
R: Vi diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento a vostra disposizione.
BS EN 853 2ST Tubo idraulico a filo intrecciato Specificità applicabili: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Applicazioni: Servizi di manutenzione Specificità Numero della parte Dimensione del tubo Identificazione. R.O.D. - Un' overdose. Pressione di funzionamento Pressione di esplosione Radius di curvatura ...