Chăm che bề mặt nhựa bọc xoắn ốc bảo vệ an toàn bảo vệ chống cháy
Bao bì xoắn ốc bằng nhựa
,Bao bì xoắn ốc polyethylen có vòm
,Bao bì xoắn ốc bằng nhựa an toàn
Bảo vệ bọc nhựa xoắn ốc bề mặt khum | Bảo vệ an toàn
Bọc nhựa xoắn ốc Tên sản phẩm:
Bộ bảo vệ sợi dọc xoắn ốc bằng nhựa bề mặt khum DME&JDE, đúng như tên gọi của nó, là một loại tấm bảo vệ ống xoắn ốc có bề mặt khum và độ dày cạnh mỏng hơn so với độ dày ở giữa. Khi bề mặt khum và tấm bảo vệ sợi dọc xoắn ốc bằng nhựa bề mặt phẳng có cùng đường kính bên trong thì độ dày tâm của chúng cũng như nhau. Nếu bạn không muốn ống của mình tăng thêm trọng lượng, bạn có thể chọn tấm bảo vệ sợi dọc hình xoắn ốc bằng nhựa có bề mặt khum.
| Loại (mm) | ID (mm) | Đường kính ngoài (mm) | W (mm) | P (mm) | Phạm vi ống đề xuất (mm) | Chiều dài (m/cuộn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&J-HDPE-2-8 | 8,0 | 11.0 | 1,5 | 10,0 | 12/8 | 20/2/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-10 | 10,0 | 12.8 | 1.4 | 11.0 | 14/10 | 20/2/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-12 | 12.0 | 15,0 | 1,5 | 12.0 | 16/12 | 20/2/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-14 | 14.0 | 17,0 | 1,5 | 13.0 | 14-18 | 20/2/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-16 | 16.0 | 19.6 | 1.8 | 15,0 | 16-20 | 20/2/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-18 | 18.0 | 21.6 | 1.8 | 16.0 | 18-22 | 20/2/50/100 |
| D&J-HDPE-2-20 | 20,0 | 24.0 | 2.0 | 18.0 | 20-24 | 20/2/50/100 |
| D&J-HDPE-2-21 | 21.0 | 25,0 | 2.0 | 18.0 | 21-25 | 20/2/50/100 |
| D&J-HDPE-2-22 | 22.0 | 26,0 | 2.0 | 18.0 | 22-25 | 20/2/50/100 |
| D&J-HDPE-2-23 | 23,0 | 27,0 | 2.0 | 19.2 | 23-28 | 20/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-24 | 24.0 | 28,0 | 2.0 | 21.0 | 24-28 | 20/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-25 | 25,0 | 29,8 | 2.4 | 21,5 | 25-30 | 20/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-28 | 28,0 | 33,2 | 2.6 | 23,0 | 28-32 | 20/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-30 | 30,0 | 34,8 | 2.4 | 22,5 | 30-35 | 20/2/50/100 |
| D&J-HDPE-2-32 | 32,0 | 37,6 | 2,8 | 23,0 | 32-38 | 20/2/50/100 |
| D&J-HDPE-2-35 | 35,0 | 40,6 | 2,8 | 24.0 | 35-40 | 20/2/50/100 |
| D&J-HDPE-2-38 | 38,0 | 44,0 | 3.0 | 25,0 | 38-43 | 20/2/50/100 |
| D&J-HDPE-2-40 | 40,0 | 47,0 | 3,5 | 27,0 | 40-45 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-42 | 42,0 | 49,0 | 3,5 | 25,0 | 42-48 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-45 | 45,0 | 53,0 | 4.0 | 28,0 | 45-50 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-48 | 48,0 | 56,0 | 4.0 | 28,0 | 48-52 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-50 | 50,0 | 59,0 | 4,5 | 29,0 | 50-55 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-52 | 52,0 | 61,0 | 4,5 | 29,0 | 52-58 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-55 | 55,0 | 64,0 | 4,5 | 30,0 | 55-60 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-60 | 60,0 | 69,0 | 4,5 | 30,0 | 60-65 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-63 | 63,0 | 72,0 | 4,5 | 30,0 | 63-68 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-65 | 65,0 | 74,0 | 4,5 | 30,0 | 65-70 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-67 | 67,0 | 76,0 | 4,5 | 30,0 | 67-72 | 10/2/20 |
| D&J-HDPE-2-70 | 70,0 | 79,0 | 4,5 | 34,0 | 70-75 | 10/2/20 |
| D&J-HDPE-2-74 | 74,0 | 84,0 | 5.0 | 34,0 | 74-80 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-75 | 75,0 | 85,0 | 5.0 | 42,0 | 75-78 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-80 | 80,0 | 91,0 | 5,5 | 45,0 | 80-85 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-88 | 88,0 | 99,0 | 5,5 | 45,0 | 88-95 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-90 | 90,0 | 101,0 | 5,5 | 45,0 | 90-97 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-100 | 100,0 | 112.0 | 6.0 | 50,0 | 100-110 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-150 | 150,0 | 162.0 | 6.0 | 38,0 | 150-180 | 2 |
| D&J-HDPE-2-200 | 200,0 | 210,0 | 5.0 | 50,0 | 200-300 | 2 |
Chất lượng Điều khiển

Giấy chứng nhận

Sản phẩm liên quan

Hỗ trợ vật chất

Câu hỏi thường gặp
MỘT: Mẫu miễn phí có sẵn nếu chúng tôi có sẵn hàng trong kho, chi phí vận chuyển do người mua chịu.
2. Hỏi: Làm thế nào để bạn đảm bảo chất lượng của mình và bạn có dịch vụ sau bán hàng nào?
MỘT: Nhà máy của chúng tôi tuân theo tiêu chuẩn chất lượng trong mọi quy trình sản xuất. Bất kỳ vấn đề chất lượng nào trong vòng 12 tháng sau khi mua, chúng tôi chịu trách nhiệm về vấn đề đó.
3. Hỏi: Làm thế nào để bạn đảm bảo chất lượng?
MỘT:Chúng tôi có quy trình QC nghiêm ngặt:
1). Đối với nguyên liệu thô;
2). Trong một nửa sản xuất;
3). QC cuối cùng trước khi giao hàng
Thêm chi tiết xin vui lòng xem lại chi tiết sản xuất.
4. Hỏi: Điều khoản giá của bạn là gì?
MỘT: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Hỏi : Làm thế nào để bạn làm cho mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi lâu dài và tốt đẹp?
MỘT: Xây dựng niềm tin: Sự tin tưởng là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào. Để thiết lập niềm tin, chúng ta cần minh bạch trong giao dịch với khách hàng và cung cấp các dịch vụ nhất quán và đáng tin cậy.
Lắng nghe khách hàng: Lắng nghe cẩn thận phản hồi của khách hàng, hiểu nhu cầu của họ và tùy chỉnh các giải pháp theo yêu cầu của họ.
Giao tiếp: Duy trì liên lạc thường xuyên và cởi mở với khách hàng, thông báo cho họ về các cập nhật, sản phẩm và dịch vụ mới.
Phần thưởng cho lòng trung thành: Chúng tôi đánh giá cao những khách hàng trung thành của mình và tặng thưởng cho hoạt động kinh doanh của họ bằng các khoản giảm giá, ưu đãi đặc biệt và các dịch vụ được cá nhân hóa.
Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc: Chúng tôi đảm bảo dịch vụ khách hàng của chúng tôi là hàng đầu, phản hồi kịp thời các thắc mắc và khiếu nại, đồng thời nỗ lực hết mình để cung cấp dịch vụ đặc biệt vượt quá sự mong đợi của khách hàng.
6. Hỏi: Bạn có những chứng chỉ nào?
MỘT: Mỗi ống chúng tôi sản xuất đều đạt được các chứng chỉ tương ứng, đặc biệt là chứng chỉ hệ thống ISO và ABS, đây là sự công nhận của chúng tôinăng lực sản xuất.
7.Hỏi: Có thể đến thăm nhà máy của bạn?
MỘT:Chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi bất cứ lúc nào thuận tiện.
Bảo vệ bọc nhựa xoắn ốc bề mặt khum | Bảo vệ an toàn Bọc nhựa xoắn ốc Tên sản phẩm: Bộ bảo vệ sợi dọc xoắn ốc bằng nhựa bề mặt khum DME&JDE, đúng như tên gọi của nó, là một loại tấm bảo vệ ống xoắn ốc có bề mặt khum và độ dày cạnh mỏng hơn so với độ dày ở giữa. Khi bề mặt khum và tấm bảo vệ sợi dọc ...