Pelindung Bungkus Spiral Plastik Permukaan Melengkung Pelindung Aman Tahan Api
bungkus spiral plastik bergelombang
,bungkus spiral polietilena bergelombang
,bungkus spiral plastik yang aman
Pelindung Bungkus Spiral Plastik Permukaan Melengkung | Pelindung Aman
Nama Produk Bungkus Spiral Plastik:
Pelindung lusi spiral plastik permukaan melengkung DME&JDE, sesuai dengan namanya, adalah sejenis pelindung selang spiral dengan permukaan melengkung dan ketebalan tepinya lebih tipis dari pada bagian tengahnya. Jika permukaan melengkung dan pelindung lusi spiral plastik permukaan datar memiliki diameter dalam yang sama, ketebalan bagian tengahnya juga sama. Jika Anda tidak ingin selang Anda bertambah berat, Anda dapat memilih pelindung spiral plastik permukaan melengkung.
| Tipe (mm) | tanda pengenal (mm) | OD (mm) | W (mm) | P (mm) | Kisaran Selang yang Direkomendasikan (mm) | Panjang (m/gulungan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&J-HDPE-2-8 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | 10.0 | 8/12 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-10 | 10.0 | 12.8 | 1.4 | 11.0 | 10/14 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-12 | 12.0 | 15.0 | 1.5 | 12.0 | 16/12 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-14 | 14.0 | 17.0 | 1.5 | 13.0 | 14-18 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-16 | 16.0 | 19.6 | 1.8 | 15.0 | 16-20 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-18 | 18.0 | 21.6 | 1.8 | 16.0 | 18-22 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-20 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | 18.0 | 20-24 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-21 | 21.0 | 25.0 | 2.0 | 18.0 | 21-25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-22 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | 18.0 | 22-25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-23 | 23.0 | 27.0 | 2.0 | 19.2 | 23-28 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-24 | 24.0 | 28.0 | 2.0 | 21.0 | 24-28 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-25 | 25.0 | 29.8 | 2.4 | 21.5 | 25-30 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-28 | 28.0 | 33.2 | 2.6 | 23.0 | 28-32 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-30 | 30.0 | 34.8 | 2.4 | 22.5 | 30-35 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-32 | 32.0 | 37.6 | 2.8 | 23.0 | 32-38 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-35 | 35.0 | 40.6 | 2.8 | 24.0 | 35-40 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-38 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | 25.0 | 38-43 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-40 | 40.0 | 47.0 | 3.5 | 27.0 | 40-45 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-42 | 42.0 | 49.0 | 3.5 | 25.0 | 42-48 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-45 | 45.0 | 53.0 | 4.0 | 28.0 | 45-50 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-48 | 48.0 | 56.0 | 4.0 | 28.0 | 48-52 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-50 | 50.0 | 59.0 | 4.5 | 29.0 | 50-55 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-52 | 52.0 | 61.0 | 4.5 | 29.0 | 52-58 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-55 | 55.0 | 64.0 | 4.5 | 30.0 | 55-60 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-60 | 60.0 | 69.0 | 4.5 | 30.0 | 60-65 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-63 | 63.0 | 72.0 | 4.5 | 30.0 | 63-68 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-65 | 65.0 | 74.0 | 4.5 | 30.0 | 65-70 | 20/2/50 |
| D&J-HDPE-2-67 | 67.0 | 76.0 | 4.5 | 30.0 | 67-72 | 2/10/20 |
| D&J-HDPE-2-70 | 70.0 | 79.0 | 4.5 | 34.0 | 70-75 | 2/10/20 |
| D&J-HDPE-2-74 | 74.0 | 84.0 | 5.0 | 34.0 | 74-80 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-75 | 75.0 | 85.0 | 5.0 | 42.0 | 75-78 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-80 | 80.0 | 91.0 | 5.5 | 45.0 | 80-85 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-88 | 88.0 | 99.0 | 5.5 | 45.0 | 88-95 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-90 | 90.0 | 101.0 | 5.5 | 45.0 | 90-97 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-100 | 100,0 | 112.0 | 6.0 | 50.0 | 100-110 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-150 | 150.0 | 162.0 | 6.0 | 38.0 | 150-180 | 2 |
| D&J-HDPE-2-200 | 200,0 | 210.0 | 5.0 | 50.0 | 200-300 | 2 |
Kualitas Kontrol

Sertifikat

Produk Terkait

Dukungan Materi

Pertanyaan Umum
A: Sampel gratis tersedia jika kami memiliki stok siap pakai, biaya pengiriman ditanggung pembeli.
2. T: Bagaimana Anda menjamin kualitas dan layanan purna jual apa yang Anda miliki?
A: Pabrik kami mengikuti standar kualitas dalam setiap proses produksi. Masalah kualitas apa pun dalam waktu 12 bulan setelah pembelian, kami bertanggung jawab.
3. T: Bagaimana Anda memastikan kualitasnya?
A:Kami memiliki proses QC yang ketat:
1). Untuk bahan baku;
2). Selama separuh produksi;
3). QC akhir sebelum pengiriman
Lebih detail silakan tinjau detail produksi.
4. T: Apa ketentuan harga Anda?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. T : Bagaimana Anda membuat bisnis kita memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
A: Bangun Kepercayaan: Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan jangka panjang. Untuk membangun kepercayaan, kita harus transparan dalam berurusan dengan pelanggan dan memberikan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan.
Dengarkan Pelanggan: Dengarkan baik-baik masukan pelanggan, pahami kebutuhan mereka, dan sesuaikan solusi sesuai dengan kebutuhan mereka.
Menyampaikan: Pertahankan komunikasi yang teratur dan terbuka dengan pelanggan, terus beri tahu mereka tentang pembaruan, produk, dan layanan baru.
Hadiah Loyalitas: Kami menghargai pelanggan setia kami dan menghargai bisnis mereka dengan diskon, penawaran khusus, dan layanan yang dipersonalisasi.
Memberikan Layanan Pelanggan yang Sangat Baik: Kami memastikan layanan pelanggan kami adalah yang terbaik, segera menanggapi pertanyaan dan keluhan, dan melakukan yang terbaik untuk memberikan layanan luar biasa yang melebihi harapan pelanggan.
6. T: Sertifikat apa yang Anda miliki?
A: Setiap selang yang kami produksi telah memperoleh sertifikat yang sesuai, terutama sertifikat sistem ISO dan ABS, yang merupakan pengakuan kamikapasitas produksi.
7.Q: Apakah mungkin untuk mengunjungi pabrik Anda?
A:Kami dengan hangat menyambut Anda untuk mengunjungi pabrik kami kapan saja Anda mau.
Pelindung Bungkus Spiral Plastik Permukaan Melengkung | Pelindung Aman Nama Produk Bungkus Spiral Plastik: Pelindung lusi spiral plastik permukaan melengkung DME&JDE, sesuai dengan namanya, adalah sejenis pelindung selang spiral dengan permukaan melengkung dan ketebalan tepinya lebih tipis dari pada ...