Superficie cammata Protettore a spirale di plastica Protettore sicuro Retardante la fiamma
Involucro a spirale di plastica con camere
,involucro a spirale di polietilene con camere
,involucro a spirale di plastica di sicurezza
Protettore di Superficie di Plastica a Spirale Con Camber
Nome del prodotto:
DME&JDE cambered surface plastic spiral warp protector, come suggerisce il suo nome, è una specie di protezione per tubi a spirale con una superficie cambered e lo spessore del bordo è più sottile di quello del centro.Quando la superficie cambered e la superficie piana di plastica protettore di curvatura a spirale hanno lo stesso diametro internoSe non volete che il vostro tubo aggiunga più peso, potete scegliere una protezione a spirale di plastica a superficie cammata.
| Tipo (mm) | Identificazione (mm) | O.D. (mm) | W (mm) | P (mm) | Distanza consigliata del tubo (mm) | Lunghezza (m/rollo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&J-HDPE-2-8 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | 10.0 | 8/12 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-10 | 10.0 | 12.8 | 1.4 | 11.0 | 10/14 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-12 | 12.0 | 15.0 | 1.5 | 12.0 | 12/16 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-14 | 14.0 | 17.0 | 1.5 | 13.0 | 14-18 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-16 | 16.0 | 19.6 | 1.8 | 15.0 | 16-20 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-2-18 | 18.0 | 21.6 | 1.8 | 16.0 | 18-22 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-20 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | 18.0 | 20-24 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-21 | 21.0 | 25.0 | 2.0 | 18.0 | 21-25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-22 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | 18.0 | 22-25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-23 | 23.0 | 27.0 | 2.0 | 19.2 | 23-28 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-24 | 24.0 | 28.0 | 2.0 | 21.0 | 24-28 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-25 | 25.0 | 29.8 | 2.4 | 21.5 | 25-30 anni | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-28 | 28.0 | 33.2 | 2.6 | 23.0 | 28-32 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-2-30 | 30.0 | 34.8 | 2.4 | 22.5 | 30-35 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-32 | 32.0 | 37.6 | 2.8 | 23.0 | 32-38 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-35 | 35.0 | 40.6 | 2.8 | 24.0 | 35-40 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-38 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | 25.0 | 38-43 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-2-40 | 40.0 | 47.0 | 3.5 | 27.0 | 40-45 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-42 | 42.0 | 49.0 | 3.5 | 25.0 | 42-48 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-45 | 45.0 | 53.0 | 4.0 | 28.0 | 45-50 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-48 | 48.0 | 56.0 | 4.0 | 28.0 | 48-52 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-50 | 50.0 | 59.0 | 4.5 | 29.0 | 50-55 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-52 | 52.0 | 61.0 | 4.5 | 29.0 | 52-58 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-55 | 55.0 | 64.0 | 4.5 | 30.0 | 55-60 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-60 | 60.0 | 69.0 | 4.5 | 30.0 | 60-65 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-63 | 63.0 | 72.0 | 4.5 | 30.0 | 63-68 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-65 | 65.0 | 74.0 | 4.5 | 30.0 | 65-70 | 2/20/50 |
| D&J-HDPE-2-67 | 67.0 | 76.0 | 4.5 | 30.0 | 67-72 | 2/10/20 |
| D&J-HDPE-2-70 | 70.0 | 79.0 | 4.5 | 34.0 | 70 a 75 | 2/10/20 |
| D&J-HDPE-2-74 | 74.0 | 84.0 | 5.0 | 34.0 | 74-80 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-75 | 75.0 | 85.0 | 5.0 | 42.0 | 75-78 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-80 | 80.0 | 91.0 | 5.5 | 45.0 | 80-85 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-88 | 88.0 | 99.0 | 5.5 | 45.0 | 88-95 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-90 | 90.0 | 101.0 | 5.5 | 45.0 | 90-97 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-100 | 100.0 | 112.0 | 6.0 | 50.0 | 100-110 | 2/10 |
| D&J-HDPE-2-150 | 150.0 | 162.0 | 6.0 | 38.0 | 150-180 | 2 |
| D&J-HDPE-2-200 | 200.0 | 210.0 | 5.0 | 50.0 | 200-300 | 2 |
Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

Sostegno materiale

Domande frequenti
A: Campioni gratuiti disponibili se abbiamo la parte pronta in magazzino, i costi di spedizione sono da parte dell'acquirente.
2. D: Come garantite la vostra qualità e quale servizio post-vendita avete?
A: La nostra fabbrica segue lo standard di qualità in ogni processo di produzione. Qualsiasi problema di qualità entro 12 mesi dall'acquisto, ne siamo responsabili.
3Q: Come si assicura la qualità?
A:Abbiamo un rigoroso processo di controllo qualità:
1) per le materie prime;
2) Durante la metà della produzione;
3) QC finale prima della spedizione
Per maggiori dettagli, si prega di rivedere i dettagli di produzione.
4D: Qual e' il suo prezzo?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q : Come fai a rendere il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
A: Costruire fiducia: La fiducia è il fondamento di ogni relazione a lungo termine.Per instaurare la fiducia, dobbiamo essere trasparenti nei nostri rapporti con i clienti e fornire servizi coerenti e affidabili.
Ascoltate i clienti: Ascoltare attentamente i feedback dei clienti, comprendere i loro bisogni e personalizzare le soluzioni in base alle loro esigenze.
Comunicare: Mantenere una comunicazione regolare e aperta con i clienti, tenendoli informati di aggiornamenti, nuovi prodotti e servizi.
Ricompensa la fedeltà: Apprezziamo i nostri clienti fedeli e premiamo la loro attività con sconti, offerte speciali e servizi personalizzati.
Fornire un servizio clienti eccellente: Assicuriamo che il nostro servizio clienti sia di prim'ordine, rispondendo prontamente a richieste e reclami e andando oltre per fornire un servizio eccezionale che supera le aspettative dei clienti.
6. D: Quali certificati possiede?
A: Ogni tubo che produciamo ha ottenuto i certificati corrispondenti, in particolare i certificati ISO e ABS, che è il riconoscimento della nostracapacità produttiva.
7.D: È possibile visitare la vostra fabbrica?
A:Vi diamo il caloroso benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento a voi conveniente.
Protettore di Superficie di Plastica a Spirale Con Camber Nome del prodotto: DME&JDE cambered surface plastic spiral warp protector, come suggerisce il suo nome, è una specie di protezione per tubi a spirale con una superficie cambered e lo spessore del bordo è più sottile di quello del centro...