ISO 18752 MatrixFlex 6K Sabit Çalışma Basıncı Hortumu
ISO 18752 MatrixFlex 6K hortumu
,Sabit çalışma basıncı hortumu
,Garanti ile standart hortum
ISO 18752 MatrixFlex 6K Sabit Çalışma Basınçlı Hortum
Uygulanabilir Spesifikasyonlar:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Uygulamalar:


Hidrolik Hortum şartname
| Parça Numarası | Hortum Boyutu | İç Çap | Dış Çap (yaklaşık) | Dış Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Bükülme Yarıçapı | Ağırlık | ISO 18752 | Kovan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap | Dash Boyutu | mm | inç | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | Tip | DMEKod |
| MatrixFlex-6K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 75 | 0.29 | 2AC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-6K-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.1 | 14.7 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 85 | 0.33 | 2AC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-6K-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 18 | 21.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 180 | 0.70 | 2AC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-6K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 20.5 | 23.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 230 | 0.80 | 2AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-6K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 23.8 | 26.8 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 250 | 0.98 | 4CC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-6K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 28.1 | 31.1 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 265 | 1.60 | 4CC | DPF13-12 |
| MatrixFlex-6K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 35.5 | 38.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 330 | 2.25 | 4CC | DPFR13-16 |
| MatrixFlex-6K-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 47.2 | 50.8 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 445 | 3.95 | 6DC | DPFR13-20 |
| MatrixFlex-6K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 54.1 | 57.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 530 | 5.25 | 6DC | DPFR13-24 |
| MatrixFlex-6K-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 67.4 | 71.4 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 640 | 6.95 | 6DC | D |
İşaretleme / Üzerine Yazma (Baskı, Mürekkep)


Kalite Kontrol

Sertifika

İlgili Ürün

SSS
1. S: Numune politikanız nedir?
C: Stokta hazır parçamız varsa ücretsiz numuneler mevcuttur, nakliye ücreti alıcıya aittir.
2. S: Kalitenizi nasıl garanti ediyorsunuz ve satış sonrası hizmetiniz nedir?
C: Fabrikamız her üretim sürecinde kalite standardını takip etmektedir. Satın alma sonrası 12 ay içinde herhangi bir kalite sorunu olursa, sorumlusu biziz.
3. S: Kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz?
C: Sıkı bir KK sürecimiz var:
1). Hammadde için;
2). Üretimin yarısı sırasında;
3). Sevkiyat öncesi son KK
Daha fazla ayrıntı için lütfen üretim detaylarını inceleyin.
4. S: Fiyat şartlarınız nelerdir?
C: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. S: İşletmemizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline nasıl getiriyorsunuz?
C: Güven Oluşturun: Güven, her uzun vadeli ilişkinin temelidir. Güven oluşturmak için müşterilerle olan işlemlerimizde şeffaf olmalı ve tutarlı ve güvenilir hizmetler sunmalıyız.
Müşterileri Dinleyin: Müşterilerin geri bildirimlerini dikkatlice dinleyin, ihtiyaçlarını anlayın ve gereksinimlerine göre çözümler özelleştirin.
İletişim Kurun: Müşterilerle düzenli ve açık iletişim sürdürün, onları güncellemeler, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirin.
Sadakati Ödüllendirin: Sadık müşterilerimize değer veriyoruz ve işlerini indirimler, özel teklifler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle ödüllendiriyoruz.
Mükemmel Müşteri Hizmetleri Sunun: Müşteri hizmetlerimizin birinci sınıf olmasını sağlıyoruz, sorulara ve şikayetlere hızlı yanıt veriyoruz ve müşterilerin beklentilerini aşan olağanüstü hizmet sunmak için fazladan çaba gösteriyoruz.
6. S: Hangi sertifikalarınız var?
C: Ürettiğimiz her hortum, özellikle üretim kapasitemizin bir kabulü olan ISO ve ABS sistem sertifikaları olmak üzere ilgili sertifikaları almıştır.
7. S: Fabrikanızı ziyaret etmek mümkün mü?
C: Sizi uygun olduğunuz herhangi bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi sıcak bir şekilde karşılıyoruz.
ISO 18752 MatrixFlex 6K Sabit Çalışma Basınçlı Hortum Uygulanabilir Spesifikasyonlar: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Uygulamalar: Hidrolik Hortum şartname Parça Numarası Hortum Boyutu İç Çap Dış Çap (yaklaşık) Dış Çap Çalışma Basıncı Patlama Basıncı Bükülme Yarıçapı Ağırlık ISO 18752 Kovan İç Çap Dash ...