ISO 18752 MatrixFlex 6K slang met constante werkdruk
ISO 18752 MatrixFlex 6K-slang
,Slangen met constante werkdruk
,Standaard slang met garantie
ISO 18752 MatrixFlex 6K Slang met Constante Werkdruk
Toepasselijke Specificaties:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Toepassingen:


Hydraulische Slang specificatie
| Artikelnummer | Slangmaat | Binnendiameter | Buitendiameter | Buitendiameter | Werkdruk | Breekdruk | Buigradius | Gewicht | ISO 18752 | Kous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnendiameter | Dash Maat | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | Type | DMECode |
| MatrixFlex-6K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 75 | 0.29 | 2AC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-6K-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.1 | 14.7 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 85 | 0.33 | 2AC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-6K-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 18 | 21.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 180 | 0.70 | 2AC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-6K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 20.5 | 23.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 230 | 0.80 | 2AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-6K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 23.8 | 26.8 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 250 | 0.98 | 4CC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-6K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 28.1 | 31.1 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 265 | 1.60 | 4CC | DPF13-12 |
| MatrixFlex-6K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 35.5 | 38.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 330 | 2.25 | 4CC | DPFR13-16 |
| MatrixFlex-6K-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 47.2 | 50.8 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 445 | 3.95 | 6DC | DPFR13-20 |
| MatrixFlex-6K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 54.1 | 57.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 530 | 5.25 | 6DC | DPFR13-24 |
| MatrixFlex-6K-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 67.4 | 71.4 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 640 | 6.95 | 6DC | D |
Markering / Layline (Bedrukking, Inkt)


Kwaliteit Controle

Certificaat

Gerelateerd Product

Veelgestelde Vragen
1. V: Wat is uw voorbeeldbeleid?
A: Gratis monsters beschikbaar als we een kant-en-klaar onderdeel op voorraad hebben, verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
2. V: Hoe garandeert u uw kwaliteit en welke after-sales service heeft u?
A: Onze fabriek volgt de kwaliteitsnorm in elk productieproces. Elk kwaliteitsprobleem binnen 12 maanden na aankoop, wij zijn er verantwoordelijk voor.
3. V: Hoe zorgt u voor de kwaliteit?
A: We hebben een strikt QC-proces:
1). Voor grondstoffen;
2). Tijdens de helft van de productie;
3). Eind-QC voor verzending
Meer details kunt u vinden in de productiedetails.
4. V: Wat zijn uw prijsvoorwaarden?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. V: Hoe maakt u onze zakelijke relatie langdurig en goed?
A: Bouw Vertrouwen op: Vertrouwen is de basis van elke langdurige relatie. Om vertrouwen op te bouwen, moeten we transparant zijn in onze omgang met klanten en consistente en betrouwbare diensten leveren.
Luister naar Klanten: Luister aandachtig naar feedback van klanten, begrijp hun behoeften en pas oplossingen aan volgens hun vereisten.
Communiceer: Onderhoud regelmatige en open communicatie met klanten, houd hen op de hoogte van updates, nieuwe producten en diensten.
Beloon Loyaliteit: We waarderen onze loyale klanten en belonen hun aankopen met kortingen, speciale aanbiedingen en gepersonaliseerde diensten.
Bied uitstekende klantenservice: We zorgen ervoor dat onze klantenservice van topkwaliteit is, snel reageert op vragen en klachten, en meer doet dan verwacht om uitzonderlijke service te bieden die de verwachtingen van de klant overtreft.
6. V: Welke certificaten heeft u?
A: Elke slang die we produceren heeft de bijbehorende certificaten verkregen, met name ISO en ABS systeemcertificaten, wat een erkenning is van onze productiecapaciteit.
7. V: Is het mogelijk om uw fabriek te bezoeken?
A: We heten u van harte welkom om onze fabriek te bezoeken op elk moment dat u schikt.
ISO 18752 MatrixFlex 6K Slang met Constante Werkdruk Toepasselijke Specificaties: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Toepassingen: Hydraulische Slang specificatie Artikelnummer Slangmaat Binnendiameter Buitendiameter Buitendiameter Werkdruk Breekdruk Buigradius Gewicht ISO 18752 Kous Binnendiameter Dash Maat ...