Selang Tekanan Kerja Konstan ISO 18752 MatrixFlex 6K
Selang ISO 18752 MatrixFlex 6K
,Selang tekanan kerja konstan
,Selang standar dengan garansi
Selang MatrixFlex 6K Tekanan Kerja Konstan ISO 18752
Spesifikasi Berlaku:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Aplikasi:


Selang Hidrolik spesifikasi
| Nomor Suku Cadang | Ukuran Selang | I.D. | R.O.D. | O.D. | Tekanan Operasi | Tekanan Pecah | Radius Tekuk | Berat | ISO 18752 | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | Ukuran Dash | mm | inci | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kgs/m | Tipe | DMEKode |
| MatrixFlex-6K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 75 | 0.29 | 2AC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-6K-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.1 | 14.7 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 85 | 0.33 | 2AC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-6K-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 18 | 21.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 180 | 0.70 | 2AC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-6K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 20.5 | 23.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 230 | 0.80 | 2AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-6K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 23.8 | 26.8 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 250 | 0.98 | 4CC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-6K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 28.1 | 31.1 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 265 | 1.60 | 4CC | DPF13-12 |
| MatrixFlex-6K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 35.5 | 38.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 330 | 2.25 | 4CC | DPFR13-16 |
| MatrixFlex-6K-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 47.2 | 50.8 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 445 | 3.95 | 6DC | DPFR13-20 |
| MatrixFlex-6K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 54.1 | 57.5 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 530 | 5.25 | 6DC | DPFR13-24 |
| MatrixFlex-6K-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 67.4 | 71.4 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 640 | 6.95 | 6DC | D |
Penandaan / Layline (Cetak, Tinta)


Kualitas Kontrol

Sertifikat

Produk Terkait

FAQ
1. T: Apa kebijakan sampel Anda?
J: Sampel gratis tersedia jika kami memiliki suku cadang yang siap stok, biaya pengiriman ditanggung pembeli.
2. T: Bagaimana Anda menjamin kualitas Anda dan layanan purna jual apa yang Anda miliki?
J: Pabrik kami mengikuti standar kualitas di setiap proses produksi. Masalah kualitas apa pun dalam waktu 12 bulan setelah pembelian, kami bertanggung jawab atas hal itu.
3. T: Bagaimana Anda memastikan kualitasnya?
J: Kami memiliki proses QC yang ketat:
1). Untuk bahan baku;
2). Selama setengah produksi;
3). QC akhir sebelum pengiriman
Detail lebih lanjut silakan tinjau detail produksi.
4. T: Apa syarat harga Anda?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. T: Bagaimana Anda menjadikan bisnis kami hubungan jangka panjang dan baik?
J: Bangun Kepercayaan: Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan jangka panjang. Untuk membangun kepercayaan, kami perlu transparan dalam urusan kami dengan pelanggan dan memberikan layanan yang konsisten dan andal.
Dengarkan Pelanggan: Dengarkan dengan saksama umpan balik pelanggan, pahami kebutuhan mereka, dan sesuaikan solusi sesuai dengan persyaratan mereka.
Berkomunikasi: Jaga komunikasi yang teratur dan terbuka dengan pelanggan, beri tahu mereka tentang pembaruan, produk baru, dan layanan.
Beri Penghargaan Loyalitas: Kami menghargai pelanggan setia kami dan memberi penghargaan atas bisnis mereka dengan diskon, penawaran khusus, dan layanan yang dipersonalisasi.
Berikan Layanan Pelanggan yang Unggul: Kami memastikan layanan pelanggan kami adalah yang terbaik, menanggapi pertanyaan dan keluhan dengan cepat, dan berusaha lebih keras untuk memberikan layanan luar biasa yang melebihi harapan pelanggan.
6. T: Sertifikat apa yang Anda miliki?
J: Setiap selang yang kami produksi telah memperoleh sertifikat yang sesuai, terutama sertifikat sistem ISO dan ABS, yang merupakan pengakuan atas kapasitas produksi kami.
7. T: Apakah mungkin untuk mengunjungi pabrik Anda?
J: Kami menyambut Anda dengan hangat untuk mengunjungi pabrik kami kapan saja yang nyaman bagi Anda.
Selang MatrixFlex 6K Tekanan Kerja Konstan ISO 18752 Spesifikasi Berlaku: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Aplikasi: Selang Hidrolik spesifikasi Nomor Suku Cadang Ukuran Selang I.D. R.O.D. O.D. Tekanan Operasi Tekanan Pecah Radius Tekuk Berat ISO 18752 Ferrule I.D. Ukuran Dash mm inci mm mm mm bar psi bar ...