ISO 18752 MatrixFlex 4K Sabit Çalışma Basıncı Hortumu
ISO 18752 MatrixFlex 4K hortum
,Daimi çalışma basıncı hortumu
,Garanti ile standart hortum
ISO 18752 MatrixFlex 4K Sabit Çalışma Basıncı Hortumu
Uygulanabilir Özellikler:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Uygulamalar:


Hidrolik Hortum Şartname
| Parça Numarası | Hortum Boyutu | İD | çubuk | OD | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Bükülme Yarıçapı | Ağırlık | ISO 18752 | Başlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İD | Çizgi Boyutu | mm | inç | mm | mm | mm | çubuk | psi | çubuk | psi | mm | kg/m | Tip | DMEKod |
| MatrixFlex-4K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 75 | 0,29 | 2AC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-4K-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.1 | 14.7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 85 | 0.33 | 2AC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-4K-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 15.3 | 17.0 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 90 | 0,42 | 2AC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-4K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 18.5 | 20.7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 130 | 0,55 | 2AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-4K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 21.6 | 23.4 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 150 | 0,65 | 2AC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-4K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 25.5 | 27.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 180 | 0,79 | 2AC | DPF2T-12 |
| MatrixFlex-4K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 35.5 | 38.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 340 | 2.05 | 4CC | DPF4T-16 |
| MatrixFlex-4K-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 42.5 | 45.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 460 | 2.75 | 4CC | DPF4T-20 |
| MatrixFlex-4K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 49.2 | 53.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 560 | 3.75 | 4CC | DPF4T-24 |
| MatrixFlex-4K-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 62.3 | 66.3 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 700 | 4.95 | 4CC | DPF4T-32 |
Markalama / Layline (Baskı, Mürekkep)


Kalite Kontrol

Sertifika

İlgili Ürün

SSS
1. S: Örnek politikanız nedir?
C: Stoklarımızda hazır parça varsa ücretsiz numuneler mevcuttur, nakliye ücreti alıcıya aittir.
2. S: Kalitenizi ve hangi satış sonrası hizmetiniz olduğunu nasıl garanti ediyorsunuz?
C: Fabrikamız her üretim sürecinde kalite standardını takip etmektedir. Satın aldıktan sonra 12 ay içinde herhangi bir kalite sorunu varsa, bundan biz sorumluyuz.
3. S: Kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz?
C: Sıkı kalite kontrol sürecimiz var:
1). Hammadde için;
2). Üretimin yarısı boyunca;
3). Sevkiyat öncesi son QC
Daha fazla detay lütfen üretim detaylarını inceleyin.
4. S: Fiyat şartlarınız nedir?
Cevap: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. S: İşimizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline nasıl getiriyorsunuz?
C: Güven Oluşturun: Güven, uzun vadeli ilişkilerin temelidir. Güven oluşturmak için müşterilerimizle olan ilişkilerimizde şeffaf olmamız, tutarlı ve güvenilir hizmetler sunmamız gerekir.
Müşterileri Dinleyin: Müşterilerin geri bildirimlerini dikkatle dinleyin, ihtiyaçlarını anlayın ve çözümleri gereksinimlerine göre özelleştirin.
İletişim kurun: Müşterilerle düzenli ve açık iletişim kurun, onları güncellemeler, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirin.
Bağlılığı Ödüllendirin: Sadık müşterilerimize değer veriyoruz ve işlerini indirimler, özel teklifler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle ödüllendiriyoruz.
Mükemmel Müşteri Hizmeti Sağlayın: Müşteri hizmetlerimizin birinci sınıf olmasını, soru ve şikayetlere anında yanıt vermesini ve müşterilerin beklentilerini aşan olağanüstü hizmet sunmak için beklenenin üzerinde ve ötesine geçmesini sağlıyoruz.
6. S: Hangi sertifikalarınız var?
C: Ürettiğimiz her hortum, üretim kapasitemizin tanınması olan ISO ve ABS sistem sertifikaları başta olmak üzere ilgili sertifikaları almıştır.
7. S: Fabrikanızı ziyaret etmek mümkün mü?
C: Uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi memnuniyetle karşılıyoruz.
ISO 18752 MatrixFlex 4K Sabit Çalışma Basıncı Hortumu Uygulanabilir Özellikler: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Uygulamalar: Hidrolik Hortum Şartname Parça Numarası Hortum Boyutu İD çubuk OD Çalışma Basıncı Patlama Basıncı Bükülme Yarıçapı Ağırlık ISO 18752 Başlık İD Çizgi Boyutu mm inç mm mm mm çubuk psi ...