Wąż ISO 18752 MatrixFlex 4K o stałym ciśnieniu roboczym
ISO 18752 MatrixFlex 4K węże
,Węże o stałym ciśnieniu roboczym
,Standardowy wąż z gwarancją
Wąż ISO 18752 MatrixFlex 4K o stałym ciśnieniu roboczym
Obowiązujące specyfikacje:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Aplikacje:


Wąż hydrauliczny specyfikacja
| Numer części | Rozmiar węża | ID | PRĘT | OD | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień zgięcia | Waga | ISO18752 | Okucie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Rozmiar kreski | mm | cal | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | Typ | DMEKod |
| MatrixFlex-4K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 75 | 0,29 | 2AC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-4K-08 | -05 | 8,0 | 5/16" | 7,7-8,5 | 13.1 | 14,7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 85 | 0,33 | 2AC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-4K-10 | -06 | 9,5 | 3/8" | 9,3-10,1 | 15.3 | 17.0 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 90 | 0,42 | 2AC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-4K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12,3-13,5 | 18,5 | 20.7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 130 | 0,55 | 2AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-4K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15,5-16,7 | 21.6 | 23.4 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 150 | 0,65 | 2AC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-4K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18,6-19,8 | 25,5 | 27,5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 180 | 0,79 | 2AC | DPF2T-12 |
| MatrixFlex-4K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25,0-26,4 | 35,5 | 38,5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 340 | 2.05 | 4CC | DPF4T-16 |
| MatrixFlex-4K-32 | -20 | 31,8 | 1-1/4" | 31,4-33,0 | 42,5 | 45,5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 460 | 2,75 | 4CC | DPF4T-20 |
| MatrixFlex-4K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37,7-39,3 | 49.2 | 53.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 560 | 3,75 | 4CC | DPF4T-24 |
| MatrixFlex-4K-51 | -32 | 50,8 | 2" | 50,4-52,0 | 62,3 | 66,3 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 700 | 4,95 | 4CC | DPF4T-32 |
Znakowanie / Layline (drukowanie, tusz)


Jakość Kontrola

Certyfikat

Powiązany produkt

Często zadawane pytania
1. P: Jakie są Twoje przykładowe zasady?
Odp.: Bezpłatne próbki są dostępne, jeśli mamy gotową część w magazynie, koszt wysyłki leży po stronie kupującego.
2. P: Jak gwarantujesz jakość i jakie usługi posprzedażowe oferujesz?
Odp.: Nasza fabryka przestrzega standardów jakości w każdym procesie produkcji. Wszelkie problemy z jakością w ciągu 12 miesięcy od zakupu jesteśmy za to odpowiedzialni.
3. P: Jak zapewniasz jakość?
Odp.: Mamy ścisły proces kontroli jakości:
1). Na surowiec;
2). W połowie produkcji;
3). Ostateczna kontrola jakości przed wysyłką
Więcej szczegółów można znaleźć w szczegółach produkcji.
4. P: Jakie są warunki cenowe?
Odp.: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. P: Jak sprawić, by nasza firma była długoterminowa i dobra?
Odp.: Buduj zaufanie: Zaufanie jest podstawą każdej długoterminowej relacji. Aby zbudować zaufanie, musimy zachować przejrzystość w kontaktach z klientami oraz świadczyć spójne i niezawodne usługi.
Słuchaj klientów: słuchaj uważnie opinii klientów, zrozum ich potrzeby i dostosuj rozwiązania zgodnie z ich wymaganiami.
Komunikuj się: Utrzymuj regularną i otwartą komunikację z klientami, informując ich o aktualizacjach, nowych produktach i usługach.
Nagradzaj lojalność: Cenimy naszych lojalnych klientów i nagradzamy ich działalność rabatami, ofertami specjalnymi i spersonalizowanymi usługami.
Zapewnij doskonałą obsługę klienta: Zapewniamy, że nasza obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, szybko odpowiadając na zapytania i skargi oraz dokładając wszelkich starań, aby zapewnić wyjątkową obsługę, która przekracza oczekiwania klientów.
6. P: Jakie posiadasz certyfikaty?
Odp.: Każdy produkowany przez nas wąż posiada odpowiednie certyfikaty, w szczególności certyfikaty systemu ISO i ABS, co jest potwierdzeniem naszych możliwości produkcyjnych.
7. P: Czy można odwiedzić Twoją fabrykę?
Odp .: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym dla Ciebie terminie.
Wąż ISO 18752 MatrixFlex 4K o stałym ciśnieniu roboczym Obowiązujące specyfikacje: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Aplikacje: Wąż hydrauliczny specyfikacja Numer części Rozmiar węża ID PRĘT OD Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Promień zgięcia Waga ISO18752 Okucie ID Rozmiar kreski mm cal mm mm mm bar ...