Manguera de presión de trabajo constante ISO 18752 MatrixFlex 4K
ISO 18752 manguera MatrixFlex 4K
,manguera de presión de trabajo constante
,manguera estándar con garantía
ISO 18752 manguera de presión de trabajo constante MatrixFlex 4K
Especificaciones aplicables:
■ Norma ISO 18752 1AC/2AC/4CC Las condiciones de trabajo de los trabajadores

Aplicaciones:


Las demás Especificación
| Número de la parte | Tamaño de la manguera | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | Presión de funcionamiento | Presión de explosión | Radius de curvatura | Peso | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Las demás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - ¿ Qué es eso? | Tamaño del panel | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | Barras | el psi | Barras | el psi | En el caso de los | peso en kg/m | Tipo de producto | DMECódigo |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | -04 años | 6.4 | Un cuarto de pulgada | 6.1-6.9 | 11.3 | 13.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 75 | 0.29 | 2 AC | DPF2T-04 |
| Se trata de una matriz flex-4K-08. | -05 años | 8.0 | 5/16 de pulgada | 7.7 a 8.5 | 13.1 | 14.7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 85 | 0.33 | 2 AC | DPF2T-05 y DPF2T-05 |
| MatrixFlex-4K-10 también está disponible. | -06 años | 9.5 | 3/8 de pulgada | 9.3 a 10.1 | 15.3 | 17.0 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 90 | 0.42 | 2 AC | DPF2T-06 y DPF2T-06 |
| MatrixFlex-4K-12 es el sistema más avanzado en el mundo. | -08 años | 12.7 | 1/2" de largo | 12.3-13. ¿Qué quieres decir?5 | 18.5 | 20.7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 130 | 0.55 | 2 AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-4K-16 también está disponible. | -10 años | 16.0 | 5/8" | 15.5 a 16.7 | 21.6 | 23.4 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 150 | 0.65 | 2 AC | DPF2T-10 y sus componentes |
| MatrixFlex-4K-19 es el sistema más avanzado en el mundo. | -12 años. | 19.0 | 3/4 de pulgada | 18.6 a 19.8 | 25.5 | 27.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 180 | 0.79 | 2 AC | El DPF2T-12 |
| MatrixFlex-4K-25 también está disponible. | - 16 años. | 25.4 | 1 " | 25.0 a 26.4 | 35.5 | 38.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 340 | 2.05 | 4CC | DPF4T-16 y sus derivados |
| MatrixFlex-4K-32 también está disponible. | -20 años. | 31.8 | 1 a 4 pulgadas | 31.4 a 33.0 | 42.5 | 45.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 460 | 2.75 | 4CC | DPF4T-20 |
| MatrixFlex-4K-38 también está disponible. | - 24 años. | 38.1 | 1 y media. | 37.7-39. ¿Qué quieres?3 | 49.2 | 53.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 560 | 3.75 | 4CC | DPF4T-24 y sus componentes |
| MatrixFlex-4K-51 también está disponible. | - 32 años. | 50.8 | 2 " por segundo | 50.4-52. ¿Qué quieres decir?0 | 62.3 | 66.3 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 700 | 4.95 | 4CC | DPF4T-32 |
Marcado / líneas (impresión, tinta)


Calidad Control de las emisiones

Certificado

Producto relacionado

Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuál es su política de muestras?
R: Las muestras gratuitas están disponibles si tenemos la pieza lista en stock, el costo de envío es del lado del comprador.
2P: ¿Cómo garantiza su calidad y qué servicio posventa tiene?
R: Nuestra fábrica sigue el estándar de calidad en cada proceso de producción. Cualquier problema de calidad dentro de los 12 meses posteriores a la compra, somos responsables de ello.
3P: ¿Cómo se asegura la calidad?
R: Tenemos un estricto proceso de control de calidad:
1) para las materias primas;
2) Durante la mitad de la producción;
CQ final antes del envío
Más detalles, por favor revise los detalles de producción.
4P: ¿Cuáles son sus términos de precio?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5P: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea a largo plazo y buena relación?
R: Construir confianza: La confianza es la base de cualquier relación a largo plazo. Para establecer la confianza, necesitamos ser transparentes en nuestros tratos con los clientes y proporcionar servicios consistentes y confiables.
Escuchar a los clientes: Escuchar cuidadosamente los comentarios de los clientes, comprender sus necesidades y personalizar las soluciones de acuerdo con sus requisitos.
Comunicarse: Mantener una comunicación regular y abierta con los clientes, manteniéndolos informados sobre actualizaciones, nuevos productos y servicios.
Recompensar la lealtad: Valoramos a nuestros clientes leales y recompensamos su negocio con descuentos, ofertas especiales y servicios personalizados.
Proporcionar un excelente servicio al cliente: Nos aseguramos de que nuestro servicio al cliente sea de primera categoría, respondiendo rápidamente a las consultas y quejas,y ir más allá para proporcionar un servicio excepcional que exceda las expectativas de los clientes.
6P: ¿Qué certificados tiene?
R: Cada manguera que producimos ha obtenido los certificados correspondientes, especialmente los certificados del sistema ISO y ABS, que es el reconocimiento de nuestra capacidad de producción.
7P: ¿Es posible visitar su fábrica?
R: Le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica en cualquier momento conveniente para usted.
ISO 18752 manguera de presión de trabajo constante MatrixFlex 4K Especificaciones aplicables: ■ Norma ISO 18752 1AC/2AC/4CC Las condiciones de trabajo de los trabajadores Aplicaciones: Las demás Especificación Número de la parte Tamaño de la manguera - ¿ Qué es eso? - ¿ Qué es eso? - ¿ Qué es eso? ...