Tubo idraulico ad alta pressione in gomma SAE R19
tubo idraulico ad alta pressione SAE r19
,tubo fluido intrecciato
,tubo fluido ad alta pressione
Fuoco per fluido a filo intrecciato ad alta pressione SAE R19
Fuoco fluidointroduzione del prodotto
Questo tubo idraulico a filo intrecciato ad alta pressione SAE R19 è progettato per sistemi idraulici pesanti in cui la resistenza alla pressione superiore e l'affidabilità sono fondamentali.di larghezza superiore a 50 mm, due strati di armamento a treccia di filo di acciaio ad alta resistenza e un rivestimento esterno altamente resistente, forniscono prestazioni stabili in condizioni di lavoro estreme.
Il tubo presenta un'eccellente resistenza all'olio, al combustibile, all'abrasione e alle intemperie atmosferiche, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali.,IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, DAKKS, SGS, MA e DEKRA, soddisfa gli standard internazionali di qualità e sicurezza.
Con una pressione di lavoro massima di 280 bar (4060 PSI) e resistenza a oltre 200.000 cicli di impulsi, questo tubo garantisce una lunga durata di vita e una trasmissione stabile in ambienti difficili.È compatibile con gli oli minerali, oli biologici, miscele glicolo-acqua, acqua e lubrificanti generali.

Specificità del tubo di fluido
| Art. Numero | Dimensione del tubo | Identificazione. | R.O.D. | - Un' overdose. | Pressione di funzionamento | Pressione di esplosione | Radius di curvatura | Peso | Lunghezza per PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificazione. | Dimensione del cruscotto | mm | centimetro | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| Articolo 1 | -04 | 6.4 | 1/4 di centimetro | 6.2 ¢7.0 | 12.4 Max | 14.4 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| EXA 311119-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 14.2 Max | 16.3 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| EXA 311119-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 16 Max | 18 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| EXA 311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2' | 12.3-13.5 | 20.4 Max | 22.6 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| EXA 311119-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 25.9 Max | 27.5 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| EXA 311119-19 | - 12 | 19.0 | 3/4 di centimetro. | 18.6-19.8 | 29.7 Max | 32.5 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| EXA 311119-25 | - 16 anni. | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 39.4 Max | 39.4 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
FlussoApplicazioni del tubo
Il tubo idraulico a filo intrecciato ad alta pressione SAE R19 è ampiamente utilizzato in:
Macchine e apparecchi per la costruzione (escavatori, bulldozer, gru)
Macchine e apparecchi per l'ingegneria (carrieri, caricatori, pompe per calcestruzzo)
Industria automobilistica (sistemi di controllo idraulici)
Apparecchiature industriali (presse idrauliche, stampatrici ad iniezione)
Attrezzature per l'estrazione mineraria
Sistemi idraulici marini
Macchine per il settore petrolifero
Macchine per miniere di carbone (certificate MSHA)
Lini di trasmissione idraulica industriale generale
Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

Sostegno materiale

Fuoco per fluido a filo intrecciato ad alta pressione SAE R19 Fuoco fluidointroduzione del prodotto Questo tubo idraulico a filo intrecciato ad alta pressione SAE R19 è progettato per sistemi idraulici pesanti in cui la resistenza alla pressione superiore e l'affidabilità sono fondamentali.di ...