Selang karet hidraulik bertekanan tinggi SAE R19 Selang cairan yang dipintal kawat
selang karet hidrolik bertekanan tinggi sae r19
,Selang Cairan Jalinan Kawat
,selang cairan tekanan tinggi
Super Tekanan Tinggi SAE R19 Wire Braided Fluid Hose
Selang cairanpengenalan produk
Selang hidrolik berlapis kawat tekanan tinggi SAE R19 ini dirancang untuk sistem hidrolik tugas berat di mana ketahanan tekanan dan keandalan yang unggul sangat penting.Dibangun dengan tabung dalam karet sintetis tanpa jahitan, dua lapisan baja tahan tinggi perekat kawat, dan penutup luar yang sangat tahan lama, memberikan kinerja yang stabil di bawah kondisi kerja yang ekstrim.
Selang ini memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap minyak, bahan bakar, abrasi, dan cuaca atmosfer, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi industri.,IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, DAKKS, SGS, MA, dan DEKRA, memenuhi standar kualitas dan keselamatan internasional.
Bekerja pada tekanan kerja maksimum 280 Bar (4060 PSI) dan tahan lebih dari 200.000 siklus impuls, selang ini memastikan umur layanan yang panjang dan transmisi yang stabil di lingkungan yang menuntut.Ini kompatibel dengan minyak mineral, minyak biologis, campuran glikol-air, air, dan pelumas umum.

Spesifikasi selang fluida
| Art. Jumlah | Ukuran selang | KTP. | R.O.D. | O.D. | Tekanan Operasi | Tekanan ledakan | Radius Lipat | Berat badan | Panjang Per PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP. | Ukuran Dash | mm | Inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | meter | DMEKode |
| EXA 311119-06 | -04 | 6.4 | 1/4 " | 6.277.0 | 12.4 Max | 14.4 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| EXA 311119-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 14.2 Max | 16.3 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 115 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| EXA 311119-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 16 Max | 18 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| EXA 311119-12 | -08 | 12.7 | 1/2 " | 12.3-13.5 | 20.4 Max | 22.6 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| EXA 311119-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 25.9 Max | 27.5 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 205 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| EXA 311119-19 | - 12 | 19.0 | 3/4 " | 18.6-19.8 | 29.7 Max | 32.5 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| EXA 311119-25 | - 16 tahun. | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 39.4 Max | 39.4 Max | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
CairanAplikasi selang
Selang hidraulik berlapis kawat tekanan tinggi SAE R19 banyak digunakan di:
Mesin konstruksi (excavator, bulldozer, crane)
Mesin-mesin teknik (forklift, loader, pompa beton)
Industri otomotif (sistem kontrol hidrolik)
Peralatan industri (peres hidrolik, mesin injeksi)
Peralatan pertambangan
Sistem hidraulik laut
Mesin tambang minyak
Mesin tambang batubara (disertifikasi MSHA)
Jalur transmisi hidrolik industri umum
Kualitas Pengendalian

Sertifikat

Produk terkait

Bantuan Material

Super Tekanan Tinggi SAE R19 Wire Braided Fluid Hose Selang cairanpengenalan produk Selang hidrolik berlapis kawat tekanan tinggi SAE R19 ini dirancang untuk sistem hidrolik tugas berat di mana ketahanan tekanan dan keandalan yang unggul sangat penting.Dibangun dengan tabung dalam karet sintetis ...