BS EN 854 1TE Tekstil Örgülü Hidrolik Hortum
BS EN 854 hidrolik hortum
,Tekstil örgülü hidrolik hortum
,Garanti ile standart hidrolik hortum
BS EN 854 1TE Tekstil Örgülü Hidrolik Hortum
Uygulanabilir Spesifikasyonlar:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Uygulamalar:


Hidrolik Hortum şartname
| Parça Numarası | Hortum Boyutu | İç Çap | Dış Çap | Dış Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Bükülme Yarıçapı | Ağırlık | Adet Başına Uzunluk | Kelepçe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap | Dash Boyutu | mm | inç | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metre | DMEKod |
| JDE 211106-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4.4-5.2 | / | 10.0-11.6 | 35 | 507.5 | 140 | 2030 | 50 | 0.100 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-03 |
| JDE 211106-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 5.9-6.9 | / | 11.6-13.5 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 65 | 0.110 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-04 |
| JDE 211106-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.4-8.4 | / | 13.1-15.1 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 75 | 0.130 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-05 |
| JDE 211106-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.0-10.0 | / | 14.7-16.7 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 75 | 0.160 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-06 |
| JDE 211106-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.1-13.3 | / | 17.7-20.6 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 100 | 0.220 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-08 |
| JDE 211106-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.3-16.5 | / | 21.9-23.9 | 24 | 348 | 96 | 1392 | 125 | 0.270 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-10 |
| JDE 211106-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.2-19.8 | / | 25.4-27.8 | 21 | 304.5 | 84 | 1218 | 150 | 0.330 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-12 |
| JDE 211106-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 24.6-26.2 | / | 32.8-35.9 | 12.0 | 174 | 48 | 696 | 155.0 | 0.5 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-16 |
| JDE 211112-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31.4-33.0 | 43.3-45.7 | 49.2-52.4 | 125 | 1812.5 | 500 | 7250 | 420 | 1.850 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211112-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37.7-39.3 | 49.6-52.0 | 55.6-58.8 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.300 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211112-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 62.3-64.7 | 68.2-71.4 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 2.650 | 20/40 | DPF2T-32 |
İşaretleme / Katman Çizgisi (Baskı, Mürekkep)


Kalite Kontrol

Sertifika

İlgili Ürün

SSS
1. S: Numune politikanız nedir?
C: Hazır parçamız stokta varsa ücretsiz numuneler mevcuttur, nakliye ücreti alıcıya aittir.
2. S: Kalitenizi nasıl garanti ediyorsunuz ve satış sonrası hizmetiniz nedir?
C: Fabrikamız her üretim sürecinde kalite standardını takip etmektedir. Satın alma sonrası 12 ay içinde herhangi bir kalite sorunu olursa, biz sorumluyuz.
3. S: Kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz?
C: Sıkı bir KK sürecimiz var:
1). Hammadde için;
2). Üretimin yarısı sırasında;
3). Sevkiyat öncesi son KK
Daha fazla ayrıntı için lütfen üretim detaylarını inceleyin.
4. S: Fiyat şartlarınız nelerdir?
C: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. S: İşletmemizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline nasıl getiriyorsunuz?
C: Güven Oluşturun: Güven, herhangi bir uzun vadeli ilişkinin temelidir. Güven oluşturmak için müşterilerle olan işlemlerimizde şeffaf olmalı ve tutarlı ve güvenilir hizmetler sunmalıyız.
Müşterileri Dinleyin: Müşterilerin geri bildirimlerini dikkatlice dinleyin, ihtiyaçlarını anlayın ve gereksinimlerine göre çözümler özelleştirin.
İletişim Kurun: Müşterilerle düzenli ve açık iletişim sürdürün, onları güncellemeler, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirin.
Sadakati Ödüllendirin: Sadık müşterilerimize değer veriyoruz ve işlerini indirimler, özel teklifler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle ödüllendiriyoruz.
Mükemmel Müşteri Hizmetleri Sunun: Müşteri hizmetlerimizin birinci sınıf olmasını sağlıyoruz, sorulara ve şikayetlere derhal yanıt veriyoruz ve müşterilerin beklentilerini aşan olağanüstü hizmet sunmak için fazladan çaba gösteriyoruz.
6. S: Hangi sertifikalarınız var?
C: Ürettiğimiz her hortum, üretim kapasitemizin bir kabulü olan özellikle ISO ve ABS sistem sertifikaları olmak üzere ilgili sertifikaları almıştır.
7. S: Fabrikanızı ziyaret etmek mümkün mü?
C: Uygun olduğunuz herhangi bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi memnuniyetle karşılıyoruz.
BS EN 854 1TE Tekstil Örgülü Hidrolik Hortum Uygulanabilir Spesifikasyonlar: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Uygulamalar: Hidrolik Hortum şartname Parça Numarası Hortum Boyutu İç Çap Dış Çap Dış Çap Çalışma Basıncı Patlama Basıncı Bükülme Yarıçapı Ağırlık Adet Başına Uzunluk Kelepçe İç Çap Dash Boyutu mm in...