شلنگ هیدرولیک بافته شده با نخ BS EN 854 1TE
شلنگ هیدرولیک BS EN 854
,شلنگ هیدرولیک بافته شده با نخ
,شلنگ هیدرولیک استاندارد با گارانتی
BS EN 854 1TE لوله هیدرولیکی بافت شده از پارچه
مشخصات قابل اجرا:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

کاربردها:


لوله هیدرولیک مشخصات
| شماره بخش | اندازه لوله | شناسايي | .دستگیرش کن | -ازماده مصرف | فشار عملیاتی | فشار انفجار | شعاع خم | وزن | طول در PCS | قفل | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شناسايي | اندازه صفحه نمایش | mm | اینچ | mm | mm | mm | بار | پسی | بار | پسی | mm | کیلوگرم/متر | متر | DMEکد |
| JDE 211106-05 | -03 | 4.8 | 3/16" | 4.4-52 | / | 10.0-116 | 35 | 507.5 | 140 | 2030 | 50 | 0.100 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-03 |
| JDE 211106-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 5.9-69 | / | 11.6-135 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 65 | 0.110 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-04 |
| JDE 211106-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.4-8.4 | / | 13.1-15.1 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 75 | 0.130 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-05 |
| JDE 211106-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.0 تا 100 | / | 14.7 تا 167 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 75 | 0.160 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-06 |
| JDE 211106-12 | -08 | 12.7 | نصف فوت | 12.1-133 | / | 17.7-20.6 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 100 | 0.220 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-08 |
| JDE 211106-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.3-165 | / | 21.9-239 | 24 | 348 | 96 | 1392 | 125 | 0.270 | 50/100 | فشار بر روی R6/1TE-10 |
| JDE 211106-19 | -12 | 19.0 | سه چهارم | 18.2-198 | / | 25.4-278 | 21 | 304.5 | 84 | 1218 | 150 | 0.330 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-12 |
| JDE 211106-25 | -16 | 25.4 | ۱" | 24.6-262 | / | 32.8 تا 359 | 12.0 | 174 | 48 | 696 | 155.0 | 0.5 | 50/100 | PUSH-ON-R6/1TE-16 |
| JDE 211112-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-330 | 43.3-45.7 | 49.۲-۵۲4 | 125 | 1812.5 | 500 | 7250 | 420 | 1.850 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211112-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-393 | 49.6-520 | 55.6-588 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.300 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211112-51 | -32 | 50.8 | ۲" | 50.4-520 | 62.3-647 | 68.۲-۷۱4 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 2.650 | 20/40 | DPF2T-32 |
علامت گذاری / خط بندی (طباعت، جوهر)


کیفیت کنترل

گواهینامه

محصول مرتبط

سوالات عمومی
1س: سیاست نمونه گیری شما چیست؟
A: نمونه های رایگان در دسترس هستند اگر ما قسمت آماده در سهام داشته باشیم، هزینه حمل و نقل در طرف خریدار است.
2. س: چگونه کیفیت خود را تضمین می کنید و چه خدماتی پس از فروش دارید؟
A: کارخانه ما از استاندارد کیفیت در هر فرآیند تولید پیروی می کند. هر گونه مشکل کیفیت در عرض 12 ماه پس از خرید، ما مسئول آن هستیم.
3. س: چگونه کیفیت را تضمین می کنید؟
پاسخ: ما روش کنترل کیفیت سختگیری داریم:
1) برای مواد اولیه:
2) در طول نصف تولید؛
3) QC نهایی قبل از حمل
جزئیات بیشتر لطفا جزئیات تولید را بررسی کنید.
4سوال: شرایط قیمت شما چیست؟
A: EXW، FOB، CFR، CIF، DDU.
5. س: چگونه شما کسب و کار ما را طولانی مدت و رابطه خوب؟
ج: ایجاد اعتماد: اعتماد پایه هر رابطه ی طولانی مدت است. برای ایجاد اعتماد، ما باید در تعاملاتمان با مشتریان شفاف باشیم و خدمات ثابت و قابل اعتماد ارائه دهیم.
گوش دادن به مشتریان: به دقت به بازخورد مشتریان گوش دهید، نیازهای آنها را درک کنید و راه حل ها را با توجه به نیازهای آنها سفارشی کنید.
ارتباط برقرار کنید: ارتباطات منظم و باز با مشتریان را حفظ کنید، آنها را در مورد به روز رسانی ها، محصولات و خدمات جدید آگاه کنید.
وفاداری را پاداش دهید: ما به مشتریان وفادار خود ارزش می دهیم و کسب و کار آنها را با تخفیف، پیشنهادات ویژه و خدمات شخصی پاداش می دهیم.
ارائه خدمات عالی به مشتریان: ما اطمینان حاصل می کنیم که خدمات مشتری ما از سطح بالا است، به سرعت به سوالات و شکایات پاسخ می دهیم،و فراتر از آن برای ارائه خدمات استثنایی که از انتظارات مشتریان فراتر می رود.
6. س: چه گواهینامه هایی دارید؟
ج: هر لوله ای که تولید می کنیم گواهینامه های مربوطه را به دست آورده است، به ویژه گواهینامه های سیستم ISO و ABS، که به رسمیت شناختن ظرفیت تولید ما است.
7س: آیا امکان بازدید از کارخانه شما وجود دارد؟
ج: از شما می خواهیم که در هر زمان مناسب از کارخانه ما بازدید کنید.
BS EN 854 1TE لوله هیدرولیکی بافت شده از پارچه مشخصات قابل اجرا: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC کاربردها: لوله هیدرولیک مشخصات شماره بخش اندازه لوله شناسايي .دستگیرش کن -ازماده مصرف فشار عملیاتی فشار انفجار شعاع خم وزن طول در PCS قفل شناسايي اندازه صفحه نمایش mm اینچ mm mm mm بار پسی بار پسی mm کیلوگرم/متر ...