30m 50m 100m Pvc hortum C Tipi OEM Çözümleri Su Teslimi için Hafif Görev
C tipi OEM çözümleri
,OEM çözümleri hafif görev
,30m sıvı hortumu
Pvc Hortum C-tipi OEM Çözümleri Su Dağıtımı İçin Hafif Hizmet
OEM Çözümleri Ürün Adı
Ürün adı:PVC emme hortumu
Başvuru:
Su, petrol ve enerji, aşındırıcı mineralli kumlar, çakıl, çimento, talaş, talaş, inşaat, tarım ve endüstriyel hizmet uygulamalarının taşınması için çok idealdir.
Özellik:
1.Anti-aşınma, korozyon önleyici, yaşlanma önleyici
2. Süper esnek, küçük bükülme yarıçapı, hafif
3. Pürüzsüz tüp ve mükemmel su temini ve boşaltma verimliliği
4.Yüksek aşınma direnci ve aktarımı kolay
OEM Çözümleri Ürün Özellikleri
| Masa 1:Şartname ile ilgili PVC Emme Hortum C tipi (Işık Görev) | ||||||
| İnç Boyut | Metrik Boyut | Uzunluk | MAKS.WP | MAKS.BP | Ağırlık | |
| Şu tarihte: 23°C | ||||||
| İNÇ | Kimlik mm | 0.D.mm | M/RULO | Çubuk | Çubuk | g/m |
| 3/4" | 19 | 23 | 30 | 6 | 18 | 230 |
| 1" | 25 | 29 | 30 | 6 | 18 | 290 |
| 1-1/4" | 32 | 36 | 30 | 6 | 18 | 350 |
| 1-1/4" | 32 | 38 | 30 | 6 | 18 | 400 |
| 1-1/2" | 38 | 44 | 30 | 6 | 18 | 550 |
| 1-1/2" | 38 | 46 | 30 | 6 | 18 | 650 |
| 2" | 50 | 54 | 30 | 5 | 15 | 550 |
| 2" | 50 | 56 | 30 | 5 | 15 | 700 |
| 2-1/2" | 63 | 69 | 30 | 4 | 12 | 880 |
| 2-1/2" | 63 | 71 | 30 | 4 | 12 | 1170 |
| 3" | 75 | 81 | 30 | 3 | 9 | 1160 |
| 3" | 75 | 83 | 30 | 3 | 9 | 1300 |
| 4" | 100 | 108 | 30 | 3 | 9 | 1950 |
| 4" | 100 | 110 | 30 | 3 | 9 | 2300 |
| 5" | 125 | 135 | 20 | 3 | 9 | 3000 |
| 5" | 125 | 137 | 20 | 3 | 9 | 3300 |
| 6" | 152 | 164 | 10 | 2 | 6 | 4500 |
| 6" | 152 | 166 | 10 | 2 | 6 | 5500 |
| 8" | 200 | 214 | 10 | 2 | 6 | 6300 |
| Masa 2: Şartname ile ilgili PVC Emme Hortum C tipi Ağır Görev) | ||||||
| İnç Boyut | Metrik Boyut | Uzunluk | MAKS.WP | MAKS.BP | Ağırlık | |
| Şu tarihte: 23°C | ||||||
| İNÇ | Kimlik mm | Dış çap | M/RULO | Çubuk | Çubuk | g/m |
| 3/4" | 19 | 25 | 30 | 8 | 24 | 280 |
| 1" | 25 | 31 | 30 | 8 | 24 | 350 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 30 | 8 | 24 | 500 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 30 | 8 | 24 | 750 |
| 2" | 50 | 58 | 30 | 7 | 21 | 920 |
| 2" | 50 | 60 | 30 | 7 | 21 | 1050 |
| 2-1/2" | 63 | 73 | 30 | 6 | 18 | 1300 |
| 3" | 75 | 85 | 30 | 5 | 15 | 1650 |
| 3" | 75 | 87 | 30 | 5 | 15 | 1900 |
| 4" | 100 | 112 | 30 | 5 | 15 | 2900 |
| 4" | 100 | 114 | 30 | 5 | 15 | 3200 |
| 4" | 100 | 116 | 30 | 6 | 18 | 3700 |
| 5" | 125 | 139 | 20 | 4 | 12 | 3600 |
| 5" | 125 | 141 | 20 | 4 | 12 | 4000 |
| 6" | 152 | 170 | 10 | 4 | 12 | 7200 |
| 6" | 152 | 174 | 10 | 5 | 15 | 8000 |
| 8" | 200 | 216 | 10 | 3 | 9 | 6700 |
Kalite Kontrol

Sertifika

İlgili Ürün

Malzeme Desteği

SSS
A: Stokta hazır parça varsa ücretsiz numuneler mevcuttur, nakliye ücreti alıcı tarafındadır.
2. S: Kalitenizi nasıl garanti ediyorsunuz ve hangi satış sonrası hizmetiniz var?
A: Fabrikamız her üretim sürecinde kalite standardını takip etmektedir. Satın aldıktan sonra 12 ay içinde herhangi bir kalite sorunu varsa, bundan biz sorumluyuz.
3. S: Kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz?
A:Sıkı QC sürecimiz var:
1). Hammadde için;
2). Üretimin yarısı boyunca;
3). Sevkiyat öncesi son QC
Daha fazla detay lütfen üretim detaylarını inceleyin.
4. Soru: Fiyat şartlarınız nedir?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Soru : İşimizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline nasıl getiriyorsunuz?
A: Güven Oluşturun: Güven, herhangi bir uzun vadeli ilişkinin temelidir. Güven oluşturmak için müşterilerimizle olan ilişkilerimizde şeffaf olmamız, tutarlı ve güvenilir hizmetler sunmamız gerekir.
Müşterileri dinleyin: Müşterilerin geri bildirimlerini dikkatle dinleyin, ihtiyaçlarını anlayın ve çözümleri gereksinimlerine göre özelleştirin.
İletişim: Müşterilerle düzenli ve açık iletişim sürdürerek onları güncellemeler, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirin.
Sadakat Ödülü: Sadık müşterilerimize değer veriyoruz ve işlerini indirimler, özel teklifler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle ödüllendiriyoruz.
Mükemmel Müşteri Hizmeti Sağlayın: Müşteri hizmetlerimizin birinci sınıf olmasını, soru ve şikayetlere anında yanıt vermesini ve müşterilerin beklentilerini aşan olağanüstü hizmet sunmak için beklenenin üzerinde ve ötesine geçmesini sağlıyoruz.
6. S: Hangi sertifikalarınız var?
A: Ürettiğimiz her hortum, üretim kapasitemizin tanınması olan ISO ve ABS sistem sertifikaları başta olmak üzere ilgili sertifikaları almıştır.
7.Q: Fabrikanızı ziyaret etmek mümkün mü?
A:Uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi memnuniyetle karşılıyoruz.
Pvc Hortum C-tipi OEM Çözümleri Su Dağıtımı İçin Hafif Hizmet OEM Çözümleri Ürün Adı Ürün adı:PVC emme hortumu Başvuru: Su, petrol ve enerji, aşındırıcı mineralli kumlar, çakıl, çimento, talaş, talaş, inşaat, tarım ve endüstriyel hizmet uygulamalarının taşınması için çok idealdir. Özellik: 1.Anti-aş...