30 m 50 m 100 m Wąż PCV typu C Rozwiązania OEM Lekkie do dostarczania wody
Rozwiązania OEM typu C
,lekkie rozwiązania OEM
,wąż do cieczy 30 m
Rozwiązania OEM z wężem PCV typu C, lekkie do dostarczania wody
Nazwa produktu rozwiązań OEM
Nazwa produktu:Wąż ssący z PCV
Aplikacja:
Bardzo idealnie nadaje się do transportu wody, ropy i energii, ściernych piasków mineralnych, żwiru, cementu, wiórów, wiórów, zastosowań budowlanych, rolniczych i przemysłowych.
Funkcja:
1. Odporność na ścieranie, korozję, zapobieganie starzeniu
2.Super elastyczny, mały promień gięcia, niewielka waga
3. Gładka rura i doskonała wydajność zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody
4. Wysoka odporność na ścieranie i łatwe przenoszenie mocy
Specyfikacja produktu rozwiązań OEM
| Tabela 1: Specyfikacja z PCV Ssanie Wąż gumowy Typ C (lekki Obowiązek) | ||||||
| Cal Rozmiar | Metryczny Rozmiar | Długość | MAX.WP | MAX.BP | Waga | |
| Na 23℃ | ||||||
| CAL | IDmm | 0.D.mm | M/ROLKA | Bar | Bar | g/m |
| 3/4" | 19 | 23 | 30 | 6 | 18 | 230 |
| 1" | 25 | 29 | 30 | 6 | 18 | 290 |
| 1-1/4" | 32 | 36 | 30 | 6 | 18 | 350 |
| 1-1/4" | 32 | 38 | 30 | 6 | 18 | 400 |
| 1-1/2" | 38 | 44 | 30 | 6 | 18 | 550 |
| 1-1/2" | 38 | 46 | 30 | 6 | 18 | 650 |
| 2" | 50 | 54 | 30 | 5 | 15 | 550 |
| 2" | 50 | 56 | 30 | 5 | 15 | 700 |
| 2-1/2" | 63 | 69 | 30 | 4 | 12 | 880 |
| 2-1/2" | 63 | 71 | 30 | 4 | 12 | 1170 |
| 3" | 75 | 81 | 30 | 3 | 9 | 1160 |
| 3" | 75 | 83 | 30 | 3 | 9 | 1300 |
| 4" | 100 | 108 | 30 | 3 | 9 | 1950 |
| 4" | 100 | 110 | 30 | 3 | 9 | 2300 |
| 5" | 125 | 135 | 20 | 3 | 9 | 3000 |
| 5" | 125 | 137 | 20 | 3 | 9 | 3300 |
| 6" | 152 | 164 | 10 | 2 | 6 | 4500 |
| 6" | 152 | 166 | 10 | 2 | 6 | 5500 |
| 8" | 200 | 214 | 10 | 2 | 6 | 6300 |
| Tabela 2: Specyfikacja z PCV Ssanie Wąż gumowy typu C Ciężki Obowiązek) | ||||||
| Cal Rozmiar | Metryczny Rozmiar | Długość | MAX.WP | MAX.BP | Waga | |
| Na 23℃ | ||||||
| CAL | IDmm | ODmm | M/ROLKA | Bar | Bar | g/m |
| 3/4" | 19 | 25 | 30 | 8 | 24 | 280 |
| 1" | 25 | 31 | 30 | 8 | 24 | 350 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 30 | 8 | 24 | 500 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 30 | 8 | 24 | 750 |
| 2" | 50 | 58 | 30 | 7 | 21 | 920 |
| 2" | 50 | 60 | 30 | 7 | 21 | 1050 |
| 2-1/2" | 63 | 73 | 30 | 6 | 18 | 1300 |
| 3" | 75 | 85 | 30 | 5 | 15 | 1650 |
| 3" | 75 | 87 | 30 | 5 | 15 | 1900 |
| 4" | 100 | 112 | 30 | 5 | 15 | 2900 |
| 4" | 100 | 114 | 30 | 5 | 15 | 3200 |
| 4" | 100 | 116 | 30 | 6 | 18 | 3700 |
| 5" | 125 | 139 | 20 | 4 | 12 | 3600 |
| 5" | 125 | 141 | 20 | 4 | 12 | 4000 |
| 6" | 152 | 170 | 10 | 4 | 12 | 7200 |
| 6" | 152 | 174 | 10 | 5 | 15 | 8000 |
| 8" | 200 | 216 | 10 | 3 | 9 | 6700 |
Jakość Kontrola

Certyfikat

Powiązany produkt

Wsparcie materialne

Często zadawane pytania
A: Bezpłatne próbki są dostępne, jeśli mamy gotową część w magazynie, koszt wysyłki leży po stronie kupującego.
2. P: Jak gwarantujesz jakość i jakie usługi posprzedażowe oferujesz?
A: Nasza fabryka przestrzega standardów jakości w każdym procesie produkcyjnym. Wszelkie problemy z jakością w ciągu 12 miesięcy od zakupu jesteśmy za to odpowiedzialni.
3. P: Jak zapewniasz jakość?
A:Mamy ścisły proces kontroli jakości:
1). Na surowiec;
2). W połowie produkcji;
3). Ostateczna kontrola jakości przed wysyłką
Więcej szczegółów można znaleźć w szczegółach produkcji.
4. P: Jakie są Twoje warunki cenowe?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Pytanie : Jak sprawić, by nasza firma była długoterminowa i dobra?
A: Buduj zaufanie: Zaufanie jest podstawą każdej długotrwałej relacji. Aby zbudować zaufanie, musimy zachować przejrzystość w kontaktach z klientami oraz świadczyć spójne i niezawodne usługi.
Posłuchaj klientów: Uważnie słuchaj opinii klientów, zrozum ich potrzeby i dostosowuj rozwiązania zgodnie z ich wymaganiami.
Komunikować: Utrzymuj regularną i otwartą komunikację z klientami, informując ich o aktualizacjach, nowych produktach i usługach.
Nagroda za lojalność: Cenimy naszych lojalnych klientów i nagradzamy ich działalność rabatami, ofertami specjalnymi i spersonalizowanymi usługami.
Zapewnij doskonałą obsługę klienta: Dbamy o to, aby nasza obsługa klienta była na najwyższym poziomie, szybko odpowiadając na zapytania i skargi oraz dokładając wszelkich starań, aby zapewnić wyjątkową obsługę, która przekracza oczekiwania klientów.
6. P: Jakie posiadasz certyfikaty?
A: Każdy produkowany przez nas wąż posiada odpowiednie certyfikaty, w szczególności certyfikaty systemu ISO i ABS, co stanowi potwierdzenie naszych możliwości produkcyjnych.
7.Q: Czy można odwiedzić Twoją fabrykę?
A:Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym dla Ciebie terminie.
Rozwiązania OEM z wężem PCV typu C, lekkie do dostarczania wody Nazwa produktu rozwiązań OEM Nazwa produktu:Wąż ssący z PCV Aplikacja: Bardzo idealnie nadaje się do transportu wody, ropy i energii, ściernych piasków mineralnych, żwiru, cementu, wiórów, wiórów, zastosowań budowlanych, rolniczych i ...