Larga vida de plástico envoltura en espiral manguera hidráulica abrasión manga protección contra la corrosión
Envase en espiral de plástico de larga duración
,Protección contra la corrosión de la manga de abrasión de la manguera hidráulica
,de larga duración manguera hidráulica de abrasión de manga
Protección de manguera hidráulica Manga espiral Protección contra la corrosión
Introducción del producto Protection Spiral Wrap
El protector de envoltura en espiral de plástico de superficie plana DME&JDE, como su nombre lo indica, es un tipo de protector de manguera en espiral con una superficie plana que protege la manguera hidráulica interna bajo diversas condiciones adversas para garantizar la seguridad de la construcción y prolongar la vida útil de la manguera hidráulica.
Especificación de envoltura en espiral de protección
| Tipo (mm) | DI (mm) | DE (mm) | Ancho (mm) | P. (mm) | Rango de manguera recomendado (mm) | Longitud (m/rollo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&J-HDPE-1-8 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 8-12 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-10 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 10-14 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-12 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 12.0 | 12-16 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-14 | 14.0 | 16.0 | 1.0 | 13.0 | 14-18 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-16 | 16.0 | 18.8 | 1.4 | 14.5 | 16-20 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-18 | 18.0 | 21.2 | 1.6 | 15.5 | 18-22 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-19 | 19.0 | 22.2 | 1.6 | 15.5 | 19-22 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-21 | 21.0 | 24.6 | 1.8 | 18.5 | 21-25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-22 | 22.0 | 25.6 | 1.8 | 18.5 | 22-25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-25 | 25.0 | 28.6 | 1.8 | 21,5 | 25-30 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1-26 | 26.0 | 29.6 | 1.8 | 21,5 | 26-30 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1-28 | 28.0 | 31,8 | 1.9 | 22,5 | 28-32 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1-30 | 30.0 | 34.0 | 2.0 | 23.0 | 30-35 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-32 | 32.0 | 36.0 | 2.0 | 23.0 | 32-38 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-35 | 35.0 | 39.0 | 2.0 | 24.0 | 35-40 | 2/20750/100 |
| D&J-HDPE-1-38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | 24.0 | 38-43 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-40 | 40.0 | 45,6 | 2.8 | 25.0 | 40-45 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-42 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 26.0 | 42-48 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-45 | 45.0 | 51.0 | 3.0 | 27.0 | 45-50 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-48 | 48.0 | 54.0 | 3.0 | 27.0 | 48-52 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-50 | 50.0 | 56.0 | 3.0 | 27.0 | 50-55 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-51 | 51.0 | 57.0 | 3.0 | 27.0 | 51-56 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-60 | 60.0 | 66.0 | 3.0 | 26,5 | 60-65 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-63 | 63.0 | 69.0 | 3.0 | 27.0 | 63-70 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-68 | 68.0 | 74.0 | 3.0 | 30.0 | 68-72 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-74 | 74.0 | 84,4 | 5.2 | 47,5 | 74-80 | 2/10/20 |
| D&J-HDPE-1-80 | 80.0 | 89.0 | 4.5 | 40,5 | 80-85 | 2/10 |
| D&J-HDPE-1-88 | 88.0 | 98.0 | 5.0 | 43.0 | 88-95 | 2/10 |
| D&J-HDPE-1-100 | 100.0 | 110.0 | 5.0 | 45.0 | 100-110 | 2/10 |
Ventaja de la envoltura en espiral de protección
1. Diseño de protector de manguera en espiral de superficie plana
2. Protege eficazmente las mangueras hidráulicas internas.
3. Adecuado para diversas condiciones de trabajo duras
4. Garantiza la seguridad en la construcción
5. Prolonga la vida útil de las mangueras hidráulicas.
Calidad Control

Certificado

Producto relacionado

Soporte material

Preguntas frecuentes
1. P: ¿Cuál es su política de muestra?
R: Muestras gratuitas disponibles si tenemos piezas listas en stock, el costo de envío corre por cuenta del comprador.
2. P: ¿Cómo garantiza su calidad y qué servicio postventa tiene?
R: Nuestra fábrica sigue el estándar de calidad en cada proceso de producción. Cualquier problema de calidad dentro de los 12 meses posteriores a la compra, somos responsables de ello.
3. P: ¿Cómo se garantiza la calidad?
R: Tenemos un estricto proceso de control de calidad:
1). Para materia prima;
2). Durante la mitad de la producción;
3). Control de calidad final antes del envío
Más detalles, revise los detalles de producción.
4. P: ¿Cuáles son sus condiciones de precio?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.
5. P: ¿Cómo se puede lograr que nuestro negocio tenga una buena relación a largo plazo?
R: Genere confianza: la confianza es la base de cualquier relación a largo plazo. Para generar confianza, debemos ser transparentes en nuestro trato con los clientes y brindar servicios consistentes y confiables.
Escuche a los clientes: escuche atentamente los comentarios de los clientes, comprenda sus necesidades y personalice las soluciones de acuerdo con sus requisitos.
Comunicarse: mantener una comunicación regular y abierta con los clientes, manteniéndolos informados sobre actualizaciones, nuevos productos y servicios.
Recompensar la lealtad: valoramos a nuestros clientes leales y recompensamos sus negocios con descuentos, ofertas especiales y servicios personalizados.
Brindar un excelente servicio al cliente: nos aseguramos de que nuestro servicio al cliente sea de primera categoría, respondamos con prontitud a consultas y quejas y vayamos más allá para brindar un servicio excepcional que supere las expectativas de los clientes.
6. P: ¿Qué certificados tienes?
R: Cada manguera que producimos ha obtenido los certificados correspondientes, especialmente los certificados del sistema ISO y ABS, que es el reconocimiento de nuestra capacidad de producción.
7. P: ¿Es posible visitar su fábrica?
R: Le damos una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica en cualquier momento que le resulte conveniente.
Protección de manguera hidráulica Manga espiral Protección contra la corrosión Introducción del producto Protection Spiral Wrap El protector de envoltura en espiral de plástico de superficie plana DME&JDE, como su nombre lo indica, es un tipo de protector de manguera en espiral con una superficie ...