Longue durée de vie en plastique enveloppement en spirale tuyau hydraulique protection contre la corrosion
Enveloppe en spirale en plastique longue durée
,protection contre la corrosion du manchon d'abrasion du tuyau hydraulique
,manchon d'abrasion du tuyau hydraulique longue durée
Protection contre la corrosion par tuyau hydraulique
Présentation du produit Protection Spiral Wrap
DME&JDE protecteur en plastique en spirale à surface plane, comme son nom l'indique, is a kind of spiral hose guard with a flat surface that protects the internal hydraulic hose under various harsh conditions to ensure the safety of construction and prolong the service life of the hydraulic hose.
Spécification de l'emballage en spirale de protection
| Type (mm) | Identification (en mm) | Surdose (mm) | Nombre d'étoiles | P. (mm) | Distance recommandée des tuyaux (mm) | Longueur (m/rouleau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&J-HDPE-1 à 8 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 8 à 12 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1 à 10 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 10 à 14 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1 à 12 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 12.0 | 12 à 16 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1 à 14 | 14.0 | 16.0 | 1.0 | 13.0 | 14 à 18 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1 à 16 | 16.0 | 18.8 | 1.4 | 14.5 | 16 à 20 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-18 est utilisé | 18.0 | 21.2 | 1.6 | 15.5 | 18 à 22 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-19 | 19.0 | 22.2 | 1.6 | 15.5 | 19 à 22 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1 à 21 | 21.0 | 24.6 | 1.8 | 18.5 | 21 à 25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1 à 22 | 22.0 | 25.6 | 1.8 | 18.5 | 22 à 25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1 à 25 | 25.0 | 28.6 | 1.8 | 21.5 | 25 à 30 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1 à 26 | 26.0 | 29.6 | 1.8 | 21.5 | 26 à 30 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1 à 28 | 28.0 | 31.8 | 1.9 | 22.5 | 28 à 32 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1 à 30 | 30.0 | 34.0 | 2.0 | 23.0 | 30 à 35 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1 à 32 | 32.0 | 36.0 | 2.0 | 23.0 | 32 à 38 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1 à 35 | 35.0 | 39.0 | 2.0 | 24.0 | 35 à 40 | 2/20750/100 |
| D&J-HDPE-1 à 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | 24.0 | 38 à 43 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1 à 40 | 40.0 | 45.6 | 2.8 | 25.0 | 40 à 45 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 42 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 26.0 | 42 à 48 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 45 | 45.0 | 51.0 | 3.0 | 27.0 | 45 à 50 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 48 | 48.0 | 54.0 | 3.0 | 27.0 | 48 à 52 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 50 | 50.0 | 56.0 | 3.0 | 27.0 | 50 à 55 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 51 | 51.0 | 57.0 | 3.0 | 27.0 | 51 à 56 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 60 | 60.0 | 66.0 | 3.0 | 26.5 | 60 à 65 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 63 | 63.0 | 69.0 | 3.0 | 27.0 | 63 à 70 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 68 | 68.0 | 74.0 | 3.0 | 30.0 | 68 à 72 | 2/20 à 50 |
| D&J-HDPE-1 à 74 | 74.0 | 84.4 | 5.2 | 47.5 | 74 à 80 | 2/10/20 |
| D&J-HDPE-1-80: | 80.0 | 89.0 | 4.5 | 40.5 | 80 à 85 | 2/10 |
| D&J-HDPE-1 à 88 | 88.0 | 98.0 | 5.0 | 43.0 | 88 à 95 | 2/10 |
| D&J-HDPE-1 à 100 | 100.0 | 110.0 | 5.0 | 45.0 | 100 à 110 | 2/10 |
Avantages de l'emballage en spirale
1.Conception de protection de tuyau en spirale à surface plane
2Protège efficacement les tuyaux hydrauliques internes
3Convient à diverses conditions de travail difficiles
4- Assure la sécurité des travaux
5. Prolonge la durée de vie des tuyaux hydrauliques
Qualité Contrôle

Certificat

Produit apparenté

Soutien matériel

Questions fréquentes
1Q: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
A: Des échantillons gratuits sont disponibles si nous avons une pièce prête en stock, le coût d'expédition est du côté de l'acheteur.
2Q: Comment garantissez-vous votre qualité et quel service après-vente avez-vous?
R: Notre usine suit la norme de qualité dans chaque processus de production. Tout problème de qualité dans les 12 mois suivant l'achat, nous en sommes responsables.
3Q: Comment assurez-vous la qualité?
R: Nous avons un processus de contrôle de qualité strict:
1) Pour les matières premières:
2) Pendant la moitié de la production;
3) QC finale avant expédition
Pour plus de détails, veuillez consulter les détails de production.
4Q: Quels sont vos termes de prix?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
R: Construire la confiance: La confiance est le fondement de toute relation à long terme.
Écouter les clients: Écouter attentivement les commentaires des clients, comprendre leurs besoins et personnaliser les solutions en fonction de leurs besoins.
Communiquer: maintenir une communication régulière et ouverte avec les clients, en les informant des mises à jour, des nouveaux produits et services.
Récompenser la fidélité: Nous apprécions nos clients fidèles et récompensons leur entreprise avec des réductions, des offres spéciales et des services personnalisés.
Fournir un excellent service à la clientèle: nous nous assurons que notre service à la clientèle est de premier ordre, en répondant rapidement aux demandes et plaintes,et aller au-delà pour fournir un service exceptionnel qui dépasse les attentes des clients.
6Q: Quels certificats avez-vous?
R: Chaque tuyau que nous produisons a obtenu les certificats correspondants, en particulier les certificats du système ISO et ABS, ce qui est la reconnaissance de notre capacité de production.
7Q: Est-il possible de visiter votre usine?
R: Nous vous invitons chaleureusement à visiter notre usine à tout moment qui vous convient.
Protection contre la corrosion par tuyau hydraulique Présentation du produit Protection Spiral Wrap DME&JDE protecteur en plastique en spirale à surface plane, comme son nom l'indique, is a kind of spiral hose guard with a flat surface that protects the internal hydraulic hose under various harsh ...