Mangueira hidráulica trançada com fio BS EN 853 2SN
BS EN 853 2SN mangueira hidráulica
,Tubos hidráulicos trançados por arame
,Mangueira hidráulica padrão com garantia
Mangueira Hidráulica Trançada de Arame BS EN 853 2SN
Especificações Aplicáveis:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Aplicações:


Mangueira Hidráulica especificação
| Número da Peça | Tamanho da Mangueira | DI | DE | DE | Pressão de Operação | Pressão de Ruptura | Raio de Curvatura | Peso | Comprimento por Peça | Luva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI | Tamanho Dash | mm | polegada | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kgs/m | metro | DMECódigo |
| JDE 211102-05 | -03 | 4.8 | 3/16'' | 4.6-5.4 | 9.0-10.0 | 14.1 MÁX. | 415 | 6017.5 | 1660 | 24070 | 90 | 0.340 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211102-06 | -04 | 6.4 | 1/4'' | 6.2-7.0 | 10.6-11.6 | 15.7 MÁX. | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.372 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211102-08 | -05 | 8.0 | 5/16'' | 7.7-8.5 | 12.1-13.3 | 17.3 MÁX. | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.430 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211102-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 14.5-15.7 | 19.7 MÁX. | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.560 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211102-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12.3-13.5 | 17.5-19.1 | 23.0 MÁX. | 275 | 3987.5 | 1100 | 15950 | 180 | 0.640 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211102-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 26.2 MÁX. | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.732 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211102-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 30.1 MÁX. | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 240 | 0.930 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211102-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25.0-26.4 | 32.5-34.1 | 38.9 MÁX. | 165 | 2392.5 | 660 | 9570 | 300 | 1.360 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211102-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31.4-33.0 | 39.3-41.7 | 49.5 MÁX. | 125 | 1812.5 | 500 | 7250 | 420 | 1.850 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211102-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37.7-39.3 | 45.6-48.0 | 55.9 MÁX. | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.300 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211102-51 | -32 | 50.8 | 2'' | 50.4-52.0 | 58.7-61.7 | 68.6 MÁX. | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 2.650 | 20/40 | DPF2T-32 |
Marcação / Linha de Marcação (Impressão, Tinta)


Qualidade Controle

Certificado

Produto Relacionado

FAQ
1. P: Qual é a sua política de amostra?
R: Amostras grátis disponíveis se tivermos a peça pronta em estoque, o custo de envio é por conta do comprador.
2. P: Como você garante sua qualidade e qual serviço pós-venda você tem?
R: Nossa fábrica segue o padrão de qualidade em todos os processos de produção. Qualquer problema de qualidade dentro de 12 meses após a compra, somos responsáveis por ele.
3. P: Como você garante a qualidade?
R: Temos um processo rigoroso de controle de qualidade:
1). Para matéria-prima;
2). Durante a metade da produção;
3). Controle de qualidade final antes do envio
Mais detalhes, por favor, revise os detalhes da produção.
4. P: Quais são seus termos de preço?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. P: Como você torna nosso negócio de longo prazo e bom relacionamento?
R: Construir Confiança: A confiança é a base de qualquer relacionamento de longo prazo. Para estabelecer confiança, precisamos ser transparentes em nossos negócios com os clientes e fornecer serviços consistentes e confiáveis.
Ouvir os Clientes: Ouça atentamente o feedback dos clientes, entenda suas necessidades e personalize as soluções de acordo com seus requisitos.
Comunicar: Mantenha uma comunicação regular e aberta com os clientes, mantendo-os informados sobre atualizações, novos produtos e serviços.
Recompensar a Lealdade: Valorizamos nossos clientes fiéis e recompensamos seus negócios com descontos, ofertas especiais e serviços personalizados.
Fornecer Excelente Atendimento ao Cliente: Garantimos que nosso atendimento ao cliente seja de primeira linha, respondendo prontamente às consultas e reclamações, e indo além para fornecer um serviço excepcional que exceda as expectativas dos clientes.
6. P: Quais certificados você tem?
R: Cada mangueira que produzimos obteve os certificados correspondentes, especialmente os certificados de sistema ISO e ABS, que é o reconhecimento de nossa capacidade de produção.
7. P: É possível visitar sua fábrica?
R: Damos as boas-vindas a você para visitar nossa fábrica em qualquer momento conveniente.
Mangueira Hidráulica Trançada de Arame BS EN 853 2SN Especificações Aplicáveis: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Aplicações: Mangueira Hidráulica especificação Número da Peça Tamanho da Mangueira DI DE DE Pressão de Operação Pressão de Ruptura Raio de Curvatura Peso Comprimento por Peça Luva DI Tamanho Dash ...