Superfície curva de plástico espiral mangueira envolvente espiral resistente à pressão manga
Máquina de secagem de vidro
,resistente à pressão
,de borracha
Pressão plástica de superfície curvada do envoltório espiral resistente
Introdução do produto Plastic Spiral Wrap
DME&JDEprotetor espiral plástico de superfície plana do envoltório,como o próprio nome indica, é uma espécie de protetor de mangueira em espiral com superfície plana que protege a mangueira hidráulica interna sob diversas condições adversas para garantir a segurança da construção e prolongar a vida útil da mangueira hidráulica.
Especificação do envoltório espiral de plástico
| Tipo (mm) | ID (mm) | DE (mm) | W. (mm) | P.(mm) | Faixa de mangueira recomendada (mm) | Comprimento (m/rolo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&J-HDPE-1-8 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 12,0 | 8-12 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-10 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 12,0 | 10-14 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-12 | 12,0 | 14,0 | 1,0 | 12,0 | 12-16 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-14 | 14,0 | 16,0 | 1,0 | 13,0 | 14-18 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-16 | 16,0 | 18,8 | 1.4 | 14,5 | 16-20 | 2/20/50/100/200 |
| D&J-HDPE-1-18 | 18,0 | 21.2 | 1.6 | 15,5 | 18-22 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-19 | 19,0 | 22.2 | 1.6 | 15,5 | 19-22 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-21 | 21,0 | 24,6 | 1,8 | 18,5 | 21-25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-22 | 22,0 | 25,6 | 1,8 | 18,5 | 22-25 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-25 | 25,0 | 28,6 | 1,8 | 21,5 | 25-30 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1-26 | 26,0 | 29,6 | 1,8 | 21,5 | 26-30 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1-28 | 28,0 | 31,8 | 1,9 | 22,5 | 28-32 | 2/20/50/100/150 |
| D&J-HDPE-1-30 | 30,0 | 34,0 | 2,0 | 23,0 | 30-35 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-32 | 32,0 | 36,0 | 2,0 | 23,0 | 32-38 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-35 | 35,0 | 39,0 | 2,0 | 24,0 | 35-40 | 2/20750/100 |
| D&J-HDPE-1-38 | 38,0 | 42,0 | 2,0 | 24,0 | 38-43 | 2/20/50/100 |
| D&J-HDPE-1-40 | 40,0 | 45,6 | 2.8 | 25,0 | 40-45 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-42 | 42,0 | 48,0 | 3,0 | 26,0 | 42-48 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-45 | 45,0 | 51,0 | 3,0 | 27,0 | 45-50 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-48 | 48,0 | 54,0 | 3,0 | 27,0 | 48-52 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-50 | 50,0 | 56,0 | 3,0 | 27,0 | 50-55 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-51 | 51,0 | 57,0 | 3,0 | 27,0 | 51-56 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-60 | 60,0 | 66,0 | 3,0 | 26,5 | 60-65 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-63 | 63,0 | 69,0 | 3,0 | 27,0 | 63-70 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-68 | 68,0 | 74,0 | 3,0 | 30,0 | 68-72 | 20/02/50 |
| D&J-HDPE-1-74 | 74,0 | 84,4 | 5.2 | 47,5 | 74-80 | 10/02/20 |
| D&J-HDPE-1-80 | 80,0 | 89,0 | 4,5 | 40,5 | 80-85 | 2/10 |
| D&J-HDPE-1-88 | 88,0 | 98,0 | 5,0 | 43,0 | 88-95 | 2/10 |
| D&J-HDPE-1-100 | 100,0 | 110,0 | 5,0 | 45,0 | 100-110 | 2/10 |
Envoltório espiral de plásticovantagem
1. Design de superfície plana para melhor proteção
2. Protege eficazmente as mangueiras hidráulicas internas
3. Adequado para várias condições de trabalho adversas
4. Garante a segurança da construção
5. Prolonga a vida útil das mangueiras hidráulicas
Qualidade Controlar

Certificado

Produto Relacionado

Suporte Material

Perguntas frequentes
1. P: Qual é a sua política de amostra?
R: Amostras grátis disponíveis se tivermos peças prontas em estoque, o custo de envio fica por conta do comprador.
2. P: Como você garante sua qualidade e qual serviço pós-venda você oferece?
R: Nossa fábrica segue o padrão de qualidade em todos os processos de produção. Qualquer problema de qualidade dentro de 12 meses após a compra, somos responsáveis por isso.
3. P: Como você garante a qualidade?
R: Temos um processo de controle de qualidade rigoroso:
1). Para matéria-prima;
2). Durante a metade da produção;
3). CQ final antes do envio
Mais detalhes, consulte os detalhes da produção.
4. P: Quais são os seus termos de preço?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. P: Como você torna nosso negócio um relacionamento bom e de longo prazo?
R: Construir confiança: A confiança é a base de qualquer relacionamento de longo prazo. Para estabelecer confiança, precisamos ser transparentes nas nossas relações com os clientes e fornecer serviços consistentes e confiáveis.
Ouça os clientes: ouça atentamente o feedback dos clientes, entenda suas necessidades e personalize as soluções de acordo com suas necessidades.
Comunicar: Mantenha uma comunicação regular e aberta com os clientes, mantendo-os informados sobre atualizações, novos produtos e serviços.
Recompensar a fidelidade: Valorizamos nossos clientes fiéis e recompensamos seus negócios com descontos, ofertas especiais e serviços personalizados.
Fornecer excelente atendimento ao cliente: Garantimos que nosso atendimento ao cliente seja de primeira linha, respondendo prontamente a dúvidas e reclamações e indo além para fornecer um serviço excepcional que supere as expectativas dos clientes.
6. P: Quais certificados você possui?
R: Cada mangueira que produzimos obteve certificados correspondentes, especialmente certificados de sistema ISO e ABS, que é o reconhecimento da nossa capacidade de produção.
7. P: É possível visitar sua fábrica?
R: Damos as boas-vindas a você para visitar nossa fábrica em qualquer horário conveniente.
Pressão plástica de superfície curvada do envoltório espiral resistente Introdução do produto Plastic Spiral Wrap DME&JDEprotetor espiral plástico de superfície plana do envoltório,como o próprio nome indica, é uma espécie de protetor de mangueira em espiral com superfície plana que protege a ...