Tubi idraulici personalizzati fluidi intrecciati a doppio filo 2SC+ senza tipo Skive
tubi idraulici su misura
,senza schive
,tubi idraulici su misura
Superpressione 2SC+ doppio filo intrecciato tubo idraulico fluido
Fuoco fluidointroduzione del prodotto
Il tubo idraulico a filo intrecciato Super Pressure 2SC+ è un tubo idraulico ad alte prestazioni della serie Exact Flex di JDE, progettato con tecnologia tedesca per applicazioni industriali a pressione estrema.
Dispone di un tubo interno in gomma sintetica estrussa senza cuciture, due strati di rinforzo a treccia di filo di acciaio ad alta resistenza e un coperchio in gomma sintetica anti-abrasivo.Disegnati per resistenza a impulsi ultra elevati e prestazioni a pressione estrema, offre una durata, sicurezza e affidabilità eccezionali nei sistemi di trasmissione idraulici e fluidi pesanti in molteplici settori,e supera le prestazioni dei tubi standard DIN EN 857 2SC e DIN EN 853 2SN.

Specificità del tubo di fluido
| Numero della parte | Dimensione del tubo | Identificazione. | R.O.D. | - Un' overdose. | Pressione di funzionamento | Pressione di esplosione | Radius di curvatura | Peso | Lunghezza per PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificazione. | Dimensione del cruscotto | mm | centimetro | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| EXA 211162-06 | -04 | 6.4 | 1/4 di centimetro | 6.1-6.9 | 11.4 | 13.4 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 75 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| EXA 211162-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.0 | 15.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 85 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| EXA 211162-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 14.9 | 17.0 | 385 | 5582.5 | 1540 | 22330 | 90 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| EXA 211162-12 | -08 | 12.7 | 1/2' | 12.3-13.5 | 18.7 | 20.7 | 345 | 5002.5 | 1380 | 20010 | 130 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| EXA 211162-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 21.9 | 23.6 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 150 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| EXA 211162-19 | - 12 | 19.0 | 3/4 di centimetro. | 18.6-19.8 | 25.7 | 27.7 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| EXA 211162-25 | - 16 anni. | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 32.9 | 35.6 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 230 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
FlussoApplicazione del tubo
Macchine da costruzione pesanti: escavatori, caricatori, gru, bulldozer e altri sistemi idraulici ad alta pressione.
Apparecchiature minerarie e sotterranee: macchine minerarie, supporti idraulici e sistemi sotterranei di trasmissione di fluidi ad alta pressione.
Industria del petrolio e del gas: attrezzature idrauliche dei giacimenti petroliferi, sistemi di controllo delle teste dei pozzi e trasmissione di condotte ad alta pressione.
Sistemi idraulici industriali: unità idrauliche ad alta pressione, macchine utensili pesanti, presse e apparecchiature di automazione industriale.
Ingegneria marina e offshore: sistemi idraulici delle navi, piattaforme offshore e linee fluide marine ad alta pressione.
Macchine agricole: grandi trattori, mietitrebbie e attrezzi idraulici agricoli pesanti.
Apparecchiature per la movimentazione dei materiali: carrelli elevatori pesanti, carrelli elevatori e macchine per la logistica dei magazzini.
Veicoli automobilistici e pesanti: sistemi idraulici per veicoli commerciali, linee di frenatura per veicoli pesanti e tubi di servosterzo.
Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

Sostegno materiale

Superpressione 2SC+ doppio filo intrecciato tubo idraulico fluido Fuoco fluidointroduzione del prodotto Il tubo idraulico a filo intrecciato Super Pressure 2SC+ è un tubo idraulico ad alte prestazioni della serie Exact Flex di JDE, progettato con tecnologia tedesca per applicazioni industriali a ...