2SC+ Doppeldraht geflochten Flüssigkeit Hydraulikschläuche ohne Skiventypen
Hydraulische Schläuche ohne Schieber
,für den Einzelverkauf
,für den Einzelverkauf
Superdruck 2SC+ Doppeldraht geflochtener Hydraulikflüssigkeitsschlauch
FlüssigkeitsschlauchEinführung des Produktes
Der Super Pressure 2SC+ Wire Braided Fluid Schlauch ist ein leistungsstarker Hydraulikschlauch aus der Exact Flex-Serie von JDE, der mit deutscher Technologie für industrielle Anwendungen mit hohem Druck entwickelt wurde.
Es verfügt über ein nahtloses, extrudiertes inneres Rohr aus synthetischem Gummi, zwei Schichten von hochfesten Stahldraht-Zöpfenverstärkung und eine antiabrasive synthetische Gummihülle.mit einer Breite von mehr als 50 mm, jedoch nicht mehr als 50 mm, bietet außergewöhnliche Haltbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in schweren hydraulischen und Flüssigkeitsübertragungssystemen in mehreren Branchen,und übersteigt die Leistungsfähigkeit der Norm DIN EN 857 2SC und DIN EN 853 2SN Schläuche.

Spezifikation des Flüssigkeitsschlauchs
| Teilnummer | Schlauchgröße | - Ich weiß nicht. | R.O.D. | Eine Überdosis. | Betriebsdruck | Ausbruchdruck | Biegeradius | Gewicht | Länge pro PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Ich weiß nicht. | Dash-Größe | mm | Zoll | mm | mm | mm | Bar | PSI | Bar | PSI | mm | kg/m | Zähler | DMECode |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | -04 | 6.4 | Ein Viertel Fuß | 6.1-6.9 | 11.4 | 13.4 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 75 | 0.290 | 50/100 | DPF2T-04 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7 bis 8.5 | 13.0 | 15.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 85 | 0.330 | 50/100 | DPF2T-05 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3 bis 10.1 | 14.9 | 17.0 | 385 | 5582.5 | 1540 | 22330 | 90 | 0.420 | 50/100 | DPF2T-06 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | -08 | 12.7 | 1/2 Fuß | 12.3-13.5 | 18.7 | 20.7 | 345 | 5002.5 | 1380 | 20010 | 130 | 0.550 | 50/100 | DPF2T-08 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | - 10 | 16.0 | 5/8 Fuß | 15.5 bis 16.7 | 21.9 | 23.6 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 150 | 0.650 | 50/100 | DPF2T-10 |
| Export- und Ausfuhrverträge | - 12 | 19.0 | 3/4 Fuß | 18.6 bis 19.8 | 25.7 | 27.7 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 0.790 | 50/100 | DPF2T-12 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | - 16 Jahre. | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 32.9 | 35.6 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 230 | 1.180 | 50/100 | DPF2T-16 |
FlüssigkeitAnbringung von Schläuchen
Schwere Baumaschinen: Bagger, Ladegeräte, Krane, Bulldozer und andere Hochdruckhydrauliksysteme.
Bergbau und Untertageausrüstung: Bergbaumaschinen, hydraulische Stützen und unterirdische Hochdruckflüssigkeitsübertragungssysteme.
Öl- und Gasindustrie: Hydraulische Ausrüstung auf Ölfeldern, Steuerungssysteme für Bohrkopf und Hochdruckleitungsübertragung.
Industrielle Hydrauliksysteme: Hochdruck-Hydraulik-Anlagen, Maschinenwerkzeuge, Pressen und industrielle Automatisierungsausrüstung.
Marine- und Offshore-Ingenieurwesen: Hydrauliksysteme für Schiffe, Offshore-Rigs und Hochdruckflüssigkeitsleitungen für Schiffe.
Landwirtschaftsmaschinen: Große Traktoren, Harvestmaschinen und schwere landwirtschaftliche Hydraulikgeräte.
Materialbearbeitungsgeräte: Schwere Gabelstapler, Hubfahrzeuge und Lagerlogistikmaschinen.
Automobil- und Schwerlastfahrzeuge: Hydraulische Systeme für Nutzfahrzeuge, Schwerlastbremsleitungen und Servolenkschläuche.
Qualität Kontrolle

Bescheinigung

Verwandtes Produkt

Materielle Unterstützung

Superdruck 2SC+ Doppeldraht geflochtener Hydraulikflüssigkeitsschlauch FlüssigkeitsschlauchEinführung des Produktes Der Super Pressure 2SC+ Wire Braided Fluid Schlauch ist ein leistungsstarker Hydraulikschlauch aus der Exact Flex-Serie von JDE, der mit deutscher Technologie für industrielle ...