4 laag staaldraad spiraal SAE J517 R9 standaard hydraulische slang slijtage bestand
4 lagen standaard slang
,4 lagen aangepaste hydraulische slangen
,draadspiraal standaard slang
SAE J517 R9 standaard slangdraad spiraalvormige hydraulische slang
Productintroductie van hydraulische slangen

Specificatie hydraulische slang
| Onderdeelnummer | Slangmaat | Identiteitskaart | HENGEL | O.D | Bedrijfsdruk | Burstdruk | Buigradius | Gewicht | Lengte Per ST | Huls | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identiteitskaart | Dash-grootte | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | meter | DMECode |
| JDE311109-10 | -06 | 9.5 | 3/8'' | 9.3-10.1 | 16,6-17,8 | 19,5-21,0 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 130 | 0,700 | 20/40 | DPF4T-06 |
| JDE311109-12 | -08 | 12.7 | 1/2'' | 12,3-13,5 | 19,9-21,5 | 23.0-24.6 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 180 | 0.800 | 20/40 | DPF4T-08 |
| JDE311109-16 | -10 | 16.0 | 5/8'' | 15,5-16,7 | 23,8-25,4 | 26,6-28,8 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 200 | 0,975 | 20/40 | DPF4T-10 |
| JDE311109-19 | -12 | 19.0 | 3/4'' | 18,6-19,8 | 26,9-28,4 | 29,9-31,5 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 240 | 1.450 | 20/40 | DPF4T-12 |
| JDE311109-25 | -16 | 25.4 | 1'' | 25,0-26,4 | 34,1-35,7 | 36,8-39,2 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 300 | 2.050 | 20/40 | DPF4T-16 |
| JDE311109-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4'' | 31,4-33,0 | 42,7-45,1 | 45,4-48,6 | 207 | 3001,5 | 828 | 12006 | 420 | 3.060 | 20/40 | DPF4T-20 |
| JDE311109-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2'' | 37,7-39,3 | 49,2-51,6 | 51,9-55,0 | 172 | 2494 | 688 | 9976 | 500 | 3.650 | 20/40 | DPF4T-24 |
| JDE311109-51 | -32 | 50,8 | 2'' | 50,4-52,0 | 62,5-64,8 | 65,1-68,3 | 172 | 2494 | 688 | 9976 | 630 | 4.850 | 20/40 | DPF4T-32 |
Voordelen van hydraulische slangen
1. Premium en duurzame structuur: de interne slang is gemaakt van synthetisch rubber, integraal geëxtrudeerd zonder verbindingen en met een uniforme dikte, wat een goede dichtheid en stabiliteit garandeert. Het is versterkt met 4 lagen staaldraadspiraal voor een sterk drukdragend vermogen, en de buitenmantel is van slijtvast synthetisch rubber dat bestand is tegen oliën, brandstoffen en atmosferische omstandigheden, waardoor de levensduur effectief wordt verlengd.
2. Handige installatie en hoog aanpassingsvermogen: de fittingen maken gebruik van no-skive type DPF4T-ferrule en DPX4XX-inzetstuk (X is selecteerbaar), het no-skive-ontwerp vereenvoudigt het installatieproces en de optionele inzetstukspecificatie verbetert de compatibiliteit met verschillende toepassingsscenario's.
3. Gezaghebbende certificering en naleving: het heeft de Amerikaanse MSHA-goedkeuring en CHN MA-goedkeuring verkregen, voldoet aan de relevante veiligheids- en kwaliteitsnormen en kan voldoen aan de markttoegangsvereisten van overeenkomstige regio's.
4. Uitstekende werkprestaties: de werkdruk varieert van 172 tot 276 bar (2494 tot 4002 PSI) met een sterke drukweerstand; de impulstijden zijn maar liefst 500.000 keer, wat een uitstekende weerstand tegen vermoeidheid laat zien. Het heeft een breed temperatuuraanpassingsbereik, geschikt voor verschillende werkomgevingen zoals normale temperatuur, lage temperatuur, hoge temperatuur en hete lucht, en kan zich aanpassen aan verschillende temperatuurvereisten van verschillende media.
5. Veelzijdige mediumcompatibiliteit: Het is toepasbaar op meerdere media, waaronder op petroleum gebaseerde hydraulische vloeistoffen (minerale oliën), vloeistoffen op glycolwaterbasis, water en smeermiddelen, en dekt een verscheidenheid aan toepassingsbehoeften van hydraulische systemen.
Kwaliteit Controle

Certificaat

Gerelateerd product

Materiële ondersteuning

SAE J517 R9 standaard slangdraad spiraalvormige hydraulische slang Productintroductie van hydraulische slangen De binnenslang is gemaakt van synthetisch rubber, integraal geëxtrudeerd zonder verbindingen en met een uniforme dikte; de verstevigingsstructuur bestaat uit 4 lagen spiraalvormig ...