Manguera hidráulica de espiral de alambre BS EN 856 4SP
Manguera hidráulica BS EN 856
,Manguera de espiral de alambre 4SP
,manguera hidráulica con garantía
BS EN 856 4SP manguera hidráulica en espiral de alambre
Especificaciones aplicables:
DIN 20023 PARTE 1 Tipo 4SP
El número de registro de la empresa
Las normas ISO 1307
Se aplicarán las siguientes medidas:
Las normas ISO 4413
Se trata de una norma ISO 3862 4SP

Aplicaciones:
![]()

Las demás Especificación
| Número de la parte | Tamaño de la manguera | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | Presión de funcionamiento | Presión de explosión | Radius de curvatura | Peso | Duración por PCS | Las demás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - ¿ Qué es eso? | Tamaño del panel | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | Barras | el psi | Barras | el psi | En el caso de los | peso en kg/m | el medidor | DMECódigo |
| JDE 211104-10 Las condiciones de los servicios de seguridad | -06 años | 9.5 | 3/8" | 9.3 a 10.1 | 16.9-18. ¿Qué quieres decir?1 | 20.6-22. ¿Qué quieres decir?2 | 445 | 6452.5 | 1780 | 25810 | 180 | 0.700 | 20/40 | DPF4T-06 y sus componentes |
| JDE 211104-12 Las condiciones de los servicios de seguridad | -08 años | 12.7 | 1/2 pulgada | 12.3-13. ¿Qué quieres decir?5 | 19.4-21.0 | 23.8 a 25.4 | 415 | 6017.5 | 1660 | 24070 | 230 | 0.800 | 20/40 | DPF4T-08 y DPF4T-08 |
| JDE 211104-16 | -10 años | 16.0 | 5/8" | 15.5 a 16.7 | 23.0-24. ¿Qué quieres decir?6 | 27.4-29. ¿Qué quieres decir?0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 250 | 0.975 | 20/40 | DPF4T-10 y sus derivados |
| JDE 211104-19 | -12 años. | 19.0 | 3/4 de pulgada | 18.6 a 19.8 | 27.4-29. ¿Qué quieres decir?0 | 31.4 a 33.0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 300 | 1.450 | 20/40 | DPF4T-12 |
| JDE 211104-25 | - 16 años. | 25.4 | 1' | 25.0 a 26.4 | 34.5 a 36.1 | 38.54 y 40.9 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 340 | 2.050 | 20/40 | DPF4T-16 y sus derivados |
| JDE 211104-32 | -20 años. | 31.8 | 1 a 4' | 31.4 a 33.0 | 45.0-47. ¿Qué quieres decir?0 | 49.2-52. ¿Qué quieres decir?4 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 460 | 3.060 | 20/40 | DPF4T-20 |
| JDE 211104-38 | - 24 años. | 38.1 | 1 a 2' | 37.7-39. ¿Qué quieres?3 | 51.4-53. ¿Qué quieres decir?4 | 55.6-58. ¿Qué quieres decir?8 | 185 | 2682.5 | 740 | 10730 | 560 | 3.650 | 20/40 | DPF4T-24 y sus componentes |
| JDE 211104-51 | - 32 años. | 50.8 | 2' | 50.4-52. ¿Qué quieres decir?0 | 64.3-66. ¿Qué quieres decir?3 | 68.2-71. ¿Qué quieres decir?4 | 165 | 2392.5 | 660 | 9570 | 660 | 4.850 | 20/40 | DPF4T-32 |
Marcado / líneas (impresión, tinta)


Calidad Control de las emisiones

Certificado

Producto relacionado

Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuál es su política de muestras?
R: Las muestras gratuitas están disponibles si tenemos la pieza lista en stock, el costo de envío es del lado del comprador.
2P: ¿Cómo garantiza su calidad y qué servicio posventa tiene?
R: Nuestra fábrica sigue el estándar de calidad en cada proceso de producción. Cualquier problema de calidad dentro de los 12 meses posteriores a la compra, somos responsables de ello.
3P: ¿Cómo se asegura la calidad?
R: Tenemos un estricto proceso de control de calidad:
1) para las materias primas;
2) Durante la mitad de la producción;
CQ final antes del envío
Más detalles, por favor revise los detalles de producción.
4P: ¿Cuáles son sus términos de precio?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5P: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea a largo plazo y buena relación?
R: Construir confianza: La confianza es la base de cualquier relación a largo plazo. Para establecer la confianza, necesitamos ser transparentes en nuestros tratos con los clientes y proporcionar servicios consistentes y confiables.
Escuchar a los clientes: Escuchar cuidadosamente los comentarios de los clientes, comprender sus necesidades y personalizar las soluciones de acuerdo con sus requisitos.
Comunicarse: Mantener una comunicación regular y abierta con los clientes, manteniéndolos informados sobre actualizaciones, nuevos productos y servicios.
Recompensar la lealtad: Valoramos a nuestros clientes leales y recompensamos su negocio con descuentos, ofertas especiales y servicios personalizados.
Proporcionar un excelente servicio al cliente: Nos aseguramos de que nuestro servicio al cliente sea de primera categoría, respondiendo rápidamente a las consultas y quejas,y ir más allá para proporcionar un servicio excepcional que exceda las expectativas de los clientes.
6P: ¿Qué certificados tiene?
R: Cada manguera que producimos ha obtenido los certificados correspondientes, especialmente los certificados del sistema ISO y ABS, que es el reconocimiento de nuestra capacidad de producción.
7P: ¿Es posible visitar su fábrica?
R: Le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica en cualquier momento conveniente para usted.
BS EN 856 4SP manguera hidráulica en espiral de alambre Especificaciones aplicables: DIN 20023 PARTE 1 Tipo 4SPEl número de registro de la empresaLas normas ISO 1307Se aplicarán las siguientes medidas:Las normas ISO 4413Se trata de una norma ISO 3862 4SP Aplicaciones: Las demás Especificación Número ...