3TE (Alta Pressione) Tubo Idraulico Intrecciato Tessile
Tubo idraulico tessile ad alta pressione
,Tubo idraulico intrecciato con garanzia
,Tubo idraulico standard per tessuti
Tubo flessibile idraulico intrecciato in tessuto 3TE (alta pressione)
Specifiche applicabili:
■ DIN EN 854 3TE ■ DIN 20021 3TE ■ TS 6388 EN 854 TIP 3TE
■ ISO 4079-3TE
■ ISO 1307

Applicazioni:


Tubo flessibile idraulico specifica
| Codice articolo | Dimensione tubo flessibile | I.Si | R.0.ze. | 0.D. | Pressione Raggio |
Pressionedi scoppio Raggio |
di curvatura PesoLunghezza |
Per | pezzo Ghiera I.D. |
D | ||||
| ashSi | zemm pollicimm |
JDE 211103-05(3TE) | mm | JDE 211103-05(3TE) | JDE 211103-05(3TE) | JDE 211103-05(3TE) | m | metroCodice DALE | m | metroCodice DALE | JDE 211103-05(3TE) | -34.8 | 3/ | 1 6 |
| " | 4.4-5.2 | / | 1015500/10 | 9280 | 300 | - | Tipo OEM | JDE 211103-51(3TE) | ON-2TE-03 | JDE 211103-06(3TE) | Prodotto Correlato | Controllo | - | /4" |
| 5.9- | 6. | 9 | 500300280 | 21035808410 | 500 | - | 0- | PUSH-ON-2TE-04 | Tipo OEM | -5 | 2 | Controllo | - | 6 |
| " | 7. | 4- | 80500/10 | 1301885520145 | 300 | - | 25.4 | PUSH-ON-2TE-05 | JDE 211103-10(3TE) | -6 | 50/100 | Controllo | - | 9.0-10.0 |
| / | 17.7-19.3 | 110 | 159510 | 6380 | 300 | - | 50/ | 100 | PUSH-ON-2TE-06 | JDE 211103-12(3TE) | 50/100 | Controllo | 110 | " |
| 12.1-13.3 | / | 20.7- | 50058010 | 372 | 300 | 85- | 50/100 | PUSH-ON-2TE-08 | JDE 211103-16(3TE) | -10 | 16.0 | Controllo | - | " |
| 15.3-16.5 | / | 24.9-26.9 | 80116010 | 4640 | 300 | - | 18 | PUSH-ON-2TE-10 | JDE 211103-19(3TE) | -12 | 19.0 | Controllo | - | 18.2-19.8 |
| / | 28.0-30.0 | 70 | 1015280 | 4060 | 300 | - | 50/100 | PUSH-ON-2TE-12 | JDE 211103-25(3TE) | -16 | 25.4 | Controllo | - | 2 |
| 4.6-26.2 | / | 34.4-37. | 50010 | Qualità220 | 300 | 150145 | 50/100 | PUSH-ON-2TE-16 | JDE 211103-32(3TE) | -20 | 31 | Controllo | - | 1 |
| /4" | 30.8-32.8 | / | 500Controllo500180 | 2610 | 300 | - | 2 | 0- | 40 | Tipo OEM | JDE 211103-38(3TE) | Controllo | QualitàCertificatoProdotto Correlato | FAQ |
| " | 37.1-39.1 | / | 47.6-51.650058010 | 2320 | 300 | - | Prodotto Correlato | Tipo OEM | Tipo OEM | JDE 211103-51(3TE) | -32 | Controllo | 2Prodotto Correlato | FAQ |
| / | 60.3-64.3 | 33 | Qualità10 | 1914 | 300 | - | 2 | 0- | 40 | Tipo OEM | Marcatura / Layline (Stampa, Inchiostro) | Controllo | QualitàCertificatoProdotto Correlato | FAQ |
| / | 70.0-74.0 | 25 | 36310 | 1450 | 300 | - | 2 | 0- | 10 | Tipo OEM | JDE 211103-80(3TE) | Controllo | QualitàCertificatoProdotto Correlato | FAQ |
| 1 | 91.5-96.5 | 18 | 26110 | 1044 | 500 | - | 20-40 | Tipo OEM | JDE 211103-100(3TE) | -64 | 100 | Controllo | " | FAQ |
| / | 113.5-118.5 | 10 | 14510 | 580 | 300 | - | 40 | 0- | 40 | Tipo OEM | Marcatura / Layline (Stampa, Inchiostro) | Controllo | QualitàCertificatoProdotto Correlato | FAQ |
1. D: Qual è la vostra politica sui campioni?


R: Campioni gratuiti disponibili se abbiamo il pezzo pronto in magazzino, il costo di spedizione è a carico dell'acquirente. 2. D: Come garantite la vostra qualità e quale servizio post-vendita offrite?

R: La nostra fabbrica segue lo standard di qualità in ogni processo produttivo. Qualsiasi problema di qualità entro 12 mesi dall'acquisto, ne siamo responsabili.

3. D: Come garantite la qualità?

R: Abbiamo un rigoroso processo di controllo qualità:
1). Per la materia prima;
2). Durante la metà della produzione;
3). Controllo qualità finale prima della spedizione
Maggiori dettagli si prega di consultare i dettagli di produzione.
4. D: Quali sono i vostri termini di prezzo?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. D: Come rendete il nostro business a lungo termine e una buona relazione?
R: Costruire Fiducia: La fiducia è il fondamento di ogni relazione a lungo termine. Per stabilire la fiducia, dobbiamo essere trasparenti nelle nostre trattative con i clienti e fornire servizi coerenti e affidabili.
Ascoltare i Clienti: Ascoltare attentamente il feedback dei clienti, comprendere le loro esigenze e personalizzare le soluzioni in base alle loro richieste.
Comunicare: Mantenere una comunicazione regolare e aperta con i clienti, tenendoli informati su aggiornamenti, nuovi prodotti e servizi.
Premiare la Fedeltà: Apprezziamo i nostri clienti fedeli e ricompensiamo il loro business con sconti, offerte speciali e servizi personalizzati.
Fornire un Eccellente Servizio Clienti: Ci assicuriamo che il nostro servizio clienti sia di prim'ordine, rispondendo prontamente alle richieste e ai reclami, e andando oltre per fornire un servizio eccezionale che superi le aspettative dei clienti.
6. D: Quali certificati avete?
R: Ogni tubo flessibile che produciamo ha ottenuto i certificati corrispondenti, in particolare i certificati di sistema ISO e ABS, che sono il riconoscimento della nostra capacità produttiva.
7. D: È possibile visitare la vostra fabbrica?
R: Vi diamo un caloroso benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento a voi conveniente.
Tubo flessibile idraulico intrecciato in tessuto 3TE (alta pressione) Specifiche applicabili: ■ DIN EN 854 3TE ■ DIN 20021 3TE ■ TS 6388 EN 854 TIP 3TE ■ ISO 4079-3TE ■ ISO 1307 Applicazioni: Tubo flessibile idraulico specifica Codice articolo Dimensione tubo flessibile I.Si R.0.ze. 0.D. PressioneRa...