Tubo idraulico intrecciato in filo BS EN 853 1ST
Tubo idraulico BS EN 853
,Fuoco idraulico intrecciato a filo
,tubo idraulico standard con garanzia
BS EN 853 1ST Tubo idraulico a filo intrecciato
Specificità applicabili:
■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC

Applicazioni:


Servizi di manutenzione Specificità
| Numero della parte | Dimensione del tubo | Identificazione. | R.O.D. | - Un' overdose. | Pressione di funzionamento | Pressione di esplosione | Radius di curvatura | Peso | Lunghezza per PCS | Ferrule | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificazione. | Dimensione del cruscotto | mm | centimetro | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | metro | DMECodice |
| JDE 211111-05 | -03 | 4.8 | 3/16" | 4.6-5.4 | 9.0-10.0 | 11.9-13.5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.240 | 50/100 | DPF2T-03 |
| JDE 211111-06 | -04 | 6.4 | 1/4 di centimetro | 6.2-7.0 | 10.6-11.6 | 15.1-16.7 | 225 | 3262.5 | 900 | 13050 | 100 | 0.255 | 50/100 | DPF2T-04 |
| JDE 211111-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 12.1-13.3 | 16.7-18.3 | 215 | 3117.5 | 860 | 12470 | 115 | 0.304 | 50/100 | DPF2T-05 |
| JDE 211111-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 14.5-15.7 | 19.0-20.6 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0.390 | 50/100 | DPF2T-06 |
| JDE 211111-12 | -08 | 12.7 | 1/2' | 12.3-13.5 | 17.5-19.1 | 22.2-23.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.472 | 50/100 | DPF2T-08 |
| JDE 211111-16 | - 10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 25.4-27.0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0.581 | 50/100 | DPF2T-10 |
| JDE 211111-19 | - 12 | 19.0 | 3/4 di centimetro. | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 29.4-31.0 | 105 | 1522.5 | 420 | 6090 | 240 | 0.690 | 50/100 | DPF2T-12 |
| JDE 211111-25 | - 16 anni. | 25.4 | 1' | 25.0-26.4 | 32.5-34.1 | 37.1-39.1 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0.830 | 50/100 | DPF2T-16 |
| JDE 211111-32 | - Venti | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 39.3-41.7 | 44.4-47.6 | 63 | 913.5 | 252 | 3654 | 420 | 1.325 | 20/40 | DPF2T-20 |
| JDE 211111-38 | - 24 | 38.1 | 1-1/2' | 37.7-39.3 | 45.6-48.0 | 50.8-54.0 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.500 | 20/40 | DPF2T-24 |
| JDE 211111-51 | - 32 anni. | 50.8 | 2' | 50.4-52.0 | 58.7-61.7 | 65.1-68.3 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.875 | 20/40 | DPF2T-32 |
Marcatura / Layline (stampa, inchiostro)


Qualità Controllo

Certificato

Prodotto correlato

Domande frequenti
1Q: Qual è la politica di campionamento?
A: campioni gratuiti disponibili se abbiamo parte pronta in magazzino, i costi di spedizione sono da parte dell'acquirente.
2. Q: Come garantisci la tua qualità e quale servizio post-vendita hai?
R: La nostra fabbrica segue lo standard di qualità in ogni processo di produzione. Qualsiasi problema di qualità entro 12 mesi dall'acquisto, ne siamo responsabili.
3Q: Come si assicura la qualità?
R: Abbiamo un rigoroso processo di controllo della qualità:
1) per le materie prime;
2) Durante la metà della produzione;
3) QC finale prima della spedizione
Per maggiori dettagli, si prega di rivedere i dettagli di produzione.
4D: Quali sono i vostri termini di prezzo?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
5. Q: Come fai il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
R: Costruire fiducia: la fiducia è la base di ogni relazione a lungo termine.
Ascolta i clienti: ascolta attentamente il feedback dei clienti, capisci le loro esigenze e personalizza le soluzioni in base alle loro esigenze.
Comunicare: mantenere una comunicazione regolare e aperta con i clienti, tenendoli informati di aggiornamenti, nuovi prodotti e servizi.
Ricompensa la fedeltà: Apprezziamo i nostri clienti fedeli e premiamo la loro attività con sconti, offerte speciali e servizi personalizzati.
Fornire un servizio clienti eccellente: ci assicuriamo che il nostro servizio clienti sia di prim'ordine, rispondendo prontamente a richieste e reclami,e andare oltre per fornire un servizio eccezionale che superi le aspettative dei clienti.
6D: Quali certificati possiede?
R: Ogni tubo che produciamo ha ottenuto i certificati corrispondenti, in particolare i certificati ISO e ABS, che sono il riconoscimento della nostra capacità produttiva.
7D: È possibile visitare la vostra fabbrica?
R: Vi diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento a vostra disposizione.
BS EN 853 1ST Tubo idraulico a filo intrecciato Specificità applicabili: ■ ISO 18752 1AC/2AC/4CC Applicazioni: Servizi di manutenzione Specificità Numero della parte Dimensione del tubo Identificazione. R.O.D. - Un' overdose. Pressione di funzionamento Pressione di esplosione Radius di curvatura ...